Хэмптон Пайрэтс футбол - Hampton Pirates football
Хэмптон Пайрэтс футбол | |||
---|---|---|---|
| |||
Первый сезон | 1902 | ||
Главный тренер | Роберт Прунти 2-й сезон, 11–7 (0,611) | ||
Стадион | Стадион Армстронга (Вместимость: 12000) | ||
Поверхность поля | Astroturf | ||
Место расположения | Хэмптон, Вирджиния | ||
Конференция | Конференция Большого Юга | ||
Названия конференций | 19 | ||
Соперничество | Университет Говарда Норфолк Стэйт | ||
Цвета | Reflex Синий и Белый | ||
Интернет сайт | hamptonpirates.com |
В Хэмптон Пайрэтс футбол команда представляет Хэмптонский университет в колледж футбол. Пираты соревнуются в NCAA Дивизион I Подразделение футбольного чемпионата (ФТС) в качестве члена Конференция Большого Юга.
История
Классификации
- 1950–1972: Отделение колледжа NCAA
- 1973–1994: Подразделение NCAA II
- 1995 – настоящее время: NCAA Division I – AA / FCS
Участие в конференции
- 1902–1911: Независимый
- 1912–1994: Центральная межвузовская спортивная ассоциация
- 1995–2017: Средневосточная атлетическая конференция
- 2018: Независимый
- 2019 – настоящее время: Конференция Большого Юга
Чемпионаты
HBCU Национальный чемпионат
- 1922
- 1985[1]
- 1994
- 1997
- 2004
- 2005
- 2006
Чемпионаты конференций
Год | Тренер | Конференция | Записывать |
---|---|---|---|
1913 | Л.Л. Пепин | Центральная межвузовская ассоциация легкой атлетики | 6–0–0 |
1914 Co | C.H. Уильямс | Центральная межвузовская ассоциация легкой атлетики | 3–1–0 |
1915 | C.H. Уильямс | Центральная межвузовская ассоциация легкой атлетики | 4–0–0 |
1916 | C.H. Уильямс | Центральная межвузовская ассоциация легкой атлетики | 4–0–0 |
1922 | Гидеон Э. Смит | Центральная межвузовская ассоциация легкой атлетики | 6–1–0 |
1925 | Гидеон Э. Смит | Центральная межвузовская ассоциация легкой атлетики | 4–2–0 |
1926 | Гидеон Э. Смит | Центральная межвузовская ассоциация легкой атлетики | 7–0–1 |
1928 | Гидеон Э. Смит | Центральная межвузовская ассоциация легкой атлетики | 8–1–0 |
1931 | Гидеон Э. Смит | Центральная межвузовская ассоциация легкой атлетики | 8–0–1 |
1985 | Фред Фриман | Центральная межвузовская ассоциация легкой атлетики | 10–2–0 |
1987 | Фред Фриман | Центральная межвузовская ассоциация легкой атлетики | 5–7–0 |
1992 | Джо Тейлор | Центральная межвузовская ассоциация легкой атлетики | 9–2–1 |
1993 | Джо Тейлор | Центральная межвузовская ассоциация легкой атлетики | 12–1–0 |
1994 | Джо Тейлор | Центральная межвузовская ассоциация легкой атлетики | 10–1–0 |
1997 | Джо Тейлор | Средневосточная атлетическая конференция | 10–2–0 |
1998 | Джо Тейлор | Средневосточная атлетическая конференция | 9–3–0 |
2004 Co | Джо Тейлор | Средневосточная атлетическая конференция | 10–2 |
2005 | Джо Тейлор | Средневосточная атлетическая конференция | 11–1 |
2006 | Джо Тейлор | Средневосточная атлетическая конференция | 10–2 |
Общий | 19 |
Выпускники НФЛ
Более 25 выпускников Хэмптона играли в НФЛ, в том числе:[2]
- Джамал Брукс
- Крис Бейкер
- Дариан Барнс
- Трэвис Коулман
- Реджи Досс
- Джастин Дюрант
- Кенрик Эллис
- Кендалл Лэнгфорд
- Джером Мэтис
- Майкл Ола
- Люсьен Риберг
- Грег Скотт
- Зуриэль Смит
- Рикардо Силва
- Корделл Тейлор
- Терренс Уоррен
- Маркус Диксон
Результаты плей-офф
Дивизион I – AA / FCS
Пираты появлялись в плей-офф I-AA / FCS пять раз с общим счетом 0–5.
Год | Круглый | Противник | Результат |
---|---|---|---|
1997 | Первый раунд | Янгстаун Стэйт | L 13–28 |
1998 | Первый раунд | Коннектикут | L 34–42 |
2004 | Первый раунд | Уильям и Мэри | L 35–42 |
2005 | Первый раунд | Ричмонд | L 10–38 |
2006 | Первый раунд | Нью-Гемпшир | L 38–41 |
Дивизион II
Пираты трижды появлялись в плей-офф Дивизиона II с общим счетом 1–3.
Год | Круглый | Противник | Результат |
---|---|---|---|
1985 | Первый раунд | Блумсберг (Пенсильвания) | L 28–38 |
1992 | Первый раунд | Северная Алабама | L 21–33 |
1993 | Первый раунд Второй раунд | Олбани Стэйт (Джорджия) Северная Алабама | W 33–7 L 28–38 |
Смотрите также
Рекомендации
- ^ Johnson Publishing Company (23 декабря 1985 г.). Jet. Издательство Джонсон.
- ^ "Хэмптон Плейерс / Выпускники". Pro-Football-Reference.com. Получено 2020-05-02.