Харальд Вурм - Википедия - Harald Wurm
Харальд Вурм | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Харальд Вурм в 2012 году | ||||||||||||||
Страна | Австрия | |||||||||||||
Родившийся | Швац, Австрия | 8 сентября 1984 г.|||||||||||||
Лыжный клуб | WSV Vomp-Tirol | |||||||||||||
Карьера на чемпионате мира | ||||||||||||||
Сезоны | 2003 –2015 | |||||||||||||
Индив. подиумы | 0 | |||||||||||||
Подиумы команд | 0 | |||||||||||||
Индив. начинается | 76 | |||||||||||||
Команда стартует | 12 | |||||||||||||
Общие названия | 0 - (70-й дюйм 2013 ) | |||||||||||||
Названия дисциплин | 0 | |||||||||||||
Рекорд медалей
|
Харальд Вурм (родился 8 сентября 1984 г.), австриец лыжник по пересеченной местности.[1]
Результаты чемпионата мира
Все результаты получены из Международная федерация лыжного спорта (FIS).[2]
Турнирная таблица чемпионата мира
Время года | Возраст | Сезонная таблица | Положение ски-тура | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Общий | Расстояние | Спринт | Скандинавский Открытие | Тур де Лыжи | Кубок мира Финал | ||
2003 | 19 | NC | Нет данных | NC | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
2004 | 20 | NC | DNP | NC | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
2005 | 21 | 78 | DNP | 35 | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
2006 | 22 | 85 | DNP | 32 | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
2007 | 23 | 149 | DNP | 76 | Нет данных | DNP | Нет данных |
2008 | 24 | 117 | NC | 80 | Нет данных | 58 | DNP |
2009 | 25 | 148 | NC | 87 | Нет данных | 54 | DNP |
2010 | 26 | 165 | DNP | 94 | Нет данных | DNP | DNP |
2011 | 27 | 122 | DNP | 72 | DNP | DNP | DNP |
2012 | 28 | NC | NC | NC | DNP | DNP | DNP |
2013 | 29 | 70 | DNP | 31 | DNP | DNP | DNP |
2014 | 30 | 98 | NC | 46 | DNP | DNF | DNP |
2015 | 31 | NC | NC | NC | DNF | DNP | Нет данных |
Рекомендации
- ^ "Харальд Вурм". sochi2014.com. Получено 19 февраля 2014.
- ^ «Спортсмен: Харальд ВУРМ». FIS-Ski. Международная федерация лыжного спорта. Получено 18 апреля 2019.
внешняя ссылка
Эта биографическая статья об австрийских беговых лыжах представляет собой заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |