Адская кухня Албания (сезон 1) - Википедия - Hells Kitchen Albania (season 1)
Адская кухня Албания | |
---|---|
Сезон 1 | |
Страна происхождения | Албания |
Нет. эпизодов | 12 |
Релиз | |
Исходная сеть | Верхний канал |
Оригинальный выпуск | 19 октября 2018 г. 4 января 2019 г., | –
Хронология сезона |
Первый сезон соревнований албанцев реалити-шоу серии Адская кухня Албания Премьера состоялась 19 октября 2018 г. Верхний канал.[1] Ренато Меколли был хозяином и шеф-поваром. Эри Мухадж и Блери Дервши стали су-шефами Красной и Синей команд соответственно. Метрдотелем был Визи.
4 января 2019 года шеф-повар Ренато объявил победителем Эрвина Махилажа.[2][3]
Повара
Конкурсант | Возраст | Род занятий | Результат |
---|---|---|---|
Эрвин Махилаж | 36 | Консультант | Победитель |
Силеон Тана | 24 | Помощник повара | Второе место |
Эльвана Канга | 36 | Повар | Дошел до финала |
Брунильда Мешау | 36 | Повар | Дошел до финала |
Лимоне Бидули | 44 | Повар | Исключен после 10-й службы |
Эрджон Гьерджи | 39 | Экономист | Исключен после 9-й службы |
Сюзана Метадж | 25 | Семья | Исключен после 8-й службы |
Олигерт Дуля | 25 | Повар | Исключен после 7-й службы |
Рамазан | 21 | Повар | Исключен после 6-й службы |
Стиляна | 27 | Семья | Исключен после 5-й службы |
Артан Николлбибай | 28 | Повар | Исключен после 4-й службы |
Ани Алку | 23 | Помощник повара | Исключен после 3-й службы |
Эрджон М. | 19 | Повар | Исключен после 2-й службы |
Клайди Река | 22 | Повар | Исключен после 2-й службы |
Луис Моллаймери | 21 | Повар | Исключен после первой службы |
Конкурсный прогресс
Оригинальные команды | С Олигертом, Артаном, Рамазаном | Физическим лицам | Финал | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нет. | Повар | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | ||||
1 | Эрвин | ТЕРЯТЬ | NOM | ПОБЕДИТЬ | NOM | ПОБЕДИТЬ | BoB | NOM | ПОБЕДИТЬ | В | NOM | В | В | ПОБЕДИТЕЛЬ | |||
2 | Sileon | ТЕРЯТЬ | ТЕРЯТЬ | ПОБЕДИТЬ | NOM | ПОБЕДИТЬ | ТЕРЯТЬ | NOM | NOM | В | NOM | В | NOM | ВТОРОЕ МЕСТО | |||
3-4 | Эльвана | ПОБЕДИТЬ | ПОБЕДИТЬ | NOM | ПОБЕДИТЬ | NOM | ТЕРЯТЬ | ПОБЕДИТЬ | ТЕРЯТЬ | В | NOM | В | ИЗ | ||||
Брунильда | ПОБЕДИТЬ | ПОБЕДИТЬ | NOM | ПОБЕДИТЬ | NOM | ТЕРЯТЬ | ПОБЕДИТЬ | ТЕРЯТЬ | NOM | BoB | В | ИЗ | |||||
5 | Лимоне | ПОБЕДИТЬ | ПОБЕДИТЬ | NOM | ПОБЕДИТЬ | NOM | ТЕРЯТЬ | ПОБЕДИТЬ | ТЕРЯТЬ | BoB | ИЗ | ||||||
6 | Эрджон Г. | ТЕРЯТЬ | ТЕРЯТЬ | ПОБЕДИТЬ | NOM | ПОБЕДИТЬ | ТЕРЯТЬ | NOM | ПОБЕДИТЬ | ИЗ | |||||||
7 | Сюзана | ПОБЕДИТЬ | ПОБЕДИТЬ | NOM | ПОБЕДИТЬ | NOM | NOM | ПОБЕДИТЬ | ИЗ | ||||||||
8 | Олигерт | [n 1] | ПОБЕДИТЬ | NOM | ПОБЕДИТЬ | ТЕРЯТЬ | ИЗ | ||||||||||
9 | Рамазан | [n 1] | ПОБЕДИТЬ | NOM | ПОБЕДИТЬ | ИЗ | |||||||||||
10 | Стиляна | ПОБЕДИТЬ | ПОБЕДИТЬ | NOM | ПОБЕДИТЬ | ИЗ | |||||||||||
11 | Artan | [n 1] | ПОБЕДИТЬ | ИЗ | |||||||||||||
12 | Ани | ПОБЕДИТЬ | ПОБЕДИТЬ | ИЗ | |||||||||||||
13-14 | Эрджон М. | ТЕРЯТЬ | ИЗ | ||||||||||||||
Клайди | ТЕРЯТЬ | ИЗ | |||||||||||||||
15 | Луис | ИЗ |
|
|
- Примечания
Капитаны команд
Неделю # | Капитаны | |
---|---|---|
Команда Красный | Команда синий | |
1–3 | Нет капитана | |
4 | Брунильда | Олигерт |
5–12 | Нет капитана |