Я тоже мать - Википедия - I Am the Mother Too

Я тоже мать
Я тоже мать.jpg
Рекламный плакат
Также известный какЯ тоже мама
Хангыль나도 엄마야
Жанр
НаписаноЛи Гын Ён[1]
РежиссерПэ Тэ Соп
В главных ролях
Страна происхожденияЮжная Корея
Исходный языкКорейский
Нет. эпизодов124[а]
Производство
Настройка камерыОдиночная камера
Продолжительность30 минут
Производственная компанияСказочные работы
РаспределительSBS
Релиз
Исходная сетьSBS TV
Формат изображения1080i (HDTV )
Аудио форматDolby Digital
Оригинальный выпуск28 мая (2018-05-28) –
23 ноября 2018 г. (2018-11-23)
внешняя ссылка
Интернет сайт
Сайт производства

Я тоже мать[2] (Корейский나도 엄마야; RRНадо Эоммайя) 2018 год Южнокорейский телесериал в главных ролях Ли Ин Хе, Ву Хи-Джин, Алекс Чу, Пак Джун Хёк и Мун Бо Рён.[3] Сериал выходит в эфир ежедневно на SBS с 8:40 являюсь. до 9:10 (KST ).

участок

История женщины, которая является суррогатной матерью, преодолевает невзгоды и боли, обретает настоящую любовь и счастье, а ее материнская любовь выходит за рамки родословной.

Бросать

Главный

Поддерживающий

Семья председателя Шина

Люди вокруг Джи Ён

Расширенный

Рейтинги

  • В этой таблице Синие числа представляют самые низкие оценки и красные числа представляют наивысшие оценки.
  • NR означает, что на этот день драма не входила в топ-20 ежедневных программ.
  • Нет данных означает, что рейтинг неизвестен.
Ep.Исходная дата трансляцииСредняя доля аудитории
Рейтинги TNmS[13]AGB Nielsen[14]
По всей странеНациональная столичная область СеулаПо всей странеНациональная столичная область Сеула
128 мая 2018 г.9.5%6.7%7.5% (12)6.8% (15)
229 мая 2018 г.9.1%6.0%7.2% (10-е)6.6% (15)
330 мая 2018 г.9.0%5.8%6.5% (10-е)5.9% (14)
431 мая 2018 г.9.8%7.1%6.9% (11-е)6.5% (13)
51 июня 2018 г.9.1%6.3%7.1% (14)6.5% (15)
64 июня 2018 г.8.7%5.8%7.0% (13)6.4% (18)
75 июня 2018 г.5.9%7.0% (9-е)6.6% (12)
86 июня 2018 г.7.3%4.2%6.4% (14)6.0% (13)
97 июня 2018 г.8.0%5.3%7.1% (9-е)6.8% (9-е)
108 июня 2018 г.8.4%5.8%7.7% (11-е)7.1% (12)
1111 июня 2018 г.9.2%6.7%6.9% (16)Нет данных
1214 июня 2018 г.[b]8.8%6.2%6.7% (12)6.0% (14)
1315 июня 2018 г.9.7%7.4%7.3% (13)6.3% (13)
1418 июня 2018 г.8.0%5.6%6.5% (17-е)6.2% (16)
1519 июня 2018 г.9.0%6.7%7.5% (7)6.8% (9-е)
1620 июня 2018 г.8.1%5.8%7.0% (9-е)6.3% (15)
1721 июня 2018 г.8.5%6.3%7.4% (9-е)6.9% (8-е)
1822 июня 2018 г.8.8%6.7%8.4% (10-е)7.6% (12)
1925 июня 2018 г.9.5%7.5%7.3% (11-е)6.2% (19-е)
2026 июня 2018 г.9.3%7.2%7.7% (12)7.0% (15)
2127 июня 2018 г.9.6%7.6%7.8% (12)7.2% (14)
2228 июня 2018 г.10.2%8.3%8.2% (10-е)7.0% (12)
2329 июня 2018 г.9.7%7.9%7.6% (12)6.8% (13)
242 июля 2018 г.7.8%7.5% (16)6.6% (20-е)
253 июля 2018 г.9.8%8.0%7.5% (13)6.7% (18)
264 июля 2018 г.9.4%7.6%7.5% (8-е)6.7% (9-е)
275 июля 2018 г.9.8%8.1%8.3% (Шестой)7.5% (Шестой)
286 июля 2018 г.9.7%7.9%8.0% (7)7.1% (8-е)
299 июля 2018 г.9.5%7.6%8.1% (9-е)6.7% (17-е)
3010 июля 2018 г.9.4%7.3%7.5% (11-е)6.1% (17-е)
3111 июля 2018 г.10.2%8.5%7.4% (11-е)7.0% (9-е)
3212 июля 2018 г.10.0%8.2%8.3% (Шестой)7.7% (Шестой)
3313 июля 2018 г.10.2%8.4%7.3% (13)6.5% (12)
3416 июля 2018 г.9.8%7.7%7.9% (7)7.3% (12)
3517 июля 2018 г.9.7%7.5%7.2% (12)6.0% (16)
3618 июля 2018 г.7.8%7.5% (7)6.5% (9-е)
3719 июля 2018 г.10.0%8.2%7.9% (Шестой)6.9% (7)
3820 июля 2018 г.10.4%8.7%7.8% (11-е)7.2% (11-е)
3923 июля 2018 г.10.1%8.3%7.5% (10-е)6.8% (15)
4024 июля 2018 г.10.2%8.5%7.6% (9-е)6.8% (13)
4125 июля 2018 г.10.1%8.4%7.9% (9-е)7.3% (9-е)
4226 июля 2018 г.9.7%7.9%8.0% (Шестой)7.1% (8-е)
4327 июля 2018 г.10.5%8.8%7.9% (11-е)6.9% (11-е)
4430 июля 2018 г.9.6%7.5%7.6% (9-е)6.3% (15)
4531 июля 2018 г.9.1%6.9%7.4% (8-е)6.3% (12)
461 августа 2018 г.8.5%6.2%7.7% (7)7.0% (8-е)
472 августа 2018 г.9.0%6.8%8.0% (5)7.1% (7)
483 августа 2018 г.8.9%6.5%7.9% (10-е)6.6% (12)
496 августа 2018 г.8.7%6.1%7.3% (11-е)6.2% (16)
507 августа 2018 г.9.3%6.8%7.7% (8-е)6.6% (12)
518 августа 2018 г.8.6%6.0%7.8% (7)7.3% (Шестой)
529 августа 2018 г.9.5%7.1%8.2% (8-е)6.9% (10-е)
5310 августа 2018 г.7.3%8.2% (12)7.1% (12)
5413 августа 2018 г.9.4%7.2%8.1% (10-е)7.3% (11-е)
5514 августа 2018 г.9.9%7.8%7.9% (8-е)6.7% (10-е)
5615 августа 2018 г.8.3%6.1%7.2% (12)6.3% (15)
5716 августа 2018 г.10.5%8.4%8.0% (8-е)6.7% (10-е)
5817 августа 2018 г.9.6%7.3%8.8% (9-е)7.7% (11-е)
5920 августа 2018 г.9.3%6.9%8.6% (7)7.4% (9-е)
6021 августа 2018 г.9.9%7.6%8.2% (7)6.9% (11-е)
6122 августа 2018 г.7.5%7.8% (8-е)7.0% (11-е)
6223 августа 2018 г.10.6%8.3%8.5% (9-е)7.0% (11-е)
6327 августа 2018 г.[c]10.7%8.8%8.6% (8-е)7.2% (15)
6428 августа 2018 г.10.6%8.6%8.5% (8-е)7.4% (14)
6529 августа 2018 г.9.9%7.6%7.8% (14)7.0% (NR)
6630 августа 2018 г.10.5%8.3%8.4% (7)7.1% (8-е)
6731 августа 2018 г.10.3%8.0%8.4% (9-е)7.1% (10-е)
683 сентября 2018 г.9.6%Нет данных8.1% (12)6.9% (15)
694 сентября 2018 г.10.7%8.4% (7)7.4% (10-е)
705 сентября 2018 г.10.3%7.9% (7)6.9% (9-е)
716 сентября 2018 г.10.6%8.7% (5)7.5% (8-е)
727 сентября 2018 г.11.0%8.6% (10-е)7.4% (11-е)
7310 сентября 2018 г.9.5%8.3% (9-е)7.0% (14)
7411 сентября 2018 г.10.1%8.3% (7)7.1% (8-е)
7512 сентября 2018 г.Нет данных9.3% (5)8.6% (4-й)
7613 сентября 2018 г.9.6%8.7% (Шестой)7.5% (9-е)
7714 сентября 2018 г.Нет данных10.0% (7)8.6% (9-е)
7817 сентября 2018 г.9.7%8.3% (8-е)6.8% (13)
7921 сентября 2018 г.[d]10.0%8.9% (10-е)7.6% (11-е)
8024 сентября 2018 г.Нет данных3.2% (NR)Нет данных
8125 сентября 2018 г.7.2%6.1% (16)5.9% (16)
8226 сентября 2018 г.7.8%7.2% (14)6.9% (14)
8327 сентября 2018 г.10.2%9.2% (7)8.3% (8-е)
8428 сентября 2018 г.10.7%9.2% (8-е)8.3% (11-е)
851 октября 2018 г.9.6%8.9% (7)7.3% (14)
862 октября 2018 г.10.2%8.7% (5)7.7% (Шестой)
873 октября 2018 г.Нет данных7.8% (11-е)6.7% (15)
884 октября 2018 г.9.3% (7)8.3% (8-е)
895 октября 2018 г.9.6% (9-е)8.4% (10-е)
908 октября 2018 г.9.6%9.2% (Шестой)8.6% (7)
919 октября 2018 г.9.1%7.8% (11-е)7.5% (12)
9210 октября 2018 г.9.4%9.4% (5)8.8% (5)
9311 октября 2018 г.10.8%9.3% (5)8.4% (8-е)
9412 октября 2018 г.10.0%8.6% (10-е)7.2% (13)
9515 октября 2018 г.10.4%8.7% (7)7.3% (10-е)
9616 октября 2018 г.11.1%9.5% (Шестой)8.4% (7)
9717 октября 2018 г.10.2%9.3% (7)8.3% (Шестой)
9818 октября 2018 г.10.9%9.5% (Шестой)8.2% (10-е)
9919 октября 2018 г.11.0%9.3% (7)7.9% (9-е)
10022 октября 2018 г.10.6%8.6% (7)7.2% (9-е)
10123 октября 2018 г.10.7%8.7% (5)7.6% (9-е)
10224 октября 2018 г.10.5%9.8% (Шестой)8.9% (Шестой)
10325 октября 2018 г.10.9%9.2% (8-е)7.9% (11-е)
10426 октября 2018 г.11.9%9.5% (10-е)8.6% (11-е)
10529 октября 2018 г.10.8%9.5% (7)8.7% (7)
10630 октября 2018 г.11.0%10.1% (5)8.8% (Шестой)
10731 октября 2018 г.11.5%9.6% (Шестой)8.7% (7)
1081 ноября 2018 г.11.2%9.9% (8-е)8.7% (12)
1092 ноября 2018 г.9.5%7.2% (12)6.7% (13)
1105 ноября 2018 г.10.7%10.2% (Шестой)9.0% (7)
1116 ноября 2018 г.11.3%9.8% (Шестой)8.6% (Шестой)
1127 ноября 2018 г.Нет данных9.3% (5)7.9% (10-е)
1138 ноября 2018 г.10.1% (5)8.5% (13)
1149 ноября 2018 г.10.3% (5)9.0% (8-е)
11512 ноября 2018 г.11.2%9.6% (7)8.5% (8-е)
11613 ноября 2018 г.11.5%9.4% (7)8.2% (9-е)
11714 ноября 2018 г.11.0%8.2% (10-е)
11815 ноября 2018 г.11.2%9.5% (9-е)8.8% (10-е)
11916 ноября 2018 г.11.3%7.9% (12)
12019 ноября 2018 г.11.6%9.2% (7)7.9% (9-е)
12120 ноября 2018 г.10.8%10.2% (Шестой)9.3% (7)
12221 ноября 2018 г.11.4%9.8% (Шестой)9.0% (Шестой)
12322 ноября 2018 г.11.8%10.3% (7)9.4% (7)
12423 ноября 2018 г.12.0%10.0% (8-е)8.8% (7)
Средний8.27%

Награды и номинации

ГодНаградаКатегорияПолучательРезультатRef.
2018SBS Drama AwardsНаграда за высшее мастерство, актриса в ежедневной драме и драме по выходнымВу Хи-ДжинНазначен
Премия за выдающееся мастерство, актер в ежедневной драме и драме по выходнымАлекс ЧуНазначен

Примечания

  1. ^ Изначально планировалось, что к выходу будет выпущено 120 эпизодов, сериал был расширен на четыре эпизода вместо шести превентивных.
  2. ^ 12 июня в эфир не вышло ни одной серии из-за специального освещения телеканала. Саммит Северная Корея - США в Сингапуре, а 13 июня в связи с Южнокорейские местные выборы.
  3. ^ 24 августа в эфир не вышло ни одной серии из-за специального освещения телеканала тайфун Сулик.
  4. ^ С 18 по 20 сентября в эфир не выходили выпуски из-за освещения новостей 3-й Межкорейский саммит.

Рекомендации

  1. ^ "[Новая драма]" Я тоже мать "решает сложную тему суррогатного материнства". HanCinema. 21 апреля 2018 г.. Получено 23 апреля, 2018.
  2. ^ SBS [나도 엄마야] - 18 년 6 월 4 일 (월) 예고 / «Я тоже мама» Превью. YouTube (на корейском). SBSNOW. Получено 18 июня, 2018.
  3. ^ Ян Цзи Ён (16 апреля 2018 г.). "[공식 입장] SBS 측" 우희진 · 이인혜 · 알렉스, '나도 엄마야' 출연 확정"". Sedaily (на корейском). Получено 23 апреля, 2018.
  4. ^ Ха, Кён Хон (17 апреля 2018 г.). "이인혜, SBS 일일극 '나도 엄마야' 대리모 役 캐스팅". Спорт Кёнхян (на корейском). Получено 23 апреля, 2018.
  5. ^ Сон, Хё Чжон (16 апреля 2018 г.). "[단독] 우희진, SBS '나도 엄마야' 주연… 이인혜 · 알렉스 와". ТВ репортаж (на корейском). Получено 23 апреля, 2018.
  6. ^ Пак, Су-ин (14 апреля 2018 г.). "SBS 측" 알렉스 '나도 엄마야' 출연 확정 "결혼 후 복귀작 (공식)". Newsen (на корейском). Получено 23 апреля, 2018.
  7. ^ Пак, Су-ин (8 мая 2018 г.). 박준혁 ‘나도 엄마야’ 캐스팅, 우희진 과 부부 호흡 (공식). Newsen (на корейском). Получено 8 мая, 2018.
  8. ^ Парк, Ареум (26 апреля 2018 г.). 문보령 ‘나도 엄마야’ 로 3 년만 에 안방 복귀 (공식). Newsen (на корейском). Получено 4 мая, 2018.
  9. ^ Пак, Се Хён (4 мая 2018 г.). "배우 정주원, SBS '나도 엄마야' 지 봉규 役 확정" 최선 다할 것 "(공식)". Pop Herald (на корейском). Получено 4 мая, 2018.
  10. ^ Чой, Ха-на (26 апреля 2018 г.). "신예 유인혁, SBS 새 아침 드라마 '나도 엄마야' 출연 확정" 좋은 추억 될 것 같다"". TV Daily (на корейском). Получено 4 мая, 2018.
  11. ^ "Джи Чан присоединяется к" Я тоже мама "в качестве врача". Hancinema. Спорт Сеул. 18 июля 2018.
  12. ^ "Ким Ын Хе II присоединится к ежедневной драме" Я тоже мама"". Hancinema. Нейт. 21 июня 2018.
  13. ^ "Ежедневные рейтинги TNMS в Naver". Рейтинги TNMS (на корейском). Получено 9 февраля, 2018.
  14. ^ «Ежедневные рейтинги AGB: это ссылка на текущий день - выберите дату из раскрывающегося меню». AGB Nielsen Media Research (на корейском). Архивировано из оригинал 17 марта 2017 г.. Получено 20 июня, 2016.

внешняя ссылка