Ирак на летних Паралимпийских играх 2012 года - Iraq at the 2012 Summer Paralympics
Ирак на Летние Паралимпийские игры 2012 г. | |
---|---|
Код МПК | IRQ |
NPC | Иракский национальный паралимпийский комитет |
в Лондон | |
Конкуренты | 19 в 7 видах спорта |
Медали 59 место |
|
Выступления на летних Паралимпийских играх | |
Ирак соревновались на Летние Паралимпийские игры 2012 г. в Лондоне, Великобритания, с 29 августа по 9 сентября 2012 г.[1]
Медалисты
Медаль | Имя | Спорт | Мероприятие | Дата |
---|---|---|---|---|
Серебро | Фарис Аль-Аджили | Пауэрлифтинг | Мужчины +100 кг | 5 сентября |
Серебро | Ахмед Наас | легкая атлетика | Мужское метание копья F40 | 7 сентября |
Бронза | Вильдан Нухайлави | легкая атлетика | Мужское метание копья F40 | 7 сентября |
легкая атлетика
- Мужчины, легкоатлетические и дорожные соревнования
Спортсмен | Мероприятие | Высокая температура | Полуфинал | Финал | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Результат | Классифицировать | Результат | Классифицировать | Результат | Классифицировать | ||
Ахмед Кадхим | 100 м T12 | 11.77 | 3 | Нет данных | Не продвинулся | ||
200 м T12 | 23.16 | 3 | Не продвинулся | ||||
Хусейн Кадхим | 200 м T13 | 23.06 | 4 | Нет данных | Не продвинулся | ||
400 м T13 | 50.36 | 1 Q | Нет данных | 49.76 | 5 |
- Мужские полевые соревнования
Спортсмен | Мероприятие | Расстояние | Точки | Классифицировать |
---|---|---|---|---|
Хасан Джанаби | Прыжок в длину F36 | 4.40 | Нет данных | 9 |
Махди аль-Саади | Толкание ядра F11-12 | 11.12 | 719 | 13 |
Хамид Хассейн | Толкание ядра F11-12 | 9.81 | 698 | 16 |
Метание диска F11 | 26.65 | Нет данных | 10 | |
Кован Абдулрахим | Толкание ядра F40 | 10.60 | Нет данных | 8 |
Метание диска F40 | 27.28 | Нет данных | 12 | |
Метание копья F40 | 41.72 | Нет данных | 4 | |
Вильдан Нухайлави | Толкание ядра F40 | 10.46 | Нет данных | 9 |
Метание диска F40 | 28.24 | Нет данных | 11 | |
Метание копья F40 | 42.31 | Нет данных | ||
Ахмед Наас | Метание копья F40 | 43.27 | Нет данных |
Пауэрлифтинг
- Мужчины
Спортсмен | Мероприятие | Результат | Классифицировать |
---|---|---|---|
Хусейн Джубури | -52 кг | 160.0 | 6 |
Хасан аль-Тамеими | -56 кг | ЯМР | |
Джаббар Джабер | -90 кг | 195.0 | 5 |
Фарис Аль-Аджили | + 100кг | 242 |
- Женщины
Спортсмен | Мероприятие | Результат | Классифицировать |
---|---|---|---|
Дхикра Салим | -60 кг | 101.0 | 5 |
Худа Али | -82,5 кг | 108.0 | 7 |
Стрельба
- Женщины
Спортсмен | Мероприятие | Квалификация | Финал | ||
---|---|---|---|---|---|
Счет | Классифицировать | Счет | Классифицировать | ||
Фарах аль-Ваэли | 10-метровая пневматическая винтовка стоя SH1 | 373 | 18 | Не продвинулся |
Плавание
- Мужчины
Спортсменов | Мероприятие | Высокая температура | Финал | ||
---|---|---|---|---|---|
Время | Классифицировать | Время | Классифицировать | ||
Джавад Джуда | 100 м на спине S6 | 1:24.59 | 7 Q | 1:25.31 | 7 |
100 м брасс SB5 | DSQ | Не продвинулся | |||
Индивидуальный комплекс SM6, 200 м | 3:25.70 | 16 | Не продвинулся |
Настольный теннис
- Мужчины
Спортсмен | Мероприятие | Групповой этап | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Оппозиция Результат | Оппозиция Результат | Классифицировать | Оппозиция Результат | Оппозиция Результат | Оппозиция Результат | Классифицировать | ||
Саид Али | Индивидуальный C8 | Csejtey (СВК ) L 0-3 | Grudzien (POL ) W 3-0 | 2 | Не продвинулся |
Ограждение для инвалидных колясок
- Мужчины
Спортсмен | Мероприятие | Групповой этап | 1/8 финала | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Оппозиция Результат | Оппозиция Результат | Классифицировать | Оппозиция Результат | Оппозиция Результат | Оппозиция Результат | Оппозиция Результат | Классифицировать | ||
Аммар Али | Индивидуальная шпага B | Там (HKG ) L 4-5 | Палавечино (ARG ) W 5-0 | 3 Q | до свидания | Latreche (FRA ) L 6-15 | Не продвинулся | ||
Latreche (FRA ) W 5-2 | Эстеп (Соединенные Штаты Америки ) W 5-3 |
Теннис для инвалидов
Спортсмен | Мероприятие | 1/16 финала | 1/16 финала | 1/8 финала | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Оппозиция Результат | Оппозиция Результат | Оппозиция Результат | Оппозиция Результат | Оппозиция Результат | Оппозиция Результат | Классифицировать | ||
Мохаммед Хамдан | Мужчины, одиночный разряд | Марипа (ЮАР ) L 1-6, 0-6 | Не продвинулся |
Смотрите также
Рекомендации
- ^ «Ирак - Паралимпийские новости 2012 года, спортсмены, медали». LOCOG. Архивировано из оригинал 29 августа 2012 г.. Получено 28 августа 2012.