Иссахаку Якубу - Issahaku Yakubu
Персональная информация | |||
---|---|---|---|
Полное имя | Иссахаку Якубу[1] | ||
Дата рождения | 17 июня 1994 г. | ||
Место рождения | Гана | ||
Рост | 1,73 м (5 футов 8 дюймов) | ||
Игровая позиция (и) | Левый защитник | ||
Информация о клубе | |||
Текущая команда | Вади Дегла | ||
Молодежная карьера | |||
–2014 | JMG Academy Аккра | ||
2014–2015 | Lierse | ||
Старшая карьера * | |||
Лет | Команда | Программы | (Gls) |
2015–2018 | Lierse | 61 | (0) |
2018–2019 | Эрготелис | 11 | (1) |
2019– | Вади Дегла | 7 | (1) |
* Матчи за взрослые клубы и голы учитываются только для национальных лиг и правильны по состоянию на 11 марта 2019 г. |
Иссахаку "Лефти" Якубу (родился 17 июня 1994 г.) Ганский профессиональный футболист, который играет как защитник для Египтянин премьер Лига клуб Вади Дегла.
Клубная карьера
Якубу начал свою карьеру в JMG Academy в Гана и перешел в молодежный отряд Бельгийская профессиональная лига сторона Lierse в 2014.[2] Он был переведен в старший состав в июле 2015 года и играл за Lierse в Бельгийский второй дивизион до мая 2018 г.,[2] когда клуб обанкротился.
Летом 2018 года Якубу подписал двухлетний контракт с Греческий Футбольная лига клуб Эрготелис.[2] Он забил свой первый гол в своей четвертой игре за клуб во время игры на выезде со счетом 2: 1 против товарища. Критский клуб AO Ханья Киссамикос. Его выступления с Эрготелис впечатлил владельца клуба Магеда Сами, который организовал перевод Якубу в его Египетская Премьер-лига сторона Вади Дегла зимой 2019 года.[3]
Статистика карьеры
- По количеству сыгранных матчей 8 января 2019 г.[4]
Клуб | Время года | Лига | кружка | Европа | Другой | Всего | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Деление | Программы | Цели | Программы | Цели | Программы | Цели | Программы | Цели | Программы | Цели | ||
Lierse | 2014–15 | Бельгийская профессиональная лига | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1[а] | 0 | 1 | 0 | |
2015–16 | Бельгийский второй дивизион | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | 3 | 0 | |||
2016–17 | 25 | 0 | 1 | 0 | — | 8[b] | 0 | 34 | 0 | |||
2017–18 | 19 | 0 | 1 | 0 | — | 5[b] | 0 | 25 | 0 | |||
Всего | 47 | 0 | 2 | 0 | — | 14 | 0 | 63 | 0 | |||
Эрготелис | 2018–19 | Футбольная лига | 11 | 1 | 5 | 0 | — | — | 16 | 1 | ||
Всего | 11 | 1 | 5 | 0 | — | — | 16 | 1 | ||||
Вади Дегла | 2018–19 | премьер Лига | 7 | 1 | 0 | 0 | — | — | 7 | 1 | ||
Всего | 7 | 1 | 0 | 0 | — | — | 7 | 1 | ||||
Всего за карьеру | 65 | 2 | 7 | 0 | — | 14 | 0 | 76 | 2 |
внешние ссылки
- Иссахаку Якубу в Soccerway
использованная литература
- ^ "Лефти надеется, что Льерс вернется в бельгийскую профессиональную лигу". goal.com.
- ^ а б c "Διετές συμβόλαιο υπέγραψε ο Yakubu Issahaku!" (на греческом). ergotelis.gr. 6 июля 2018.
- ^ "Στην Вади Дегла о Якубу". www.ergotelis.gr (на греческом). ФК Эрготелис 11 января 2018 г.. Получено 11 января 2019.
- ^ Иссахаку Якубу в Soccerway