Джейкоб Седерхольм - Jacob Cederholm
Джейкоб Седерхольм | |||
---|---|---|---|
Родившийся | Helsingborg, Швеция | 30 января 1998 г.||
Высота | 6 футов 3 дюйма (191 см) | ||
Масса | 181 фунт (82 кг; 12 ул 13 фунтов) | ||
Позиция | Защита | ||
Стреляет | Правильно | ||
ECHL команда Бывшие команды | Джексонвилл Айсмен HV71 Манитобский лось | ||
Драфт НХЛ | 97-е место в целом, 2016 Виннипег Джетс | ||
Игровая карьера | 2014 – настоящее время |
Джейкоб Седерхольм (родился 30 января 1998 г.) Шведский профессиональный хоккей на льду защитник. В настоящее время он играет с Джексонвилл Айсмен в ECHL. Он был выбран 97-м в общем зачете Драфт НХЛ-2016 посредством Виннипег Джетс. Он младший брат Антон который также играет в Швеции и был выбран Ванкувер Кэнакс.
Игровая карьера
В 16 лет Седерхольм сделал свой Шведская хоккейная лига дебютная игра с HV71 вовремя 2014–15 сезон ШХЛ.[1] в 2016–17 Седерхольм был отдан в аренду, чтобы продолжить развитие в аренде с И.К. Пантерн из ХоккейАлсвенскан.
По завершении 2017–18 Седерхольм покинул HV71 и Швецию и отправился в Северную Америку, согласившись на первоначальный контракт на профессиональные испытания с Manitoba Moose в АХЛ, филиалом Winnipeg Jets 5 апреля 2018 года. Он участвовал в 1 игре регулярного сезона с Moose и остался в составе как здоровая царапина на протяжении всего пост-сезона.
В качестве свободного агента Седерхольм 3 июля 2018 года подписал с AHL однолетний контракт на продолжение своего развития с Manitoba Moose.[2]
При заключении контракта с Manitoba Moose Седерхольм решил остаться в ECHL, вернувшись на третий сезон с аффилированным лицом Jacksonville Icemen 8 сентября 2020 года.[3]
Статистика карьеры
Регулярный чемпионат и плей-офф
Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время года | Команда | Лига | GP | грамм | А | Оч | PIM | GP | грамм | А | Оч | PIM | ||
2012–13 | Jonstorps IF | J20 Div.1 | 9 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2013–14 | Jonstorps IF | J20 Div.1 | 12 | 3 | 3 | 6 | 4 | — | — | — | — | — | ||
2014–15 | HV71 | J20 | 16 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2014–15 | HV71 | SHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
2015–16 | HV71 | J20 | 35 | 1 | 4 | 5 | 28 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
2015–16 | HV71 | SHL | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
2016–17 | HV71 | J20 | 8 | 0 | 2 | 2 | 12 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
2016–17 | HV71 | SHL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
2016–17 | И.К. Пантерн | Allsv | 34 | 1 | 5 | 6 | 16 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
2017–18 | HV71 | J20 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2017–18 | HV71 | SHL | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | — | — | — | ||
2017–18 | Вестервикс И.К. | Allsv | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | — | — | — | ||
2017–18 | И.К. Оскарсхамн | Allsv | 17 | 0 | 1 | 1 | 8 | — | — | — | — | — | ||
2017–18 | Манитобский лось | АХЛ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
2018–19 | Джексонвилл Айсмен | ECHL | 25 | 1 | 5 | 6 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
2018–19 | Манитобский лось | АХЛ | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | — | — | — | — | ||
2019–20 | Джексонвилл Айсмен | ECHL | 45 | 0 | 7 | 7 | 30 | — | — | — | — | — | ||
Итоги SHL | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | — | — | — |
Рекорд медалей | ||
---|---|---|
Представляя Швеция | ||
Хоккей на льду | ||
Чемпионат мира до 18 лет | ||
2016 США |
Международный
Год | Команда | Мероприятие | Результат | GP | грамм | А | Оч | PIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Швеция | U17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2015 | Швеция | IH18 | 5 | 1 | 0 | 1 | 12 | ||
2016 | Швеция | WJC18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
Тотал юниоров | 18 | 1 | 0 | 1 | 20 |
Рекомендации
- ^ "Новое поколение Джейкоба Седерхольма". hvkollen.se. 7 июня 2015 г.. Получено 7 июня, 2015.
- ^ «Лось подписывает семерых игроков». Манитобский лось. 3 июля 2018 г.. Получено 3 июля, 2018.
- ^ "Защитник Джейкоб Седерхольм возвращается на третий сезон в Джексонвилле". Джексонвилл Айсмен. 8 сентября 2020 г.. Получено 8 сентября, 2020.
внешняя ссылка
- Биографические данные и статистика карьеры из Eliteprospects.com, или жеБаза данных интернет-хоккея
Эта биографическая статья, касающаяся шведского хоккеиста, представляет собой заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |