Хайме Риос (боксер) - Википедия - Jaime Rios (boxer)
Хайме Риос | |
---|---|
Статистика | |
Настоящее имя | Хайме Риос Ангуло |
Псевдоним (ы) | Сьегито |
Вес (а) | легкий наилегчайший вес |
Национальность | Панамский |
Родившийся | Панама, Панама | 14 августа 1953 г.
Умер | 20 марта 2019 г., | (65 лет)
Позиция | Православный |
Боксерский рекорд | |
Тотал боев | 28 |
Побед | 22 |
Победы нокаутом | 10 |
Убытки | 5 |
Ничьи | 1 |
Хайме Риос, (14 августа 1953 г. - 20 марта 2019 г.)[1] был панамским бывшим профессионалом боксер с 1973–1992 гг. Его профессиональный послужной список - 22–5–1, и он обладал инаугурационным титулом WBA Легкий наилегчайший вес чемпион между 1975–1976.
Рекорд профессионального бокса
28 боев | 22 победы | 5 проигрышей |
Нокаутом | 10 | 1 |
По решению | 12 | 4 |
Ничьи | 1 |
Нет. | Результат | Записывать | Противник | Тип | Раунд, время | Дата | Место расположения | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Потеря | 22–5–1 | Хайме Диас | UD | 8 | 31 октября 1992 г. | Gimnasio Nuevo Panama, Панама (город) | |
27 | Победить | 22–4–1 | Андрес Санчес | PTS | 10 | 15 августа 1992 г. | Арена Панама Аль Браун, Колон Сити | |
26 | Потеря | 21–4–1 | Йоко Гусикен | KO | 13 (15) | 7 мая 1978 г. | Гимназия префектуры, Хиросима | |
25 | Победить | 21–3–1 | Умберто Майорга | KO | 9 (10) | 28 янв.1978 г. | Gimnasio Nuevo Panama, Панама (город) | |
24 | Победить | 20–3–1 | Альфредо Томас | Технический нокаут | 4 (10) | 29 октября 1977 г. | Gimnasio Nuevo Panama, Панама (город) | |
23 | Победить | 19–3–1 | Каликсто Перес | UD | 10 | 8 августа 1977 г. | Gimnasio Nuevo Panama, Панама (город) | |
22 | Потеря | 18–3–1 | Йоко Гусикен | SD | 15 | 30 янв.1977 г. | Ниппон Будокан | За титул чемпиона WBA в легком весе |
21 | Потеря | 18–2–1 | Хуан Гусман | SD | 15 | 02 июля 1976 г. | Санто-Доминго | Потерянный титул чемпиона WBA в легком весе |
20 | Победить | 18–1–1 | Лупе Мадера | PTS | 10 | 15 мая 1976 г. | Parque Carta Clara, Мерида | |
19 | Победить | 17–1–1 | Кадзунори Тенрю | SD | 15 | 03 янв.1976 г. | Префектурная гимназия, Кагосима | Сохранен титул чемпиона WBA в легком весе |
18 | Победить | 16–1–1 | Ригоберто Маркано | UD | 15 | 23 августа 1975 г. | Gimnasio Nuevo Panama, Панама (город) | Выиграл инаугурационный Легкий наилегчайший вес WBA заглавие |
17 | Победить | 15–1–1 | Хуан Дисла | Технический нокаут | 5 (10) | 26 июля 1975 г. | Gimnasio Nuevo Panama, Панама (город) | |
16 | Победить | 14–1–1 | Кадзунори Тенрю | Технический нокаут | 4 (12) | 17 мая 1975 г. | Gimnasio Nuevo Panama, Панама (город) | |
15 | Победить | 13–1–1 | Орландо Техедор | Технический нокаут | 3 (10) | 08 марта 1975 г. | Gimnasio Nuevo Panama, Панама (город) | |
14 | Победить | 12–1–1 | Дагоберто Перинан | Технический нокаут | 6 (10) | 01 февраля 1975 г. | Gimnasio Nuevo Panama, Панама (город) | |
13 | Победить | 11–1–1 | Орландо Эрнандес | PTS | 10 | 16 нояб.1974 г. | Gimnasio Nuevo Panama, Панама (город) | |
12 | Победить | 10–1–1 | Энрике Торрес | PTS | 10 | 16 нояб.1974 г. | Gimnasio Nuevo Panama, Панама (город) | |
11 | Рисовать | 9–1–1 | Карлос Артуро Осорио | PTS | 10 | 27 сентября 1974 г. | Гуаякиль | |
10 | Потеря | 9–1 | Энрике Торрес | UD | 12 | 31 августа 1974 г. | Gimnasio Neco de la Guardia, Панама-Сити | |
9 | Победить | 9–0 | Мануэль Кастанедас | UD | 10 | 29 июня 1974 г. | Gimnasio Neco de la Guardia, Панама-Сити | |
8 | Победить | 8–0 | Орландо Кихада | Технический нокаут | 4 (10) | 14 июня 1974 г. | Gimnasio Neco de la Guardia, Панама-Сити | |
7 | Победить | 7–0 | Орландо Кихада | PTS | 8 | 4 мая 1974 г. | Gimnasio Neco de la Guardia, Панама-Сити | |
6 | Победить | 6–0 | Луис Кортес | UD | 8 | 16 февраля 1974 г. | Gimnasio Neco de la Guardia, Панама-Сити | |
5 | Победить | 5–0 | Хосе Хименес | PTS | 8 | 15 декабря 1974 г. | Gimnasio Neco de la Guardia, Панама-Сити | |
4 | Победить | 4–0 | Дионисио Пальма | KO | 3 (6) | 6 октября 1973 г. | Gimnasio Neco de la Guardia, Панама-Сити | |
3 | Победить | 3–0 | Орландо Кихада | KO | 3 (6) | 6 октября 1973 г. | Gimnasio Neco de la Guardia, Панама-Сити | |
2 | Победить | 2–0 | Орландо Кихада | MD | 4 | 01 сентября 1973 г. | Gimnasio Neco de la Guardia, Панама-Сити | |
1 | Победить | 1–0 | Ramon Montenegro | Технический нокаут | 2 (4) | 28 июля 1973 г. | Gimnasio Neco de la Guardia, Панама-Сити |
Смотрите также
Рекомендации
внешняя ссылка
Достижения | ||
---|---|---|
Предшествует Инаугурационный чемпион | Чемпион WBA в первом наилегчайшем весе 23 августа 1975 г. - 2 июля 1976 г. | Преемник Хуан Гусман |
Эта биографическая статья, связанная с панамским боксом, представляет собой заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |