Джефферсон Байано - Jefferson Baiano
Персональная информация | |||
---|---|---|---|
Полное имя | Джефферсон Сильва дос Сантос | ||
Дата рождения | 10 мая 1995 г. | ||
Место рождения | Бразилия | ||
Высота | 1,86 м (6 футов 1 дюйм) | ||
Игровая позиция (и) | Вперед | ||
Информация о клубе | |||
Текущая команда | Пучхон (взаймы у Санта Рита ) | ||
Число | 95 | ||
Старшая карьера * | |||
Годы | Команда | Программы | (Gls) |
2014–2015 | Галица | 3 | (0) |
2015–2016 | Jacuipense | ||
2016 | Табоки | 14 | (5) |
2016– | Санта Рита | 5 | (1) |
2016 | → КАК (заем) | 5 | (1) |
2016 | → Ред Булл Брагантино (заем) | 2 | (0) |
2016–2017 | → КАК (заем) | 12 | (2) |
2017 | → Hercílio Luz Futebol Clube (заем) | ||
2018–2019 | → Мито HollyHock (заем) | 34 | (11) |
2019–2020 | → Монтедио Ямагата (заем) | 35 | (7) |
2020 | → Аль-Муджазал (заем) | 1 | (0) |
2020– | → Пучхон (заем) | 9 | (1) |
* Матчи за взрослые клубы и голы учитываются только для национальных лиг и правильны по состоянию на 2 января 2019 года. |
Джефферсон Байано (родился 10 мая 1995 г.) Бразильский футбол игрок. Он играет за Пучхон взаймы от Санта Рита.
Статистика клуба (только для Японии)
Обновлено до конца сезона 2018.[1]
Производительность клуба | Лига | чашка | Кубок лиги | Общий | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время года | Клуб | Лига | Программы | Цели | Программы | Цели | Программы | Цели | Программы | Цели |
Япония | Лига | Кубок Императора | J Кубок Лиги | Общий | ||||||
2018 | Мито HollyHock | Лига J2 | 34 | 11 | 1 | 1 | - | 35 | 12 | |
2019 | Монтедио Ямагата | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
Общий | 34 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 12 |
Рекомендации
- ^ "Статистика игрока Джефферсона Байано Soccerway". Soccerway.com. Получено 8 марта 2018.
внешняя ссылка
- Джефферсон Байано в J.League (на японском языке)
Эта биографическая статья, касающаяся форварда бразильской ассоциации футбола, родившегося в 1990-х годах, представляет собой заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |