| Тема этой статьи может не соответствовать Википедии руководство по известности для музыки. Пожалуйста, помогите установить известность, указав надежные вторичные источники которые независимый темы и обеспечить ее подробное освещение, помимо банального упоминания. Если известность не может быть установлена, статья, вероятно, будет слился, перенаправлен, или же удалено. Найдите источники: "Юбилейный том I" – Новости · газеты · книги · ученый · JSTOR (Сентябрь 2012 г.) (Узнайте, как и когда удалить этот шаблон сообщения) |
| Эта статья не цитировать любой источники. Пожалуйста помоги улучшить эту статью к добавление цитат в надежные источники. Материал, не полученный от источника, может быть оспорен и удаленный. Найдите источники: "Юбилейный том I" – Новости · газеты · книги · ученый · JSTOR (Сентябрь 2012 г.) (Узнайте, как и когда удалить этот шаблон сообщения) |
Сборник 1992 года Батори
Юбилейный Vol. я это сборник Батори. Его сменил Юбилейный Том II и Юбилейный Том III.
Отслеживание
Все треки написаны Куортоном.
|
1. | "Всадник у ворот Зари" | ранее неизданные, записаны в 1987 г. | 1:19 |
---|
2. | «Поползай к своему кресту» | ранее не издавались, записано в 1989 г. | 4:38 |
---|
3. | "Жертва" | Скандинавская металлическая атака, 1984 | 4:14 |
---|
4. | "Dies Irae" | Кровавый огонь смерть | 5:13 |
---|
5. | «Сквозь кровь грома» | Сумерки богов | 6:03 |
---|
6. | "Ты меня не трогай (мне плевать)" | ранее не издававшаяся, 4-трековая демо, записанная в 1983 г. | 3:30 |
---|
7. | "Оденс едет над Нордландом" | Кровавый огонь смерть | 3:00 |
---|
8. | "Прекрасный день для смерти" | Кровавый огонь смерть | 8:53 |
---|
9. | "Война" | Батори | 2:15 |
---|
10. | «Войди в Вечный огонь» | Под знаком черной метки | 6:56 |
---|
11. | "Песня, чтобы подняться наверх" | Hammerheart | 2:43 |
---|
12. | "Садист" | Возврат…… | 2:58 |
---|
13. | "Под рунами" | Сумерки богов | 5:57 |
---|
14. | «Эквиманторн» | Под знаком черной метки | 3:44 |
---|
15. | «Кровавый огонь, смерть» | Кровавый огонь смерть | 10:28 |
---|
Общая длина: | 65:57 |
---|
|
---|
|
Студийные альбомы | |
---|
Сборники альбомов | |
---|
Песни | |
---|