Дзюдо на летних Паралимпийских играх 2012 года, мужчины, 90 кг - Википедия - Judo at the 2012 Summer Paralympics – Mens 90 kg
Дзюдо - Мужчины, 90 кг на XIV Паралимпийских играх | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место проведения | ExCeL Лондон | ||||||||||||||||
Дата | 1 сентября 2012 г. | ||||||||||||||||
Конкуренты | 12 из 12 стран | ||||||||||||||||
Медалисты | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Дзюдо на Летние Паралимпийские игры 2012 г. | ||
---|---|---|
Мужчины | Женщины | |
60 кг | 48 кг | |
66 кг | 52 кг | |
73 кг | 57 кг | |
81 кг | 63 кг | |
90 кг | 70 кг | |
100 кг | +70 кг | |
+100 кг | ||
В мужчины 90 кг дзюдо конкуренция на Летние Паралимпийские игры 2012 г. состоялось 1 сентября в г. ExCeL Лондон.
Полученные результаты
Золотая медаль конкурса
Полуфинал | Финал | ||||||||
1 | Дж. Х.-Марсиллис (Куб ) | 100 | |||||||
4 | О Крецул (RUS ) | 000 | |||||||
Дж. Х.-Марсиллис (Куб ) | 001 | ||||||||
S Ingram (GBR ) | 000 | ||||||||
3 | S Ingram (GBR ) | 0101 | |||||||
2 | J Lencina (ARG ) | 0003 | |||||||
Бронзовая медаль конкурса
Конкурс А
Утешительный конкурс | Финал утешения | Бронзовая медаль конкурса | |||||||||||
О Поминов (UKR ) | 0001 | ||||||||||||
Г Дашцерен (MGL ) | 0110 | Г Дашцерен (MGL ) | 000 | ||||||||||
Гонсалес Тапиа (MEX ) | 000 | Х Асакере (IRI ) | 100 | ||||||||||
Х Асакере (IRI ) | 100 | Х Асакере (IRI ) | 0001 | ||||||||||
J Lencina (ARG ) | 100 | ||||||||||||
Конкурс B
Финал утешения | Бронзовая медаль конкурса | ||||
D Crockett (Соединенные Штаты Америки ) | 0201 | D Crockett (Соединенные Штаты Америки ) | 100 | ||
JB Santos (БЮСТГАЛЬТЕР ) | 0001 | О Крецул (RUS ) | 000 |
Настольный конкурс
Таблица А
Предварительные мероприятия | Четвертьфинал | Полуфинал | |||||||||||
Дж. Х.-Марсиллис (Куб ) | 101 | ||||||||||||
О Поминов (UKR ) | 0001 | Дж. Х.-Марсиллис (Куб ) | 100 | ||||||||||
Г Дашцерен (MGL ) | 000 | ||||||||||||
Дж. Х.-Марсиллис (Куб ) | 100 | ||||||||||||
О Крецул (RUS ) | 100 | О Крецул (RUS ) | 000 | ||||||||||
Гонсалес Тапиа (MEX ) | 000 | О Крецул (RUS ) | 100 | ||||||||||
Х Асакере (IRI ) | 0001 | ||||||||||||
Таблица B
Предварительные мероприятия | Четвертьфинал | Полуфинал | |||||||||||
D Crockett (Соединенные Штаты Америки ) | 0011 | ||||||||||||
О Куньон де Севрикур (FRA ) | 000 | D Crockett (Соединенные Штаты Америки ) | 000 | ||||||||||
S Ingram (GBR ) | 100 | ||||||||||||
S Ingram (GBR ) | 0101 | ||||||||||||
Т. Мамедов (AZE ) | 0002 | J Lencina (ARG ) | 0003 | ||||||||||
JB Santos (БЮСТГАЛЬТЕР ) | 001 | JB Santos (БЮСТГАЛЬТЕР ) | 000 | ||||||||||
J Lencina (ARG ) | 100 | ||||||||||||
Рекомендации
- «Дзюдо - расписание и результаты». Олимпийские и Паралимпийские игры 2012 года в Лондоне. Архивировано из оригинал 27 мая 2013 г.. Получено 29 августа 2012.