Дзюдо на Европейских играх 2015 - Мужчины, +100 кг - Википедия - Judo at the 2015 European Games – Mens +100 kg
Мужчины, +100 кг на Европейских играх 2015 года | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место проведения | Гейдар Алиев Арена | ||||||||||||
Дата | 27 июн | ||||||||||||
Конкуренты | 24 из 21 страны | ||||||||||||
Медалисты | |||||||||||||
| |||||||||||||
Дзюдо на Европейские игры 2015 | ||
---|---|---|
Мужчины | Женщины | |
60 кг | 48 кг | |
66 кг | 52 кг | |
73 кг | 57 кг | |
81 кг | 63 кг | |
90 кг | 70 кг | |
100 кг | 78 кг | |
+100 кг | +78 кг | |
Команда | Команда | |
Слепой +90 кг | Слепой 57 кг | |
Мужчины +100 кг дзюдо мероприятие на Европейские игры 2015 в Баку состоялся 27 июня.[1]
Полученные результаты
Финал
Финал | ||
Адам Окруашвили (GEO ) | 100 | |
Или Сассон (ISR ) | 000 | |
Утешительный
Утешительный | Третье место | |||||
Андре Брайтбарт (GER ) | 000 | |||||
Левани Матиашвили (GEO ) | 100 | |||||
Левани Матиашвили (GEO ) | 000 | |||||
Ренат Саидов (RUS ) | 001 | |||||
Утешительный | Третье место | |||||
Якив Хаммо (UKR ) | 111 | |||||
Рой Мейер (NED ) | 000 | |||||
Яков Хаммо (UKR ) | 013 | |||||
Мариус Пашкевичюс (LTU ) | 000 | |||||
Верхняя половина
1/16 финала | 1/8 финала | Четвертьфинал | Полуфинал | |||||||||||
Барна Бор (HUN ) | 001 | |||||||||||||
Мариус Пашкевичюс (LTU ) | 010 | |||||||||||||
Харун Садикович (БиГ ) | 000 | |||||||||||||
Мариус Пашкевичюс (LTU ) | 101 | |||||||||||||
Мариус Пашкевичюс (LTU ) | 100 | |||||||||||||
Андре Брайтбарт (GER ) | 000 | |||||||||||||
Андре Брайтбарт (GER ) | 110 | |||||||||||||
Александр Гордиенко (UKR ) | 000 | |||||||||||||
Артурс Жикифоренко (LAT ) | 001 | |||||||||||||
Александр Гордиенко (UKR ) | 100 | |||||||||||||
Мариус Пашкевичюс (LTU ) | 000 | |||||||||||||
Адам Окруашвили (GEO ) | 100 | |||||||||||||
Адам Окруашвили (GEO ) | 100 | |||||||||||||
Мацей Сарнацки (POL ) | 000 | |||||||||||||
Давид Фернандес (ESP ) | 000 | |||||||||||||
Мацей Сарнацки (POL ) | 100 | |||||||||||||
Адам Окруашвили (GEO ) | 001 | |||||||||||||
Левани Матиашвили (GEO ) | 000 | |||||||||||||
Левани Матиашвили (GEO ) | 100 | |||||||||||||
Ушанги Кокаури (AZE ) | 000 | |||||||||||||
Ушанги Кокаури (AZE ) | 101 | |||||||||||||
Матяж Церай (SLO ) | 000 | |||||||||||||
Нижняя половина
1/16 финала | 1/8 финала | Четвертьфинал | Полуфинал | |||||||||||
Ренат Саидов (RUS ) | 100 | |||||||||||||
Божидар Божинич (SRB ) | 000 | |||||||||||||
Бурак Сербест (ТУР ) | 000 | |||||||||||||
Божидар Божинич (SRB ) | 100 | |||||||||||||
Ренат Саидов (RUS ) | 000 | |||||||||||||
Яков Хаммо (UKR ) | 000 | |||||||||||||
Влэдуц Симионеску (ROU ) | 000 | |||||||||||||
Якив Хаммо (UKR ) | 110 | |||||||||||||
Бенджамин Хармегнис (BEL ) | 000 | |||||||||||||
Яков Хаммо (UKR ) | 010 | |||||||||||||
Ренат Саидов (RUS ) | 001 | |||||||||||||
Или Сассон (ISR ) | 100 | |||||||||||||
Рой Мейер (NED ) | 000 | |||||||||||||
Юхан Меттис (стандартное восточное время ) | 000 | |||||||||||||
Даниэль Аллерсторфер (AUT ) | 000 | |||||||||||||
Юхан Меттис (стандартное восточное время ) | 100 | |||||||||||||
Рой Мейер (NED ) | 000 | |||||||||||||
Или Сассон (ISR ) | 100 | |||||||||||||
Даниэль Натеа (ROU ) | 000 | |||||||||||||
Или Сассон (ISR ) | 100 | |||||||||||||
Михал Хорак (CZE ) | 000 | |||||||||||||
Или Сассон (ISR ) | 001 | |||||||||||||
Рекомендации
- ^ «Дзюдо на Европейских играх 2015 года». Баку 2015. Архивировано из оригинал 4 января 2019 г.. Получено 15 июн 2015.
внешняя ссылка
Эта статья о дзюдо заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |