Дзюдо на летних Олимпийских играх 2016, мужчины, 66 кг - Википедия - Judo at the 2016 Summer Olympics – Mens 66 kg
Мужчины, 66 кг на Играх XXXI Олимпиады | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место проведения | Кариока Арена 2 | ||||||||||||||||
Дата | 7 августа 2016 г. | ||||||||||||||||
Конкуренты | 34 из 34 стран | ||||||||||||||||
Медалисты | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Дзюдо на Летние Олимпийские игры 2016 | ||
---|---|---|
Список дзюдоистов Квалификация | ||
Мужчины | Женщины | |
60 кг | 48 кг | |
66 кг | 52 кг | |
73 кг | 57 кг | |
81 кг | 63 кг | |
90 кг | 70 кг | |
100 кг | 78 кг | |
+100 кг | +78 кг | |
В мужчины 66 кг конкуренция в дзюдо на Летние Олимпийские игры 2016 в Рио де Жанейро состоялась 7 августа в Кариока Арена 2.
Золотые и серебряные медали были определены в турнире с выбыванием, в котором победитель финала получает золото, а проигравший - серебро. В соревнованиях по дзюдо вручены две бронзовые медали. Проигравшие в четвертьфинале соревновались в утешительном матче за право встретиться с проигравшим в полуфинале за бронзовую медаль (то есть дзюдоисты, проигравшие в четвертьфиналах А и В, соревновались друг с другом, причем победитель этого матча сталкивался с проигравшим в полуфинале из другой половины. кронштейна).[1]
Медали конкурса вручили Беатрис Аллен, гамбийский член Международный олимпийский комитет, а подарки преподнес Ясухиро Ямасита, Международная федерация дзюдо член исполкома.
Полученные результаты
Финал
Полуфинал | Финал | |||||
Ан Бауль (KOR ) | 001 | |||||
Масаси Эбинума (JPN ) | 000 | |||||
Ан Бауль (KOR ) | 000 | |||||
Фабио Базиль (ITA ) | 100 | |||||
Фабио Базиль (ITA ) | 000 | |||||
Адриан Гомбок (SLO ) | 000 | |||||
Утешения
Утешительный | Бронзовая медаль | |||||||
Ришод Собиров (УЗБ ) | 100 | |||||||
Бродить Матео (ДОМ ) | 000 | Ришод Собиров (УЗБ ) | 110 | |||||
Адриан Гомбок (SLO ) | 000 | |||||||
Утешительный | Бронзовая медаль | |||||||
Davaadorjiin Tömörkhüleg (MGL ) | 000 | |||||||
Антуан Бушар (МОЖЕТ ) | 010 | Антуан Бушар (МОЖЕТ ) | 000 | |||||
Масаси Эбинума (JPN ) | 101 | |||||||
Пул А
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | |||||||||||||||
Ан Бауль (KOR ) | 110 | |||||||||||||||||
Джаспер Лефевр (BEL ) | 000 | Жансай Смагулов (КАЗ ) | 000 | |||||||||||||||
Жансай Смагулов (КАЗ ) | 000 | Ан Бауль (KOR ) | 110 | |||||||||||||||
Килиан Ле Блуш (FRA ) | 000 | |||||||||||||||||
Килиан Ле Блуш (FRA ) | 000 | |||||||||||||||||
Колин Оутс (GBR ) | 000 | |||||||||||||||||
Ан Бауль (KOR ) | 010 | |||||||||||||||||
Ришод Собиров (УЗБ ) | 000 | |||||||||||||||||
Ришод Собиров (УЗБ ) | 001 | |||||||||||||||||
Дмитрий Шершан (BLR ) | 000 | |||||||||||||||||
Ришод Собиров (УЗБ ) | 100 | |||||||||||||||||
Джейме Мата (ARU ) | 000 | |||||||||||||||||
Джо Махит (ФУРГОН ) | 000 | |||||||||||||||||
Джейме Мата (ARU ) | 100 | |||||||||||||||||
Группа B
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | |||||||||||||||
Георгий Зантарая (UKR ) | 000 | |||||||||||||||||
Серджиу Олейник (ПОР ) | 001 | |||||||||||||||||
Серджиу Олейник (ПОР ) | 000 | |||||||||||||||||
Бродить Матео (ДОМ ) | 100 | |||||||||||||||||
Бродить Матео (ДОМ ) | 010 | |||||||||||||||||
Родрик Куку (COD ) | 000 | |||||||||||||||||
Бродить Матео (ДОМ ) | 000 | |||||||||||||||||
Масаси Эбинума (JPN ) | 111 | |||||||||||||||||
Масаси Эбинума (JPN ) | 101 | |||||||||||||||||
Чарльз Чибана (БЮСТГАЛЬТЕР ) | 000 | |||||||||||||||||
Масаси Эбинума (JPN ) | 111 | |||||||||||||||||
Ма Дуаньбинь (CHN ) | 000 | |||||||||||||||||
Анасс Хуссейн (DJI ) | 000 | |||||||||||||||||
Ма Дуаньбинь (CHN ) | 110 | |||||||||||||||||
Бассейн C
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | |||||||||||||||
Davaadorjiin Tömörkhüleg (MGL ) | 100 | |||||||||||||||||
Сулейман Хамад (KSA ) | 000 | |||||||||||||||||
Davaadorjiin Tömörkhüleg (MGL ) | 101 | |||||||||||||||||
Хауд Зурдани (ALG ) | 000 | |||||||||||||||||
Игаль Копинский (SUR ) | 000 | |||||||||||||||||
Хауд Зурдани (ALG ) | 100 | |||||||||||||||||
Davaadorjiin Tömörkhüleg (MGL ) | 000 | |||||||||||||||||
Фабио Базиль (ITA ) | 100 | |||||||||||||||||
Ниджат Шихализаде (AZE ) | 001 | |||||||||||||||||
Сугой Уриарте (ESP ) | 000 | |||||||||||||||||
Ниджат Шихализаде (AZE ) | 000 | |||||||||||||||||
Фабио Базиль (ITA ) | 110 | |||||||||||||||||
Себастьян Зайдл (GER ) | 000 | |||||||||||||||||
Фабио Базиль (ITA ) | 100 | |||||||||||||||||
Бассейн D
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | |||||||||||||||
Михаил Пуляев (RUS ) | 000 | |||||||||||||||||
Антуан Бушар (МОЖЕТ ) | 100 | Антуан Бушар (МОЖЕТ ) | 001 | |||||||||||||||
Раймонд Овиноу (PNG ) | 000 | Антуан Бушар (МОЖЕТ ) | 001 | |||||||||||||||
Имад Бассу (МАР ) | 000 | |||||||||||||||||
Имад Бассу (МАР ) | 001 | |||||||||||||||||
Натан Кац (Австралия ) | 000 | |||||||||||||||||
Антуан Бушар (МОЖЕТ ) | 000 | |||||||||||||||||
Адриан Гомбок (SLO ) | 100 | |||||||||||||||||
Голанский Поллак (ISR ) | 000 | |||||||||||||||||
Мэтьюз Пунза (ZAM ) | 100 | |||||||||||||||||
Мэтьюз Пунза (ZAM ) | 000 | |||||||||||||||||
Адриан Гомбок (SLO ) | 101 | |||||||||||||||||
Адриан Гомбок (SLO ) | 100 | |||||||||||||||||
Важа Маргвелашвили (GEO ) | 000 | |||||||||||||||||
Рекомендации
- ^ «Дзюдо - Мужчины, 66 кг». Рио 2016. Архивировано из оригинал 20 августа 2016 г.. Получено 8 августа 2016.