Кикбоксинг на Азиатских играх по боевым искусствам 2009 года - Википедия - Kickboxing at the 2009 Asian Martial Arts Games
Кикбоксинг на Азиатских играх по боевым искусствам 2009 г. | |
---|---|
Место проведения | Гимназия Джхантана Иньёнг |
Даты | 3–7 августа |
В Кикбоксинг конкуренция на Азиатские игры по боевым искусствам 2009 г. проходил с 3 по 7 августа в Гимназия Джхантана Иньёнг.
Медалисты
Полный контакт
Мероприятие | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Мужчины, до 51 кг | Мнсар Аль-Мхид Сирия | Еркебулан Омаров Казахстан | Nguyến Kế Nhân Вьетнам |
Фуад Мохаммед Ирак | |||
Мужчины, до 60 кг | Али Ахмад Халаф Иордания | Нургали Наурызбаев Казахстан | Ölziibatyn Törbayar Монголия |
Аллаберди Омаров Туркменистан | |||
Мужчины, до 71 кг | Саян Жакупов Казахстан | Болдбаатарын Наадам Монголия | Махмуд Аль-Хатиб Иордания |
Ахмад Аль-Зааби Сирия | |||
Мужчины, до 75 кг | Джад Аль-Вахаш Иордания | Алишер Абдуллаев Узбекистан | Санджай Катоде Индия |
Праджаксин Каенджанбай Таиланд | |||
Женщины, до 56 кг | Нгуен Тху Туйот Май Вьетнам | Ванлая Пунгта Таиланд | Хина Насрин Джахан Индия |
Имдира Омарова Казахстан |
Низкий удар
Мероприятие | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Мужчины, до 57 кг | Бауржан Кудайбергенов Казахстан | Pongphan Plensantia Таиланд | Đỗ Ван Тхонг Вьетнам |
Моавиа Абу-Хаммад Иордания | |||
Мужчины, до 63,5 кг | Директ Тонгнун Таиланд | Кемаль Аманов Туркменистан | Салах Забих Ирак |
Нгуен Ван Ок Вьетнам | |||
Мужчины, до 71 кг | Максут Ибраев Казахстан | Вонгсават Джантарангсу Таиланд | Арун Сингх Чарак Индия |
Амджед Рахим Ирак | |||
Мужчины, до 81 кг | Дам Сричан Таиланд | Мохаммад аль-Харири Сирия | Гулам Дастагир Панджшири Афганистан |
Trần Thanh Tâm Вьетнам | |||
Женщины, до 52 кг | Лакшми Тьяги Индия | Вилайван Намуангчан Таиланд | Нгуен Тху Туит Дунг Вьетнам |
Жадыра Куанышева Казахстан |
Таблица медалей
Классифицировать | Нация | Золото | Серебро | Бронза | Общий |
---|---|---|---|---|---|
1 | Казахстан (КАЗ) | 3 | 2 | 2 | 7 |
2 | Таиланд (THA) | 2 | 4 | 1 | 7 |
3 | Иордания (JOR) | 2 | 0 | 2 | 4 |
4 | Сирия (SYR) | 1 | 1 | 1 | 3 |
5 | Вьетнам (VIE) | 1 | 0 | 5 | 6 |
6 | Индия (IND) | 1 | 0 | 3 | 4 |
7 | Монголия (MGL) | 0 | 1 | 1 | 2 |
Туркменистан (ТКМ) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
9 | Узбекистан (УЗБ) | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Ирак (IRQ) | 0 | 0 | 3 | 3 |
11 | Афганистан (AFG) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Итого (11 стран) | 10 | 10 | 20 | 40 |
Полученные результаты
Полный контакт
Мужчины, 51 кг
1/4 финала 4 августа | 1/2 финала 5 августа | 1/1 финала 7 августа | |||||||||||
Nguyến Kế Nhân(VIE ) | 0 | ||||||||||||
Еркебулан Омаров(КАЗ ) | 3 | ||||||||||||
Еркебулан Омаров(КАЗ ) | 1 | ||||||||||||
Мнсар Аль-Мхид(SYR ) | 2 | ||||||||||||
Фуад Мохаммед(IRQ ) | 0 | ||||||||||||
Borkhüügiin Myagmarsüren(MGL ) | 0 | Мнсар Аль-Мхид(SYR ) | 3 | ||||||||||
Мнсар Аль-Мхид(SYR ) | 3 | ||||||||||||
Мужчины, 60 кг
1/4 финала 3 августа | 1/2 финала 5 августа | 1/1 финала 7 августа | |||||||||||
Ölziibatyn Törbayar(MGL ) | 0 | ||||||||||||
Али Ахмад Халаф(JOR ) | 3 | Али Ахмад Халаф(JOR ) | 3 | ||||||||||
Кайссар Шафи(IRQ ) | 0 | Али Ахмад Халаф(JOR ) | 3 | ||||||||||
Нургали Наурызбаев(КАЗ ) | 0 | ||||||||||||
Нургали Наурызбаев(КАЗ ) | 3 | ||||||||||||
Аллаберди Омаров(ТКМ ) | 3 | Аллаберди Омаров(ТКМ ) | 0 | ||||||||||
Яман Аль-Джавабрех(SYR ) | 0 | ||||||||||||
Мужчины, 71 кг
1/4 финала 3 августа | 1/2 финала 5 августа | 1/1 финала 7 августа | |||||||||||
Халед Аль-Аземи(KUW ) | 0 | ||||||||||||
Саян Жакупов(КАЗ ) | 3 | Саян Жакупов(КАЗ ) | 3 | ||||||||||
Махмуд Аль-Хатиб(JOR ) | WO | Махмуд Аль-Хатиб(JOR ) | 0 | ||||||||||
Хасан Аль-Халабия(PLE ) | Саян Жакупов(КАЗ ) | RSC | |||||||||||
Болдбаатарын Наадам(MGL ) | |||||||||||||
Ахмад Аль-Зааби(SYR ) | 1 | ||||||||||||
Лаксман Коли(IND ) | Болдбаатарын Наадам(MGL ) | 2 | |||||||||||
Болдбаатарын Наадам(MGL ) | RSC | ||||||||||||
Мужчины, 75 кг
1/4 финала 4 августа | 1/2 финала 5 августа | 1/1 финала 7 августа | |||||||||||
Санджай Катоде(IND ) | WO | ||||||||||||
Фади Мустафа(PLE ) | Санджай Катоде(IND ) | ||||||||||||
Алишер Абдуллаев(УЗБ ) | 2 | Алишер Абдуллаев(УЗБ ) | RSC | ||||||||||
Мохаммад Аль-Каллаф(KUW ) | 1 | Алишер Абдуллаев(УЗБ ) | 0 | ||||||||||
Ахмад Аль-Хамви(SYR ) | 0 | Джад Аль-Вахаш(JOR ) | 3 | ||||||||||
Джад Аль-Вахаш(JOR ) | 3 | Джад Аль-Вахаш(JOR ) | 3 | ||||||||||
Мекан Хоягельдиев(ТКМ ) | 0 | Праджаксин Каенджанбай(THA ) | 0 | ||||||||||
Праджаксин Каенджанбай(THA ) | 3 | ||||||||||||
Женщины, 56 кг
1/2 финала 5 августа | 1/1 финала 7 августа | |||||||
Нгуен Тху Туйот Май(VIE ) | RSC | |||||||
Хина Насрин Джахан(IND ) | Нгуен Тху Туйот Май(VIE ) | 3 | ||||||
Ванлая Пунгта(THA ) | 3 | Ванлая Пунгта(THA ) | 0 | |||||
Имдира Омарова(КАЗ ) | 0 | |||||||
Низкий удар
Мужчины, 57 кг
1/8 финала 3 августа | 1/4 финала 4 августа | 1/2 финала 5 августа | 1/1 финала 7 августа | |||||||||||||||
Омар Фарок(БАН ) | ||||||||||||||||||
Абдулрахман Аль-Шаммари(KUW ) | KO | Абдулрахман Аль-Шаммари(KUW ) | 0 | |||||||||||||||
Бауржан Кудайбергенов(КАЗ ) | 3 | |||||||||||||||||
Бауржан Кудайбергенов(КАЗ ) | WO | |||||||||||||||||
Đỗ Ван Тхонг(VIE ) | 3 | Đỗ Ван Тхонг(VIE ) | ||||||||||||||||
Мохит Бхардвадж(IND ) | 0 | Đỗ Ван Тхонг(VIE ) | 2 | |||||||||||||||
Paigham Gharanai(AFG ) | 1 | |||||||||||||||||
Бауржан Кудайбергенов(КАЗ ) | 2 | |||||||||||||||||
Pongphan Plensantia(THA ) | 1 | |||||||||||||||||
Моавиа Абу-Хаммад(JOR ) | 2 | |||||||||||||||||
Шерзод Кадыров(УЗБ ) | 1 | |||||||||||||||||
Моавиа Абу-Хаммад(JOR ) | 0 | |||||||||||||||||
Pongphan Plensantia(THA ) | 3 | Pongphan Plensantia(THA ) | 3 | |||||||||||||||
Чулуунбаатарын Шиджир-Эрдэнэ(MGL ) | 0 | Pongphan Plensantia(THA ) | 3 | |||||||||||||||
Джеофри Далвидао(ФИ ) | 0 | |||||||||||||||||
Мужчины, 63,5 кг
1/4 финала 3 августа | 1/2 финала 5 августа | 1/1 финала 7 августа | |||||||||||
Салах Забих(IRQ ) | 0 | ||||||||||||
Директ Тонгнун(THA ) | 2 | Директ Тонгнун(THA ) | 3 | ||||||||||
Адай Абу-Хасоах(JOR ) | 1 | Директ Тонгнун(THA ) | 3 | ||||||||||
Кемаль Аманов(ТКМ ) | 0 | ||||||||||||
Кемаль Аманов(ТКМ ) | 2 | ||||||||||||
Рашед Ахмад(KUW ) | Нгуен Ван Ок(VIE ) | 1 | |||||||||||
Нгуен Ван Ок(VIE ) | RSC | ||||||||||||
Мужчины, 71 кг
1/4 финала 3 августа | 1/2 финала 5 августа | 1/1 финала 7 августа | |||||||||||
Арун Сингх Чарак(IND ) | |||||||||||||
Дильшод Садыков(УЗБ ) | 1 | Вонгсават Джантарангсу(THA ) | RSC | ||||||||||
Вонгсават Джантарангсу(THA ) | 2 | Вонгсават Джантарангсу(THA ) | |||||||||||
Максут Ибраев(КАЗ ) | KO | ||||||||||||
Амджед Рахим(IRQ ) | |||||||||||||
Максут Ибраев(КАЗ ) | RSC | Максут Ибраев(КАЗ ) | KO | ||||||||||
Аджмал Фарахи(AFG ) | |||||||||||||
Мужчины, 81 кг
1/4 финала 4 августа | 1/2 финала 5 августа | 1/1 финала 7 августа | |||||||||||
Дам Сричан(THA ) | KO | ||||||||||||
Гулам Дастагир Панджшири(AFG ) | RSC | Гулам Дастагир Панджшири(AFG ) | |||||||||||
Раджеш Далал(IND ) | Дам Сричан(THA ) | 3 | |||||||||||
Мохаммад аль-Харири(SYR ) | 0 | ||||||||||||
Trần Thanh Tâm(VIE ) | |||||||||||||
Мохаммад аль-Харири(SYR ) | KO | Мохаммад аль-Харири(SYR ) | AB | ||||||||||
Наиф Кайд(KUW ) | |||||||||||||
Женщины, 52 кг
1/4 финала 4 августа | 1/2 финала 5 августа | 1/1 финала 7 августа | |||||||||||
Шармин Султана(БАН ) | |||||||||||||
Нгуен Тху Туит Дунг(VIE ) | DSQ | Нгуен Тху Туит Дунг(VIE ) | 1 | ||||||||||
Вилайван Намуангчан(THA ) | 2 | ||||||||||||
Вилайван Намуангчан(THA ) | 1 | ||||||||||||
Лакшми Тьяги(IND ) | 2 | Лакшми Тьяги(IND ) | 2 | ||||||||||
Saintögsiin Tungalag(MGL ) | 1 | Лакшми Тьяги(IND ) | 3 | ||||||||||
Жадыра Куанышева(КАЗ ) | 0 | ||||||||||||