Лаура Молина (бадминтон) - Laura Molina (badminton)
Лаура Молина | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Персональная информация | ||||||||||||||
Имя при рождении | Лаура Молина Фернандес | |||||||||||||
Страна | Испания | |||||||||||||
Родившийся | Ла-Ринконада, Испания | 13 сентября 1988 г.|||||||||||||
Высота | 1,74 м (5 футов 9 дюймов) | |||||||||||||
Вес | 68 кг (150 фунтов) | |||||||||||||
Тренер | Антонио Молина | |||||||||||||
Женщины и смешанные пары | ||||||||||||||
Высший рейтинг | 248 (WS 22 апреля 2010 г.) 90 (WD 17 сентября 2015 г.) 267 (XD 29 сентября 2011 г.) | |||||||||||||
Рекорд медалей
| ||||||||||||||
BWF профиль |
Лаура Молина Фернандес (родился 13 сентября 1988 г.) испанский бадминтон игрок.[1][2]
Она играла в 2005 Чемпионат мира по бадминтону в Анахайм. В женском одиночном разряде она сошла с дистанции в матче первого круга. Она плыла Ип Пуи Инь из Гонконга 1-11, 0-7, когда она решила закончить матч. В смешанном парном разряде (партнерство Карлос Лонго ) она тоже проиграла в первом раунде.
Достижения
BWF International Challenge / Серия
Смешанные пары
Год | Турнир | Партнер | Противник | Счет | Результат |
---|---|---|---|---|---|
2007 | Нумеа Интернэшнл | Карлос Лонго | Марк Антуан Десаймоз Йоханна Коу | Победитель | |
2007 | North Shore City International | Карлос Лонго | Джо Ву Белинда Хилл | 21–15, 21–18 | Победитель |
2004 | Бразилия Интернешнл | Карлос Лонго | Марк Лай Мелинда Кестхейи | 15–12, 15–6 | Победитель |
- BWF International Challenge турнир
- BWF Международная серия турнир
- Серия BWF Future турнир
Рекомендации
- ^ «Игроки: Лаура Молина». bwfbadminton.com. Всемирная федерация бадминтона. Получено 18 октября 2016.
- ^ «Спортсмены: Лаура Молина». www.baku2015.com. Баку 2015. Архивировано из оригинал 18 февраля 2018 г.. Получено 18 октября 2016.
внешняя ссылка
- Лаура Молина в BWF.tournamentsoftware.com
Эта биографическая статья об испанском бадминтоне заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |