Список сезонов футбола Дартмут Биг Грин - List of Dartmouth Big Green football seasons
Это список сезоны завершились Дартмут Биг Грин футбол команда из Национальная студенческая спортивная ассоциация (NCAA) Дивизион I Подразделение футбольного чемпионата (FCS).[1] С момента создания команды в 1881 году Big Green участвовали в более чем 1200 официально санкционированных играх, установив рекорд за все время: 715–458–46.[2] Изначально Дартмут выступал как независимый футболист, но не раз играл в Восточная межвузовская футбольная ассоциация и последовавшая за ней конференция, Треугольная футбольная лига. Проведя первую половину 20 века в качестве независимой школы, Дартмут присоединился к Лиги Плюща в качестве одного из основателей в 1956 году.[3]
Времена года
Год | Тренер | В общем и целом | Конференция | Стоя | Боул / плей-офф | Тренеры# | AP° | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Независимый (1881–1886) | |||||||||
1881 | Нет тренера | 1–0–1 | |||||||
1882 | Нет тренера | 1–1 | |||||||
1883 | Нет тренера | 0–1 | |||||||
1884 | Нет тренера | 1–2–1 | |||||||
1885 | Нет тренера | 0–0 | |||||||
1886 | Нет тренера | 2–2 | |||||||
Восточная межвузовская футбольная ассоциация (1887–1889) | |||||||||
1887 | Нет тренера | 3–1–1 | 1–1 | 3-й | |||||
1888 | Нет тренера | 3–4 | 3–1 | T – 1st | |||||
1889 | Нет тренера | 7–1 | 4–0 | 1-й | |||||
Независимый (1890–1892) | |||||||||
1890 | Нет тренера | 4–4 | |||||||
1891 | Нет тренера | 2–2–1 | |||||||
1892 | Нет тренера | 5–3 | |||||||
Уоллес Мойл (Треугольная футбольная лига ) (1893–1894) | |||||||||
1893 | Уоллес Мойл | 4–3 | 2–0 | 1-й | |||||
1894 | Уоллес Мойл | 5–4 | 2–0 | 1-й | |||||
Уильям Вюртенбург (Треугольная футбольная лига ) (1895–1899) | |||||||||
1895 | Уильям Вюртенбург | 7–5–1 | 2–0 | 1-й | |||||
1896 | Уильям Вюртенбург | 5–2–1 | 2–0 | 1-й | |||||
1897 | Уильям Вюртенбург | 4–3 | 2–0 | 1-й | |||||
1898 | Уильям Вюртенбург | 5–6 | 2–0 | 1-й | |||||
1899 | Уильям Вюртенбург | 2–7 | 0–2 | 3-й | |||||
Фредерик Э. Дженнингс (Независимый) (1900) | |||||||||
1900 | Фредерик Э. Дженнингс | 2–4–2 | |||||||
Уолтер Маккорнак (Независимый) (1901–1902) | |||||||||
1901 | Уолтер Маккорнак | 9–1 | |||||||
1902 | Уолтер Маккорнак | 6–2–1 | |||||||
Фред Фолсом (Независимый) (1903–1906) | |||||||||
1903 | Фред Фолсом | 9–1 | |||||||
1904 | Фред Фолсом | 7–0–1 | |||||||
1905 | Фред Фолсом | 7–1–2 | |||||||
1906 | Фред Фолсом | 6–3–1 | |||||||
Джон С. О'Коннор (Независимый) (1907–1908) | |||||||||
1907 | Джон С. О'Коннор | 8–0–1 | |||||||
1908 | Джон О'Коннор | 6–1–1 | |||||||
Уолтер Лиллард (Независимый) (1909) | |||||||||
1909 | Уолтер Лиллард | 5–1–2 | |||||||
У. Дж. Рэндалл (Независимый) (1910) | |||||||||
1910 | У. Дж. Рэндалл | 5–2 | |||||||
Фрэнк Кавано (Независимый) (1911–1916) | |||||||||
1911 | Фрэнк Кавано | 8–2 | |||||||
1912 | Фрэнк Кавано | 7–2 | |||||||
1913 | Фрэнк Кавано | 7–1 | |||||||
1914 | Фрэнк Кавано | 8–1 | |||||||
1915 | Фрэнк Кавано | 7–1–1 | |||||||
1916 | Фрэнк Кавано | 5–2–2 | |||||||
Кларенс Спирс (Независимый) (1917–1920) | |||||||||
1917 | Кларенс Спирс | 5–3 | |||||||
1918 | Кларенс Спирс | 3–3 | |||||||
1919 | Кларенс Спирс | 6–1–1 | |||||||
1920 | Кларенс Спирс | 7–2 | |||||||
Джексон Каннелл (Независимый) (1921–1922) | |||||||||
1921 | Джексон Каннелл | 5–1–1 | |||||||
1922 | Джексон Каннелл | 6–3 | |||||||
Джесси Хоули (Независимый) (1923–1928) | |||||||||
1923 | Джесси Хоули | 8–1 | |||||||
1924 | Джесси Хоули | 7–0–1 | |||||||
1925 | Джесси Хоули | 8–0 | |||||||
1926 | Джесси Хоули | 4–4 | |||||||
1927 | Джесси Хоули | 7–1 | |||||||
1928 | Джесси Хоули | 5–4 | |||||||
Джексон Каннелл (Независимый) (1929–1933) | |||||||||
1929 | Джексон Каннелл | 7–2 | |||||||
1930 | Джексон Каннелл | 7–1–1 | |||||||
1931 | Джексон Каннелл | 5–3–1 | |||||||
1932 | Джексон Каннелл | 4–4 | |||||||
1933 | Джексон Каннелл | 4–4–1 | |||||||
Эрл Блейк (Независимый) (1934–1940) | |||||||||
1934 | Эрл Блейк | 6–3 | |||||||
1935 | Эрл Блейк | 8–2 | |||||||
1936 | Эрл Блейк | 7–1–1 | 13 | ||||||
1937 | Эрл Блейк | 7–0–2 | 7 | ||||||
1938 | Эрл Блейк | 7–2 | 20 | ||||||
1939 | Эрл Блейк | 5–3–1 | |||||||
1940 | Эрл Блейк | 5–4 | |||||||
Тусс МакЛафри (Независимый) (1941–1942) | |||||||||
1941 | Тусс МакЛафри | 5–4 | |||||||
1942 | Тусс МакЛафри | 5–4 | |||||||
Эрл Браун (Независимый) (1943–1944) | |||||||||
1943 | Эрл Браун | 6–1 | 16 | ||||||
1944 | Эрл Браун | 2–5–1 | |||||||
Тусс МакЛафри (Независимый) (1945–1954) | |||||||||
1945 | Тусс МакЛафри | 1–6–1 | |||||||
1946 | Тусс МакЛафри | 3–6 | |||||||
1947 | Тусс МакЛафри | 4–4–1 | |||||||
1948 | Тусс МакЛафри | 6–2 | |||||||
1949 | Тусс МакЛафри | 6–2 | |||||||
1950 | Тусс МакЛафри | 3–5–1 | |||||||
1951 | Тусс МакЛафри | 4–5 | |||||||
1952 | Тусс МакЛафри | 2–7 | |||||||
1953 | Тусс МакЛафри | 2–7 | |||||||
1954 | Тусс МакЛафри | 3–6 | |||||||
Боб Блэкман (Независимый) (1955–1956) | |||||||||
1955 | Боб Блэкман | 3–6 | |||||||
Боб Блэкман (Лиги Плюща ) (1956–1970) | |||||||||
1956 | Боб Блэкман | 5–3–1 | 4–3 | T – 3rd | |||||
1957 | Боб Блэкман | 7–1–1 | 5–1–1 | 2-й | |||||
1958 | Боб Блэкман | 7–2 | 6–1 | 1-й | |||||
1959 | Боб Блэкман | 5–3–1 | 5–1–1 | 2-й | |||||
1960 | Боб Блэкман | 5–4 | 4–3 | T – 3rd | |||||
1961 | Боб Блэкман | 6–3 | 5–2 | T – 3rd | |||||
1962 | Боб Блэкман | 9–0 | 7–0 | 1-й | |||||
1963 | Боб Блэкман | 7–2 | 5–2 | T – 1st | |||||
1964 | Боб Блэкман | 6–3 | 4–3 | 4-й | |||||
1965 | Боб Блэкман | 9–0 | 7–0 | 1-й | |||||
1966 | Боб Блэкман | 7–2 | 6–1 | T – 1st | |||||
1967 | Боб Блэкман | 7–2 | 5–2 | 2-й | |||||
1968 | Боб Блэкман | 4–5 | 3–4 | 5-й | |||||
1969 | Боб Блэкман | 8–1 | 6–1 | T – 1st | |||||
1970 | Боб Блэкман | 9–0 | 7–0 | 1-й | 14 | 14 | |||
Джейк Кроутхамел (Лиги Плюща) (1971–1977) | |||||||||
1971 | Джейк Кроутхамел | 8–1 | 6–1 | T – 1st | |||||
1972 | Джейк Кроутхамел | 7–1–1 | 5–1–1 | 1-й | |||||
1973 | Джейк Кроутхамел | 6–3 | 6–1 | 1-й | |||||
1974 | Джейк Кроутхамел | 3–6 | 3–4 | Т – 5 | |||||
1975 | Джейк Кроутхамел | 5–3–1 | 4–2–1 | 4-й | |||||
1976 | Джейк Кроутхамел | 6–3 | 4–3 | T – 3rd | |||||
1977 | Джейк Кроутхамел | 6–3 | 4–3 | T – 3rd | |||||
Джо Юкика (Лиги Плюща) (1978–1986) | |||||||||
1978 | Джо Юкика | 6–3 | 6–1 | 1-й | |||||
1979 | Джо Юкика | 4–4–1 | 4–3 | T – 4th | |||||
1980 | Джо Юкика | 4–6 | 4–3 | T – 3rd | |||||
1981 | Джо Юкика | 6–4 | 6–1 | T – 1st | |||||
1982 | Джо Юкика | 5–5 | 5–2 | T – 1st | |||||
1983 | Джо Юкика | 4–5–1 | 4–2–1 | T – 3rd | |||||
1984 | Джо Юкика | 2–7 | 2–5 | Т – 6 | |||||
1985 | Джо Юкика | 2–7–1 | 2–4–1 | Шестой | |||||
1986 | Джо Юкика | 3–6–1 | 3–3–1 | 4-й | |||||
Бадди Тивенс (Лиги Плюща) (1987–1991) | |||||||||
1987 | Бадди Тивенс | 2–8 | 1–6 | 7-е | |||||
1988 | Бадди Тивенс | 5–5 | 4–3 | T – 3rd | |||||
1989 | Бадди Тивенс | 5–5 | 4–3 | 4-й | |||||
1990 | Бадди Тивенс | 7–2–1 | 6–1 | T – 1st | 17 | ||||
1991 | Бадди Тивенс | 7–2–1 | 6–0–1 | 1-й | |||||
Джон Лайонс (Лиги Плюща) (1992–2004) | |||||||||
1992 | Джон Лайонс | 8–2 | 6–1 | T – 1st | |||||
1993 | Джон Лайонс | 7–3 | 6–1 | 2-й | |||||
1994 | Джон Лайонс | 4–6 | 2–5 | Т – 7 | |||||
1995 | Джон Лайонс | 7–2–1 | 4–2–1 | 4-й | |||||
1996 | Джон Лайонс | 10–0 | 7–0 | 1-й | 17 | ||||
1997 | Джон Лайонс | 8–2 | 6–1 | 2-й | |||||
1998 | Джон Лайонс | 2–8 | 1–6 | Т – 7 | |||||
1999 | Джон Лайонс | 2–8 | 2–5 | Шестой | |||||
2000 | Джон Лайонс | 2–8 | 1–6 | Т – 6 | |||||
2001 | Джон Лайонс | 1–8 | 1–6 | Т – 7 | |||||
2002 | Джон Лайонс | 3–7 | 2–5 | Т – 6 | |||||
2003 | Джон Лайонс | 5–5 | 4–3 | T – 2nd | |||||
2004 | Джон Лайонс | 1–9 | 1–6 | Т – 7 | |||||
Бадди Тивенс (Лиги Плюща) (2005 – настоящее время) | |||||||||
2005 | Бадди Тивенс | 2–8 | 1–6 | 7-е | |||||
2006 | Бадди Тивенс | 2–8 | 2–5 | Т – 6 | |||||
2007 | Бадди Тивенс | 3–7 | 3–4 | T – 4th | |||||
2008 | Бадди Тивенс | 0–10 | 0–7 | 8-е | |||||
2009 | Бадди Тивенс | 2–8 | 2–5 | Т – 6 | |||||
2010 | Бадди Тивенс | 6–4 | 3–4 | 5-й | |||||
2011 | Бадди Тивенс | 5–5 | 4–3 | T – 2nd | |||||
2012 | Бадди Тивенс | 6–4 | 4–3 | T – 3rd | |||||
2013 | Бадди Тивенс | 6–4 | 5–2 | 3-й | |||||
2014 | Бадди Тивенс | 8–2 | 6–1 | 2-й | |||||
2015 | Бадди Тивенс | 9–1 | 6–1 | T – 1st | 24 | 23 | |||
2016 | Бадди Тивенс | 4–6 | 1–6 | 8-е | |||||
2017 | Бадди Тивенс | 8–2 | 5–2 | T – 2nd | |||||
2018 | Бадди Тивенс | 9–1 | 6–1 | 2-й | 15 | 18 | |||
2019 | Бадди Тивенс | 9–1 | 6–1 | T – 1st | 21 | 22 | |||
Всего: | 715–458–46 | ||||||||
Национальный чемпионат Название конференции Место в дивизионе конференции или место для игры в чемпионате | |||||||||
|
Смотрите также
использованная литература
- ^ «Футбольный архив». Легкая атлетика Дартмутского колледжа. Получено 2020-07-10.
- ^ «Годовые отчеты о поражениях и поражениях». Легкая атлетика Дартмутского колледжа. Получено 2020-07-10.
- ^ «Рекорд Дартмута по футболу по годам». Студенческий футбол на Sports-Reference.com. Получено 2020-07-10.