Список футбольного клуба Саутгемптон игроки - Википедия - List of Southampton F.C. players
Саутгемптон Футбольный Клуб англичанин ассоциация футбола клуб, базирующийся в Саутгемптон, Хэмпшир. Основанный в 1885 году как YMA Святой Марии, в 1891 году они стали профессиональным клубом и соучредителями Южная футбольная лига в 1894 г.[1] Саутгемптон выигрывал чемпионат Премьер-дивизии Южной лиги шесть раз с 1896 по 1904 год.[2] и позже были избраны в Третий дивизион Футбольной лиги в 1920 г.[3] Saints заняли второе место в своем первом сезоне Футбольной лиги.[4] а в следующем году получил повышение до Второй Дивизион в качестве Третий Дивизион Юг чемпионы.[5] Клуб впервые вошел в Первая дивизия в 1966 г.,[6] и в настоящее время играет в его современном аналоге, премьер Лига.[7] Саутгемптон выиграл Кубок Англии в 1976 году вышел в финал Кубок лиги в 1979 и 2017 годах и выиграл Трофей лиги в 2010.[7]
С момента создания клуба 213 игроков сыграли за «Саутгемптон» 100 или более матчей. Вингер Терри Пейн является рекордсменом по количеству матчей за "Святых", сыграв за клуб 816 раз в период с 1957 по 1974 год.[8] По состоянию на 2008 год девять других игроков сыграли за «Саутгемптон» более 400 матчей. Лучший бомбардир клуба - Мик Чэннон, который забил 228 голов во всех соревнованиях за два матча с клубом, с 1966 по 1977 год и с 1979 по 1982 год.[9] Мэтт Ле Тиссье единственный игрок, выигравший Футбольный клуб "Саутгемптон" Игрок сезона наградить трижды, а пять других игроков (Питер Шилтон, Тим Флауэрс, Джеймс Битти, Рики Ламберт и Хосе Фонте ) получили награду дважды.[10] Ле Тиссье - также единственный игрок, помимо Чаннона, забивший более 200 голов за «Саутгемптон».
Ключ
- Список упорядочен сначала по дате дебюта, а затем, если необходимо, в алфавитном порядке по фамилии.
- Появления как заменять включены. Эта особенность игры была введена в Футбольной лиге в начале 1965–66 сезон.
- Статистика верна до матча, сыгранного 16 декабря 2020 года включительно. Если игрок окончательно покинул клуб после этой даты, его статистика обновляется до даты его ухода.
До 1960-х годов | 1960-е - | ||
---|---|---|---|
GK | Вратарь | ||
FB | Полный назад | DF | Защитник |
HB | Половина спины | MF | Полузащитник |
FW | Вперед |
- Национальность
- Если не указано иное, национальность игрока определяется страной, за которую он играл, или, если указанный человек не играл в международный футбол, страной его рождения.
- Позиция
- Игровые позиции перечислены в соответствии с тактические порядки которые использовались в то время. Изменение названий оборонительных и полузащитных позиций отражает тактическую эволюцию, которая произошла с 1960-х годов.
- Клубная карьера
- Клубная карьера определяется как первый и последний календарные годы, когда игрок выступал за клуб в любом из перечисленных ниже соревнований.
- Тотал матчей и тотал голов
- Общее количество матчей и голов включает в себя Южная лига, Лига Уэссекса, Футбольная лига, премьер Лига, Южный альянс, Объединение южных округов, Единая лига, Кубок Англии, Лига / Кубок EFL, FA Charity / Community Shield, Лига / EFL Trophy, Кубок межгородских ярмарок, Лига Европы УЕФА / Кубок УЕФА, Кубок обладателей кубков УЕФА, Кубок Южного Света, Южный благотворительный кубок, Кубок Тексако, Кубок полноправных членов, Кубок Хэмпшира для взрослых, Хэмпширский юниорский кубок, Хэмпширский благотворительный кубок, благотворительный кубок крикетного клуба графства Хэмпшир, Портсмутский кубок, Кубок больницы Роуленда и Победный кубок. Соревнования военного времени исключены.
Игроки
Игрок | Национальность | Поз | Клубная карьера | Начинается | Subs | Общий | Цели |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Появления | |||||||
Джек Фаррелл | Англия | FW | 1895–1898 1899–1900 | 116 | Нет данных | 116 | 57 |
Уотти Кей | Шотландия | FW | 1895–1900 | 113 | Нет данных | 113 | 34 |
Сэмюэл Местон | Шотландия | HB | 1895–1906 | 413 | Нет данных | 413 | 27 |
Джо Тернер | Шотландия | FW | 1895–1898 1901–1904 | 200 | Нет данных | 200 | 86 |
Джордж Клоули | Англия | GK | 1896–1898 1903–1907 | 267 | Нет данных | 267 | 0 |
Гарри Хейнс | Англия | FB | 1896–1900 | 110 | Нет данных | 110 | 6 |
Джимми Йейтс | Англия | FW | 1897–1898 1898–1901 1904–1905 | 106 | Нет данных | 106 | 29 |
Артур Чедвик | Англия | HB | 1897–1901 | 141 | Нет данных | 141 | 10 |
Джек Робинсон | Англия | GK | 1898–1903 | 201 | Нет данных | 201 | 10 |
Гарри Вуд | Англия | FW | 1898–1905 | 271 | Нет данных | 271 | 84 |
Арчи Тернер | Англия | FW | 1899–1902 1904–1905 | 133 | Нет данных | 133 | 43 |
Берт Ли | Англия | HB | 1900–1906 1911–1915 | 369 | Нет данных | 369 | 18 |
Джордж Молинье | Англия | FB | 1900–1905 | 229 | Нет данных | 229 | 0 |
Фред Харрисон | Англия | FW | 1901–1908 | 249 | Нет данных | 249 | 156 |
Томми Боуман | Шотландия | HB | 1901–1904 | 148 | Нет данных | 148 | 7 |
Джон Фрейзер | Шотландия | FW | 1902–1905 | 112 | Нет данных | 112 | 33 |
Джордж Хедли | Англия | FW | 1903–1906 | 113 | Нет данных | 113 | 54 |
Фред Маунчер | Англия | FW | 1903–1907 | 162 | Нет данных | 162 | 23 |
Том Берроуз | Англия | GK | 1904–1911 | 111 | Нет данных | 111 | 0 |
Гарри Браун | Англия | FW | 1905–1906 1910–1913 | 100 | Нет данных | 100 | 43 |
Фрэнк Джефферис | Англия | FW | 1905–1911 | 226 | Нет данных | 226 | 61 |
Гораций Гловер | Англия | FB | 1906–1911 | 209 | Нет данных | 209 | 7 |
Джон Робертсон | Шотландия | HB | 1906–1912 | 194 | Нет данных | 194 | 2 |
Джек Истхэм | Англия | FB | 1906–1912 | 208 | Нет данных | 208 | 4 |
Джо Блейк | Англия | FW | 1906–1920 | 183 | Нет данных | 183 | 14 |
Джон Бейнбридж | Англия | FW | 1907–1910 | 113 | Нет данных | 113 | 26 |
Джон Джонстон | Шотландия | HB | 1907–1911 | 139 | Нет данных | 139 | 1 |
Герберт Лок | Англия | GK | 1907–1909 1922–1923 | 101 | Нет данных | 101 | 0 |
Берт Труман | Англия | HB | 1908–1911 | 106 | Нет данных | 106 | 5 |
Перси Принц | Англия | FW | 1908–1914 1919 | 103 | Нет данных | 103 | 29 |
Алек Кэмпбелл | Англия | HB | 1908–1909 1913–1914 1915–1926 | 208 | Нет данных | 208 | 15 |
Сид Кимптон | Англия | FW | 1910–1920 | 176 | Нет данных | 176 | 36 |
Джон Денби | Англия | HB | 1911–1915 | 162 | Нет данных | 162 | 12 |
Джим Макэлпайн | Шотландия | HB | 1911–1915 | 172 | Нет данных | 172 | 3 |
Сид Ирландия | Англия | HB | 1911–1915 | 156 | Нет данных | 156 | 2 |
Лен Эндрюс | Англия | FW | 1912–1919 | 215 | Нет данных | 215 | 53 |
Артур Домини | Англия | FW | 1913–1926 | 392 | Нет данных | 392 | 155 |
Джо Барратт | Англия | FW | 1919–1922 | 102 | Нет данных | 102 | 8 |
Фред Фоксолл | Англия | FW | 1919–1922 | 115 | Нет данных | 115 | 13 |
Том Паркер | Англия | FB | 1919–1926 | 280 | Нет данных | 280 | 13 |
Фред Титмасс | Англия | FB | 1919–1926 | 246 | Нет данных | 246 | 0 |
Билл Роулингс | Англия | FW | 1919–1931 | 377 | Нет данных | 377 | 198 |
Билл Тернер | Англия | HB | 1919–1924 | 200 | Нет данных | 200 | 1 |
Берт Шелли | Англия | HB | 1920–1932 | 465 | Нет данных | 465 | 9 |
Томми Аллен | Англия | GK | 1920–1928 | 327 | Нет данных | 327 | 0 |
Тед Хаф | Англия | FB | 1922–1930 | 195 | Нет данных | 195 | 0 |
Билл Хендерсон | Англия | FW | 1923–1928 | 177 | Нет данных | 177 | 10 |
Джордж Харкус | Англия | HB | 1924–1936 | 334 | Нет данных | 334 | 8 |
Артур Брэдфорд | Англия | HB | 1924–1930 1931–1932 | 248 | Нет данных | 248 | 5 |
Стэн Вудхаус | Англия | HB | 1924–1936 | 383 | Нет данных | 383 | 5 |
Майкл Кепинг | Англия | HB | 1924–1933 | 286 | Нет данных | 286 | 13 |
Дик Роули | Ирландия | FW | 1926–1930 | 117 | Нет данных | 117 | 62 |
Билл Адамс | Англия | FB | 1927–1936 | 219 | Нет данных | 219 | 3 |
Билл Лакетт | Англия | HB | 1928–1936 | 229 | Нет данных | 229 | 10 |
Вилли Уайт | Шотландия | GK | 1928–1932 | 107 | Нет данных | 107 | 0 |
Герберт Коутс | Англия | FW | 1928–1934 | 111 | Нет данных | 111 | 27 |
Джонни Арнольд | Англия | FW | 1929–1933 | 110 | Нет данных | 110 | 46 |
Джонни Макилвейн | Шотландия | HB | 1930–1932 1933–1936 | 123 | Нет данных | 123 | 20 |
Берт Скривен | Англия | GK | 1930–1937 | 241 | Нет данных | 241 | 0 |
Артур Робертс | Англия | FB | 1931–1938 | 167 | Нет данных | 167 | 0 |
Чарли Силлетт | Англия | FB | 1932–1938 | 191 | Нет данных | 191 | 10 |
Дик Нил | Англия | FW | 1932–1937 | 186 | Нет данных | 186 | 19 |
Том Брюис | Англия | FW | 1932–1937 | 123 | Нет данных | 123 | 18 |
Артур Холт | Англия | FW | 1933–1939 | 222 | Нет данных | 222 | 50 |
Фред Талли | Англия | FW | 1933–1937 | 107 | Нет данных | 107 | 10 |
Тед Бейтс | Англия | FW | 1937–1953 | 217 | Нет данных | 217 | 64 |
Джордж Смит | Англия | FB | 1939–1948 | 102 | Нет данных | 102 | 1 |
Эрик Уэббер | Англия | HB | 1939–1951 | 192 | Нет данных | 192 | 0 |
Дон Ропер | Англия | FW | 1946–1947 1956–1959 | 133 | Нет данных | 133 | 42 |
Билл Эллерингтон | Англия | FB | 1946–1956 | 237 | Нет данных | 237 | 11 |
Билл Рочфорд | Англия | DF | 1946–1950 | 134 | Нет данных | 134 | 0 |
Эрик Дэй | Англия | FW | 1946–1957 | 422 | Нет данных | 422 | 158 |
Джо Маллетт | Англия | HB | 1947–1953 | 223 | Нет данных | 223 | 3 |
Стэн Клементс | Англия | HB | 1947–1954 | 120 | Нет данных | 120 | 1 |
Джордж Кертис | Англия | FW | 1947–1951 | 183 | Нет данных | 183 | 12 |
Чарли Уэйман | Англия | FW | 1947–1950 | 107 | Нет данных | 107 | 77 |
Ян Блэк | Шотландия | GK | 1948–1950 | 104 | Нет данных | 104 | 0 |
Лен Уилкинс | Англия | HB | 1948–1958 | 275 | Нет данных | 275 | 0 |
Брин Эллиотт | Англия | HB | 1950–1958 | 251 | Нет данных | 251 | 2 |
Джон Кристи | Шотландия | GK | 1951–1959 | 217 | Нет данных | 217 | 0 |
Пэт Паркер | Англия | HB | 1951–1959 | 145 | Нет данных | 145 | 0 |
Фред Кирнан | Ирландия | GK | 1951–1956 | 136 | Нет данных | 136 | 0 |
Джонни Уолкер | Шотландия | FW | 1952–1957 | 186 | Нет данных | 186 | 52 |
Томми Трейнор | Республика Ирландия | FB | 1952–1965 | 487 | 0 | 487 | 8 |
Джон Пейдж | Англия | HB | 1952–1961 | 216 | Нет данных | 216 | 25 |
Джон Хоскинс | Англия | FW | 1952–1959 | 238 | Нет данных | 238 | 67 |
Джон Флуд | Шотландия | FW | 1953–1958 | 129 | Нет данных | 129 | 29 |
Бобби Маклафлин | Англия | HB | 1953–1959 | 178 | Нет данных | 178 | 5 |
Томми Малгрю | Шотландия | FW | 1954–1962 | 330 | Нет данных | 330 | 100 |
Дерек Ривз | Англия | FW | 1955–1962 | 311 | Нет данных | 311 | 173 |
Терри Пейн | Англия | FW | 1957–1974 | 812 | 4 | 816 | 187 |
Джон Сиденхэм | Англия | MF | 1957–1970 | 401 | 1 | 402 | 40 |
Брайан Клифтон | Англия | FW | 1957–1962 | 123 | Нет данных | 123 | 36 |
Рон Дэвис | Уэльс | FB | 1958–1964 | 192 | Нет данных | 192 | 0 |
Тони Годфри | Англия | GK | 1958–1965 | 149 | 0 | 149 | 0 |
Клифф Хаксфорд | Англия | MF | 1959–1967 | 317 | 3 | 320 | 4 |
Джордж О'Брайен | Шотландия | FW | 1959–1965 | 281 | Нет данных | 281 | 180 |
Рон Рейнольдс | Англия | GK | 1960–1963 | 111 | Нет данных | 111 | 0 |
Тони Кнапп | Англия | DF | 1961–1967 | 260 | 0 | 260 | 2 |
Кен Вимшерст | Англия | MF | 1961–1967 | 167 | 4 | 171 | 12 |
Мартин Чиверс | Англия | FW | 1962–1968 | 189 | 1 | 190 | 106 |
Стюарт Уильямс | Уэльс | DF | 1962–1966 | 165 | 2 | 167 | 3 |
Денис Голливуд | Англия | DF | 1962–1972 | 266 | 1 | 267 | 4 |
Джимми Мелиа | Англия | MF | 1964–1968 | 152 | 3 | 155 | 12 |
Тони Бирн | Республика Ирландия | DF | 1965–1974 | 101 | 13 | 114 | 3 |
Дэйв Уокер | Англия | DF | 1965–1973 | 223 | 8 | 241 | 1 |
Мик Чэннон | Англия | FW | 1966–1977 1979–1982 | 602 | 5 | 607 | 228 |
Рон Дэвис | Уэльс | FW | 1966–1973 | 277 | 4 | 281 | 153 |
Хью Фишер | Шотландия | MF | 1967–1976 | 188 | 47 | 235 | 76 |
Эрик Мартин | Шотландия | GK | 1967–1975 | 289 | 1 | 290 | 0 |
Джимми Габриэль | Шотландия | MF | 1967–1972 | 223 | 1 | 224 | 27 |
Боб Маккарти | Англия | DF | 1967–1975 | 137 | 0 | 137 | 2 |
Джо Киркуп | Англия | DF | 1968–1973 | 192 | 1 | 193 | 4 |
Джон МакГрат | Англия | DF | 1968–1973 | 194 | 1 | 195 | 2 |
Бобби Стоукс | Англия | FW | 1969–1977 | 238 | 26 | 264 | 55 |
Брайан О'Нил | Англия | MF | 1970–1974 | 171 | 2 | 173 | 19 |
Джим Стил | Шотландия | DF | 1972–1977 | 200 | 1 | 201 | 2 |
Пол Гилкрист | Англия | FW | 1972–1976 | 120 | 13 | 133 | 22 |
Пол Беннетт | Англия | DF | 1972–1976 | 137 | 0 | 137 | 2 |
Дэвид Пич | Англия | DF | 1974–1980 | 278 | 4 | 282 | 44 |
Ник Холмс | Англия | MF | 1974–1987 | 535 | 8 | 542 | 64 |
Питер Осгуд | Англия | FW | 1974–1977 | 157 | 4 | 161 | 36 |
Ян Тернер | Англия | GK | 1974–1978 | 107 | 0 | 107 | 0 |
Мел Блит | Англия | DF | 1974–1977 | 135 | 0 | 135 | 7 |
Мэнни Андрушевски | Англия | DF | 1975–1980 | 98 | 2 | 100 | 3 |
Малькольм Уолдрон | Англия | DF | 1975–1983 | 217 | 1 | 218 | 11 |
Стив Уильямс | Англия | MF | 1976–1984 | 346 | 3 | 349 | 27 |
Тед МакДугалл | Англия | FW | 1976–1978 | 105 | 0 | 105 | 48 |
Питер Уэллс | Англия | GK | 1976–1982 | 160 | 0 | 160 | 0 |
Алан Болл | Англия | MF | 1976–1980 1981–1982 | 234 | 0 | 234 | 13 |
Тревор Хебберд | Англия | MF | 1977–1982 | 82 | 31 | 113 | 11 |
Фил Бойер | Англия | FW | 1977–1980 | 162 | 0 | 162 | 61 |
Крис Николл | Северная Ирландия | DF | 1977–1983 | 268 | 0 | 268 | 9 |
Грэм Бейкер | Англия | MF | 1977–1982 1987–1989 | 191 | 8 | 199 | 36 |
Иван Голак | Югославия | DF | 1978–1982 1983–1985 | 196 | 1 | 197 | 4 |
Стив Моран | Англия | FW | 1980–1986 | 217 | 12 | 229 | 99 |
Рувим Агбула | Нигерия | DF | 1980–1985 | 111 | 1 | 112 | 0 |
Дэнни Уоллес | Англия | FW | 1980–1989 | 299 | 18 | 317 | 79 |
Дэвид Пакетт | Англия | FW | 1981–1986 | 59 | 52 | 111 | 16 |
Стив Бейкер | Англия | DF | 1981–1988 | 89 | 13 | 102 | 0 |
Дэвид Армстронг | Англия | MF | 1981–1987 | 272 | 0 | 272 | 71 |
Джордж Лоуренс | Англия | MF | 1981–1987 | 83 | 21 | 104 | 15 |
Марк Райт | Англия | DF | 1982–1987 | 222 | 0 | 222 | 11 |
Питер Шилтон | Англия | GK | 1982–1987 | 242 | 0 | 242 | 0 |
Мик Миллс | Англия | DF | 1982–1985 | 123 | 0 | 123 | 3 |
Марк Деннис | Англия | DF | 1983–1987 | 129 | 0 | 129 | 2 |
Кевин Бонд | Англия | DF | 1984–1988 | 173 | 1 | 174 | 6 |
Джимми Кейс | Англия | MF | 1985–1991 | 269 | 3 | 272 | 14 |
Энди Таунсенд | Англия | MF | 1985–1988 | 89 | 12 | 101 | 5 |
Гленн Кокерилл | Англия | MF | 1985–1993 | 340 | 18 | 358 | 39 |
Джерри Форрест | Англия | DF | 1985–1989 | 131 | 3 | 134 | 1 |
Мэтт Ле Тиссье | Англия | MF | 1986–2002 | 462 | 78 | 540 | 209 |
Тим Флауэрс | Англия | GK | 1986–1993 | 251 | 0 | 251 | 0 |
Кевин Мур | Англия | DF | 1987–1994 | 180 | 5 | 185 | 13 |
Род Уоллес | Англия | FW | 1987–1991 | 132 | 19 | 151 | 56 |
Алан Ширер | Англия | FW | 1988–1992 | 140 | 18 | 158 | 43 |
Рассел Осман | Англия | DF | 1988–1991 | 120 | 4 | 124 | 6 |
Фрэнсис Бенали | Англия | DF | 1988–2003 | 321 | 48 | 359 | 1 |
Нил Мэддисон | Англия | MF | 1988–1997 | 167 | 30 | 197 | 19 |
Нил Раддок | Англия | DF | 1989–1992 | 130 | 8 | 138 | 13 |
Микки Адамс | Англия | DF | 1989–1994 | 171 | 3 | 174 | 7 |
Барри Хорн | Уэльс | MF | 1989–1992 | 148 | 3 | 151 | 13 |
Джейсон Додд | Англия | DF | 1989–2004 | 453 | 30 | 483 | 13 |
Джефф Кенна | Республика Ирландия | DF | 1991–1995 | 126 | 5 | 131 | 4 |
Ричард Холл | Англия | DF | 1991–1996 | 148 | 8 | 156 | 14 |
Иэн Дауи | Северная Ирландия | FW | 1991–1995 | 133 | 10 | 143 | 32 |
Кен Монкоу | Нидерланды | DF | 1992–1999 | 224 | 9 | 233 | 13 |
Саймон Чарльтон | Англия | DF | 1993–1997 | 121 | 15 | 136 | 3 |
Дэйв Бизант | Англия | GK | 1993–1996 | 103 | 2 | 105 | 0 |
Джим Мэгилтон | Северная Ирландия | MF | 1994–1997 | 148 | 8 | 156 | 18 |
Мэтт Окли | Англия | MF | 1995–2006 | 282 | 28 | 310 | 20 |
Клаус Лундеквам | Норвегия | DF | 1996–2007 | 403 | 10 | 413 | 2 |
Эгиль Остенстад | Норвегия | FW | 1996–1999 | 92 | 17 | 109 | 33 |
Кевин Дэвис | Англия | FW | 1997–1998 1999–2003 | 89 | 36 | 125 | 25 |
Пол Джонс | Уэльс | GK | 1997–2003 | 220 | 3 | 223 | 0 |
Джеймс Битти | Англия | FW | 1998–2004 | 188 | 47 | 235 | 76 |
Мост Уэйна | Англия | DF | 1998–2003 | 161 | 13 | 174 | 2 |
Крис Марсден | Англия | MF | 1999–2003 | 137 | 15 | 152 | 8 |
Мариан Пахарс | Латвия | FW | 1999–2006 | 127 | 29 | 156 | 45 |
Джо Тессем | Норвегия | MF | 1999–2004 | 78 | 51 | 129 | 16 |
Рори Делап | Республика Ирландия | MF | 2001–2006 | 135 | 17 | 152 | 5 |
Андерс Свенссон | Швеция | MF | 2001–2005 | 116 | 31 | 147 | 13 |
Пол Телфер | Шотландия | DF | 2001–2005 | 129 | 19 | 148 | 1 |
Бретт Ормерод | Англия | FW | 2001–2006 | 74 | 42 | 116 | 19 |
Фабрис Фернандес | Франция | MF | 2001–2005 | 88 | 18 | 106 | 6 |
Антти Ниеми | Финляндия | GK | 2002–2006 | 123 | 0 | 123 | 0 |
Дэнни Хиггинботэм | Гибралтар | DF | 2003–2006 | 96 | 10 | 106 | 4 |
Андрей Сурман | Англия | MF | 2006–2009 | 128 | 18 | 146 | 18 |
Джермейн Райт | Англия | MF | 2006–2008 | 95 | 5 | 100 | 1 |
Кельвин Дэвис | Англия | GK | 2006–2016 | 299 | 2 | 301 | 0 |
Брэдли Райт-Филлипс | Англия | FW | 2006–2009 | 66 | 55 | 121 | 25 |
Адам Лаллана | Англия | MF | 2006–2014 | 239 | 26 | 265 | 60 |
Морган Шнайдерлин | Франция | MF | 2008–2015 | 228 | 33 | 261 | 15 |
Джек Корк | Англия | MF | 2008 2011–2015 | 129 | 24 | 153 | 3 |
Дэн Хардинг | Англия | DF | 2009–2012 | 110 | 11 | 121 | 5 |
Рики Ламберт | Англия | FW | 2009–2014 | 219 | 16 | 235 | 117 |
Дин Хэммонд | Англия | MF | 2009–2013 | 130 | 15 | 145 | 11 |
Хосе Фонте | Португалия | DF | 2010–2017 | 283 | 5 | 288 | 15 |
Гулы до Прадо | Бразилия | FW | 2010–2014 | 80 | 38 | 118 | 23 |
Джеймс Уорд-Проуз | Англия | MF | 2011– | 207 | 85 | 292 | 28 |
Джек Стивенс | Англия | DF | 2012– | 106 | 10 | 116 | 6 |
Натаниэль Клайн | Англия | DF | 2012–2015 | 99 | 5 | 104 | 5 |
Стивен Дэвис | Северная Ирландия | MF | 2012–2018 | 185 | 41 | 226 | 14 |
Джей Родригес | Англия | FW | 2012–2017 | 81 | 45 | 126 | 35 |
Майя Йошида | Япония | DF | 2012–2020 | 172 | 22 | 194 | 9 |
Райан Бертран | Англия | DF | 2014– | 216 | 3 | 219 | 8 |
Фрейзер Форстер | Англия | GK | 2014– | 125 | 0 | 125 | 0 |
Шейн Лонг | Республика Ирландия | FW | 2014– | 116 | 105 | 221 | 34 |
Душан Тадич | Сербия | MF | 2014–2018 | 134 | 28 | 162 | 23 |
Седрик Соарес | Португалия | DF | 2015–2020 | 133 | 5 | 138 | 3 |
Ориол Ромеу | Испания | MF | 2015– | 169 | 34 | 203 | 7 |
Пьер-Эмиль Хёйбьерг | Дания | MF | 2016–2020 | 114 | 20 | 134 | 5 |
Натан Редмонд | Англия | MF | 2016– | 140 | 35 | 175 | 24 |
Сноски
- ^ Мел и Холли 1987, стр. 9–16
- ^ Мел и Холли 1987, п. 21–35
- ^ Мел и Холли 1987, п. 64
- ^ Мел и Холли 1987, п. 5
- ^ Мел и Холли 1987, п. 67
- ^ Мел и Холли 2003, п. 86
- ^ а б "Саутгемптон". База данных по истории футбольного клуба. Получено 28 января 2017.
- ^ Мел, Холли и Бык 2013, п. 424
- ^ Мел, Холли и Бык 2013, стр. 270–271
- ^ Керинс, Дэн (12 мая 2016 г.). «Предыдущие победители премии Daily Echo Southampton« Игрок сезона ». Южное Дейли Эхо. Новостной квест. Получено 28 января 2017.
Рекомендации
- Мел, Гэри; Холли, Дункан (август 1987 г.), Святые: полная запись футбольного клуба Саутгемптона 1885–1987, Книги Бридона, ISBN 978-0907969228
- Мел, Гэри; Холли, Дункан; Бык, Дэвид (ноябрь 2013 г.), All the Saints: полный список игроков "Кто есть кто" в "Саутгемптоне", Издательство агиологии, ISBN 978-0992686406