Список городов Префектуры Гумма по населению - List of cities in Gunma Prefecture by population
Эта статья нужны дополнительные цитаты для проверка.Июнь 2019) (Узнайте, как и когда удалить этот шаблон сообщения) ( |
В следующем списке сортируются все города (включая поселки и деревни) в Японский префектура Гунма с населением более 10 000 человек по данным переписи 2015 года. По состоянию на 1 октября 2015 года 24 места соответствуют этому критерию и перечислены здесь. Этот список относится только к населению отдельных городов, поселков и деревень в пределах их определенные пределы, что не включает другие муниципалитеты или пригороды в пределах городские агломерации.
Список
В следующей таблице перечислены 24 города, деревни и поселки в Гумме с населением не менее 10 000 человек на 1 октября 2015 года, согласно переписи населения 2015 года. В таблице также представлен обзор эволюции населения после переписи 1995 года.[1]
Классифицировать (2015) | Имя | Положение дел | 2015 | 2010 | 2005 | 2000 | 1995 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Такасаки | Город | 370,884 | 371,302 | 364,919 | 358,465 | 353,879 |
2 | Маэбаши | Город | 336,154 | 340,291 | 340,904 | 341,738 | 338,845 |
3 | Ōta | Город | 219,807 | 216,465 | 213,160 | 210,022 | 203,599 |
4 | Исэсаки | Город | 208,814 | 207,221 | 202,447 | 194,393 | 184,420 |
5 | Кирю | Город | 114,714 | 121,704 | 128,037 | 134,298 | 138,193 |
6 | Сибукава | Город | 78,391 | 83,330 | 87,469 | 89,795 | 91,162 |
7 | Татебаяши | Город | 76,667 | 78,608 | 79,454 | 79,371 | 76,857 |
8 | Fujioka | Город | 65,708 | 67,975 | 69,288 | 70,220 | 70,528 |
9 | Аннака | Город | 58,531 | 61,077 | 63,179 | 64,893 | 64,853 |
10 | Мидори | Город | 50,906 | 51,899 | 52,115 | 51,266 | 50,983 |
11 | Томиока | Город | 49,746 | 52,070 | 53,765 | 54,401 | 54,435 |
12 | Нумата | Город | 48,676 | 51,265 | 53,177 | 55,278 | 56,344 |
13 | Оидзуми | Городок | 41,202 | 40,257 | 41,466 | 41,403 | 41,100 |
14 | Тамамура | Городок | 36,654 | 37,536 | 38,168 | 37,522 | 34,244 |
15 | Ra | Городок | 26,426 | 27,023 | 27,372 | 27,512 | 27,421 |
16 | Йошиока | Городок | 21,080 | 19,801 | 18,060 | 16,504 | 15,171 |
17 | Минаками | Городок | 19,347 | 21,345 | 23,310 | 25,079 | 26,252 |
18 | Наканодзё | Городок | 16,850 | 18,216 | 19,398 | 20,389 | 21,056 |
19 | Итакура | Городок | 15,015 | 15,706 | 15,865 | 15,946 | 15,533 |
20 | Синто | Поселок | 14,329 | 14,370 | 14,158 | 13,334 | 12,551 |
21 | Хигасиагацума | Городок | 14,033 | 15,622 | 16,847 | 17,689 | 18,420 |
22 | Канра | Городок | 13,200 | 13,618 | 14,313 | 14,660 | 14,481 |
23 | Тиёда | Городок | 11,318 | 11,473 | 11,620 | 11,602 | 11,758 |
24 | Мейва | Городок | 11,044 | 11,209 | 11,326 | 11,474 | 11,255 |
Рекомендации
- ^ «Гунма (Япония): префектура, города, поселки и села - статистика населения, диаграммы и карта». www.citypopulation.de. Получено 2019-06-15.