Это список мегапроектов. «Мегапроекты - это временные начинания (т.е. проекты), характеризующиеся: крупными инвестиционными обязательствами, огромной сложностью (особенно с организационной точки зрения) и долгосрочным воздействием на экономику, окружающую среду и общество». Количество таких проектов настолько велико, что список никогда не может быть полностью завершен.
Легенда
Термины, используемые в столбце статуса | Цвет состояния |
---|
Предложил | |
В стадии планирования, утверждено, в стадии / в разработке, в стадии строительства, в стадии реконструкции, почти завершено | |
На удерживании | |
Заброшенный, Отмененный | |
Завершенный | |
Дороги и транспортная инфраструктура
Проект | Сообщество / Район / Город | Положение дел | Расходы | Особые примечания |
---|
Многоцелевой мост Падма | Лухаджонг, Муншигандж, Шариатпур, Мадарипур | 77% завершено | 3,6 млрд долларов | Строительство началось в декабре 2014 года и, как ожидается, будет завершено в декабре 2020 года.[1] |
Метро Дакка | Дакка | 40% завершено | 2,8 миллиарда долларов | Линия метро Dhaka Metro Rail-6 состоит из 16 надземных станций длиной 180 м каждая и 20,1 км электрических путей легкорельсового транспорта. Строительство началось 26 июня 2016 года и, как ожидается, завершится к 2021 году. |
Карнафульский туннель | Читтагонг, Река Карнапхули | 50% завершено | 1,2 миллиарда долларов | Первый подводный туннель в регионе Южной Азии, часть сети автомагистралей Дакка-Читтагонг-Кокс-Базар. |
Энергетические проекты
Проект | Сообщество / Район / Город | Положение дел | Расходы | Особые примечания |
---|
Атомная электростанция Руппур | Ишварди | 77% завершено | 12,65 млрд долларов | Это будет первая АЭС в стране, и ожидается, что первый из двух блоков будет введен в эксплуатацию в 2023 году. |
Здания
Проект | Сообщество / Район / Город | Положение дел | Расходы | Особые примечания |
---|
Культовая башня | Пурбачал | Зрение | 1,2 миллиарда долларов | Предлагается 734-метровый 142-этажный супервысокий небоскреб. |
Наследие Башня | Пурбачал | В разработке | н / д | 111-этажный супервысокий коммерческий небоскреб 465 метров в высоту. |
Башня Свободы | Пурбачал | В разработке | н / д | 71-этажный супервысокий коммерческий небоскреб высотой 328 метров. |
Языковая башня | Пурбачал | В разработке | н / д | 52-этажный коммерческий небоскреб высотой 259 метров. |
Центральный деловой район | Пурбачал | В разработке | 17 миллиардов долларов | три сверхвысоких небоскреба, окруженные тридцатью восемью небоскребами от 40 этажей. |
Спортивный
Проект | Сообщество / Район / Город | Положение дел | Расходы | Особые примечания |
---|
Международный стадион для крикета имени шейха Хасины | Пурбачал | В разработке | 140 миллионов долларов | Самый большой стадион в стране, самый дорогой стадион для крикета в Азии и третий по величине стадион для крикета в мире после завершения. |
Рекомендации