Список малых планет: 282001–283000 - Википедия - List of minor planets: 282001–283000
Ниже приводится частичное список малых планет, начиная с малой планеты с номером 282001 по 283000 включительно. А Подробное описание столбцов таблицы и использованных источников данных приведены на главной странице. В основной индекс предоставляет обзор всего каталога малых планет. Также см. Сводный список всех названных тел в числовой и алфавитный заказ, а также соответствующий именование цитат для этого диапазона номеров. Сводные статистические данные и подробности о динамическая классификация малых планет можно найти на главной странице. Новые наименования могут быть добавлены в этот список только после официальной публикации, поскольку предварительное объявление имен осуждается Комитет по номенклатуре малых тел. Эта статья включаетматериалы общественного достояния от Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства документ: "Орбитальные элементы малых тел (файлы ASCII)". Дополнительный Дата файлы предоставлены Международным астрономическим союзом Центр малых планет.
Околоземный объект | MBA (внутренний) | MBA (внешний) | Кентавр |
Пересекающий Марс | MBA (средний) | Юпитер троян | Trans-Neptunian obj. |
282001–282100
Обозначение | Открытие | Характеристики | Ссылка | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Постоянный | Предварительный | Цитирование | Дата | Сайт | Первооткрыватель (и) | Категория | Диам. | |
282001 | 2011 HO44 | — | 4 мая 2006 г. | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | 5.1 км | ПДК · JPL |
282002 | 2011 HA49 | — | 17 марта 2005 г. | Китт Пик | Spacewatch | — | 3.7 км | ПДК · JPL |
282003 | 2011 HG49 | — | 16 марта 2005 г. | Каталина | CSS | — | 4.6 км | ПДК · JPL |
282004 | 2011 HY49 | — | 9 апреля 2003 г. | Китт Пик | Spacewatch | — | 1.0 км | ПДК · JPL |
282005 | 2011 HS52 | — | 7 февраля 2002 г. | Паломар | АККУРАТНЫЙ | ADE | 4.1 км | ПДК · JPL |
282006 | 2011 HZ55 | — | 1 ноября 1999 г. | Китт Пик | Spacewatch | HOF | 3.5 км | ПДК · JPL |
282007 | 2011 HJ56 | — | 8 ноября 2008 г. | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | 3.7 км | ПДК · JPL |
282008 | 2011 HV57 | — | 5 мая 2002 г. | Паломар | АККУРАТНЫЙ | EUN | 2.2 км | ПДК · JPL |
282009 | 2011 HR58 | — | 24 июля 2003 г. | Паломар | АККУРАТНЫЙ | — | 3.2 км | ПДК · JPL |
282010 | 2011 HL61 | — | 22 января 2006 г. | Каталина | CSS | — | 4.7 км | ПДК · JPL |
282011 | 2011 HF64 | — | 12 февраля 2000 г. | Apache Point | SDSS | THM | 2.5 км | ПДК · JPL |
282012 | 2011 HF66 | — | 9 октября 2002 г. | Китт Пик | Spacewatch | VER | 3.6 км | ПДК · JPL |
282013 | 2011 HH66 | — | 18 января 2004 г. | Китт Пик | Spacewatch | — | 4.6 км | ПДК · JPL |
282014 | 2011 HA67 | — | 25 мая 2003 г. | Китт Пик | Spacewatch | — | 1.4 км | ПДК · JPL |
282015 | 2011 HE71 | — | 2 декабря 2004 г. | Каталина | CSS | ГЭФ | 1.8 км | ПДК · JPL |
282016 | 2011 HN78 | — | 25 апреля 2007 г. | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | — | 1.4 км | ПДК · JPL |
282017 | 2011 HW78 | — | 23 октября 2003 г. | Китт Пик | Spacewatch | — | 4.2 км | ПДК · JPL |
282018 | 2011 HC82 | — | 7 марта 2003 г. | Needville | Дж. Деллинджер, В. Г. Диллон | МАС | 940 кв.м. | ПДК · JPL |
282019 | 2011 л.с.82 | — | 10 апреля 2002 г. | Паломар | АККУРАТНЫЙ | МАР | 1.7 км | ПДК · JPL |
282020 | 2011 HQ82 | — | 22 октября 2003 г. | Apache Point | SDSS | EUN | 1.9 км | ПДК · JPL |
282021 | 2011 HE83 | — | 11 августа 2001 г. | Паломар | АККУРАТНЫЙ | — | 3.9 км | ПДК · JPL |
282022 | 2011 JC2 | — | 25 апреля 2006 г. | Китт Пик | Spacewatch | — | 4.1 км | ПДК · JPL |
282023 | 2011 JY10 | — | 22 января 2006 г. | Каталина | CSS | — | 1.7 км | ПДК · JPL |
282024 | 2852 П-Л | — | 24 сентября 1960 г. | Паломар | PLS | МАС | 860 кв.м. | ПДК · JPL |
282025 | 5347 Т-2 | — | 30 сентября 1973 г. | Паломар | PLS | — | 2.1 км | ПДК · JPL |
282026 | 2184 Т-3 | — | 16 октября 1977 г. | Паломар | PLS | — | 1.2 км | ПДК · JPL |
282027 | 5069 Т-3 | — | 16 октября 1977 г. | Паломар | PLS | — | 1.2 км | ПДК · JPL |
282028 | 1990 ТВ9 | — | 10 октября 1990 г. | Таутенбургская обсерватория | Ф. Бёрнген, Л. Д. Шмадель | ERI | 1.7 км | ПДК · JPL |
282029 | 1993 г.3 | — | 20 июля 1993 г. | Ла Силья | Э. В. Эльст | V | 1.1 км | ПДК · JPL |
282030 | 1994 XK2 | — | 1 декабря 1994 г. | Китт Пик | Spacewatch | — | 1.8 км | ПДК · JPL |
282031 | 1995 ME6 | — | 24 июня 1995 г. | Китт Пик | Spacewatch | — | 3.2 км | ПДК · JPL |
282032 | 1995 OP4 | — | 22 июля 1995 г. | Китт Пик | Spacewatch | — | 3.7 км | ПДК · JPL |
282033 | 1995 OA17 | — | 27 июля 1995 г. | Китт Пик | Spacewatch | — | 680 кв.м. | ПДК · JPL |
282034 | 1995 UO | — | 19 октября 1995 г. | Сормано | В. Джулиани, А. Теста | EUN | 2.1 км | ПДК · JPL |
282035 | 1995 WG18 | — | 17 ноября 1995 г. | Китт Пик | Spacewatch | — | 1.9 км | ПДК · JPL |
282036 | 1996 FQ13 | — | 18 марта 1996 г. | Китт Пик | Spacewatch | V | 680 кв.м. | ПДК · JPL |
282037 | 1998 QD49 | — | 17 августа 1998 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 2.7 км | ПДК · JPL |
282038 | 1998 г.79 | — | 24 августа 1998 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 1.8 км | ПДК · JPL |
282039 | 1998 QJ89 | — | 24 августа 1998 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | ИЮНЬ | 1.7 км | ПДК · JPL |
282040 | 1998 QJ94 | — | 17 августа 1998 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | EUN | 2.1 км | ПДК · JPL |
282041 | 1998 RT54 | — | 14 сентября 1998 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | ИЮНЬ | 1.7 км | ПДК · JPL |
282042 | 1998 SP2 | — | 18 сентября 1998 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 2.2 км | ПДК · JPL |
282043 | 1998 ST106 | — | 26 сентября 1998 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | FLO | 970 кв.м. | ПДК · JPL |
282044 | 1998 SF107 | — | 26 сентября 1998 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 2.2 км | ПДК · JPL |
282045 | 1998 VL55 | — | 10 ноября 1998 г. | Caussols | ODAS | — | 4.8 км | ПДК · JPL |
282046 | 1998 XY65 | — | 14 декабря 1998 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 3.5 км | ПДК · JPL |
282047 | 1999 ФК12 | — | 18 марта 1999 г. | Китт Пик | Spacewatch | — | 2.3 км | ПДК · JPL |
282048 | 1999 JY110 | — | 13 мая 1999 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 2.9 км | ПДК · JPL |
282049 | 1999 RE66 | — | 7 сентября 1999 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 1.4 км | ПДК · JPL |
282050 | 1999 RC91 | — | 7 сентября 1999 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 1.0 км | ПДК · JPL |
282051 | 1999 РФ240 | — | 11 сентября 1999 г. | Андерсон Меса | LONEOS | — | 1.5 км | ПДК · JPL |
282052 | 1999 SO2 | — | 22 сентября 1999 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 3.5 км | ПДК · JPL |
282053 | 1999 TO18 | — | 14 октября 1999 г. | Xinglong | SCAP | — | 4.8 км | ПДК · JPL |
282054 | 1999 TS129 | — | 6 октября 1999 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 1.1 км | ПДК · JPL |
282055 | 1999 TT148 | — | 7 октября 1999 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | Нью-Йорк | 870 кв.м. | ПДК · JPL |
282056 | 1999 TD168 | — | 10 октября 1999 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | EUN | 1.5 км | ПДК · JPL |
282057 | 1999 TH193 | — | 12 октября 1999 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 1.4 км | ПДК · JPL |
282058 | 1999 TO244 | — | 7 октября 1999 г. | Каталина | CSS | EUN · | 3.1 км | ПДК · JPL |
282059 | 1999 TE255 | — | 9 октября 1999 г. | Китт Пик | Spacewatch | — | 1.8 км | ПДК · JPL |
282060 | 1999 TT265 | — | 3 октября 1999 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 1.9 км | ПДК · JPL |
282061 | 1999 TL270 | — | 3 октября 1999 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 3.7 км | ПДК · JPL |
282062 | 1999 UM12 | — | 31 октября 1999 г. | Китт Пик | Spacewatch | — | 1.8 км | ПДК · JPL |
282063 | 1999 VJ44 | — | 3 ноября 1999 г. | Каталина | CSS | — | 2.8 км | ПДК · JPL |
282064 | 1999 VT50 | — | 3 ноября 1999 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 1.4 км | ПДК · JPL |
282065 | 1999 VT109 | — | 9 ноября 1999 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 5.2 км | ПДК · JPL |
282066 | 1999 г.17 | — | 30 ноября 1999 г. | Китт Пик | Spacewatch | — | 3.4 км | ПДК · JPL |
282067 | 1999 XC9 | — | 5 декабря 1999 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 2.5 км | ПДК · JPL |
282068 | 1999 XH17 | — | 7 декабря 1999 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | ЧАС | 1.1 км | ПДК · JPL |
282069 | 1999 XN24 | — | 6 декабря 1999 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | EUN | 2.1 км | ПДК · JPL |
282070 | 1999 XB80 | — | 7 декабря 1999 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 2.8 км | ПДК · JPL |
282071 | 1999 XE155 | — | 8 декабря 1999 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 1.5 км | ПДК · JPL |
282072 | 1999 XT239 | — | 7 декабря 1999 г. | Каталина | CSS | — | 1.4 км | ПДК · JPL |
282073 | 1999 XN259 | — | 5 декабря 1999 г. | Китт Пик | Spacewatch | — | 2.4 км | ПДК · JPL |
282074 | 2000 AP26 | — | 3 января 2000 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 3.7 км | ПДК · JPL |
282075 | 2000 чешских крон71 | — | 7 февраля 2000 г. | Китт Пик | Spacewatch | — | 820 кв.м. | ПДК · JPL |
282076 | 2000 CC73 | — | 7 февраля 2000 г. | Китт Пик | Spacewatch | PHO | 2.5 км | ПДК · JPL |
282077 | 2000 ER142 | — | 3 марта 2000 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 820 кв.м. | ПДК · JPL |
282078 | 2000 ГП51 | — | 5 апреля 2000 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 1.2 км | ПДК · JPL |
282079 | 2000 HS33 | — | 24 апреля 2000 г. | Андерсон Меса | LONEOS | — | 3.6 км | ПДК · JPL |
282080 | 2000 LU29 | — | 5 июня 2000 г. | Китт Пик | Spacewatch | FLO | 920 кв.м. | ПДК · JPL |
282081 | 2000 НГ | — | 1 июля 2000 г. | Прескотт | П. Г. Комба | — | 1.3 км | ПДК · JPL |
282082 | 2000 PE6 | — | 5 августа 2000 г. | Халеакала | АККУРАТНЫЙ | ЧАС | 1.0 км | ПДК · JPL |
282083 | 2000 PX27 | — | 9 августа 2000 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | PHO | 1.6 км | ПДК · JPL |
282084 | 2000 QN7 | — | 25 августа 2000 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 2.6 км | ПДК · JPL |
282085 | 2000 QD24 | — | 25 августа 2000 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | Нью-Йорк | 830 кв.м. | ПДК · JPL |
282086 | 2000 QS39 | — | 24 августа 2000 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | Нью-Йорк | 830 кв.м. | ПДК · JPL |
282087 | 2000 QW59 | — | 26 августа 2000 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | Нью-Йорк | 790 кв.м. | ПДК · JPL |
282088 | 2000 QU84 | — | 25 августа 2000 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 1.1 км | ПДК · JPL |
282089 | 2000 QK134 | — | 26 августа 2000 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | FLO | 970 кв.м. | ПДК · JPL |
282090 | 2000 QE143 | — | 31 августа 2000 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 4.4 км | ПДК · JPL |
282091 | 2000 QL158 | — | 31 августа 2000 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 5.0 км | ПДК · JPL |
282092 | 2000 QM229 | — | 31 августа 2000 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 1.1 км | ПДК · JPL |
282093 | 2000 руб.75 | — | 3 сентября 2000 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 1.4 км | ПДК · JPL |
282094 | 2000 RN90 | — | 3 сентября 2000 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 4.4 км | ПДК · JPL |
282095 | 2000 SP20 | — | 23 сентября 2000 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 1.7 км | ПДК · JPL |
282096 | 2000 SG26 | — | 23 сентября 2000 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 4.4 км | ПДК · JPL |
282097 | 2000 ST63 | — | 24 сентября 2000 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 1.2 км | ПДК · JPL |
282098 | 2000 SN78 | — | 24 сентября 2000 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 1.2 км | ПДК · JPL |
282099 | 2000 SH96 | — | 23 сентября 2000 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 5.8 км | ПДК · JPL |
282100 | 2000 SP134 | — | 23 сентября 2000 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 1.2 км | ПДК · JPL |
282101–282200
Обозначение | Открытие | Характеристики | Ссылка | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Постоянный | Предварительный | Цитирование | Дата | Сайт | Первооткрыватель (и) | Категория | Диам. | |
282101 | 2000 SE225 | — | 27 сентября 2000 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | МАС | 1.1 км | ПДК · JPL |
282102 | 2000 SL286 | — | 25 сентября 2000 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 1.4 км | ПДК · JPL |
282103 | 2000 ТВ17 | — | 1 октября 2000 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 1.5 км | ПДК · JPL |
282104 | 2000 тн60 | — | 2 октября 2000 г. | Андерсон Меса | LONEOS | — | 1.9 км | ПДК · JPL |
282105 | 2000 ООН95 | — | 25 октября 2000 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 1.4 км | ПДК · JPL |
282106 | 2000 UE97 | — | 25 октября 2000 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 1.6 км | ПДК · JPL |
282107 | 2000 VW6 | — | 1 ноября 2000 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 1.3 км | ПДК · JPL |
282108 | 2000 Втч36 | — | 20 ноября 2000 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 1.8 км | ПДК · JPL |
282109 | 2000 WL67 | — | 27 ноября 2000 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | ЧАС | 1.0 км | ПДК · JPL |
282110 | 2000 WJ79 | — | 20 ноября 2000 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 1.4 км | ПДК · JPL |
282111 | 2000 WW123 | — | 27 ноября 2000 г. | Китт Пик | Spacewatch | — | 1.6 км | ПДК · JPL |
282112 | 2000 Вт160 | — | 20 ноября 2000 г. | Андерсон Меса | LONEOS | V | 1.1 км | ПДК · JPL |
282113 | 2000 WY174 | — | 26 ноября 2000 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 1.7 км | ПДК · JPL |
282114 | 2000 WL177 | — | 27 ноября 2000 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 2.2 км | ПДК · JPL |
282115 | 2000 г.97 | — | 30 декабря 2000 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 1.9 км | ПДК · JPL |
282116 | 2001 AF8 | — | 2 января 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 2.9 км | ПДК · JPL |
282117 | 2001 AN10 | — | 2 января 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | FLO | 920 кв.м. | ПДК · JPL |
282118 | 2001 AT37 | — | 5 января 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 4.4 км | ПДК · JPL |
282119 | 2001 млрд руб.57 | — | 20 января 2001 г. | Халеакала | АККУРАТНЫЙ | — | 2.1 км | ПДК · JPL |
282120 | 2001 CU41 | — | 15 февраля 2001 г. | Ондржеёв | П. Правец, Л. Коткова | — | 5.0 км | ПДК · JPL |
282121 | 2001 DW6 | — | 16 февраля 2001 г. | Črni Vrh | Črni Vrh | — | 4.6 км | ПДК · JPL |
282122 | 2001 DD8 | — | 16 февраля 2001 г. | Китт Пик | Spacewatch | — | 2.2 км | ПДК · JPL |
282123 | 2001 DU39 | — | 19 февраля 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | PAE | 3.4 км | ПДК · JPL |
282124 | 2001 FV186 | — | 18 марта 2001 г. | Андерсон Меса | LONEOS | Я НЕ | 1.7 км | ПДК · JPL |
282125 | 2001 л.с.6 | — | 18 апреля 2001 г. | Китт Пик | Spacewatch | — | 780 кв.м. | ПДК · JPL |
282126 | 2001 MV1 | — | 18 июня 2001 г. | Андерсон Меса | LONEOS | — | 1.6 км | ПДК · JPL |
282127 | 2001 г.18 | — | 20 июня 2001 г. | Халеакала | АККУРАТНЫЙ | — | 1.6 км | ПДК · JPL |
282128 | 2001 NT12 | — | 13 июля 2001 г. | Халеакала | АККУРАТНЫЙ | — | 980 кв.м. | ПДК · JPL |
282129 | 2001 НГ17 | — | 14 июля 2001 г. | Паломар | АККУРАТНЫЙ | — | 2.2 км | ПДК · JPL |
282130 | 2001 ON55 | — | 22 июля 2001 г. | Паломар | АККУРАТНЫЙ | ЧАС | 1.1 км | ПДК · JPL |
282131 | 2001 OW87 | — | 30 июля 2001 г. | Паломар | АККУРАТНЫЙ | — | 2.1 км | ПДК · JPL |
282132 | 2001 г.39 | — | 11 августа 2001 г. | Паломар | АККУРАТНЫЙ | — | 1.2 км | ПДК · JPL |
282133 | 2001 QL48 | — | 16 августа 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 2.7 км | ПДК · JPL |
282134 | 2001 QU114 | — | 17 августа 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 1.0 км | ПДК · JPL |
282135 | 2001 QJ132 | — | 20 августа 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 1.2 км | ПДК · JPL |
282136 | 2001 QX133 | — | 21 августа 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 1.0 км | ПДК · JPL |
282137 | 2001 QE153 | — | 26 августа 2001 г. | Халеакала | АККУРАТНЫЙ | — | 780 кв.м. | ПДК · JPL |
282138 | 2001 QN153 | — | 25 августа 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | PHO | 1.4 км | ПДК · JPL |
282139 | 2001 QL157 | — | 23 августа 2001 г. | Андерсон Меса | LONEOS | — | 3.7 км | ПДК · JPL |
282140 | 2001 QK166 | — | 24 августа 2001 г. | Халеакала | АККУРАТНЫЙ | — | 3.7 км | ПДК · JPL |
282141 | 2001 QQ170 | — | 24 августа 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 650 м | ПДК · JPL |
282142 | 2001 QG268 | — | 20 августа 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 4.6 км | ПДК · JPL |
282143 | 2001 QT327 | — | 17 августа 2001 г. | Паломар | АККУРАТНЫЙ | — | 5.3 км | ПДК · JPL |
282144 | 2001 QH330 | — | 25 августа 2001 г. | Андерсон Меса | LONEOS | FLO | 800 м | ПДК · JPL |
282145 | 2001 QJ333 | — | 19 августа 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 4.6 км | ПДК · JPL |
282146 | 2001 RJ3 | — | 8 сентября 2001 г. | Андерсон Меса | LONEOS | — | 4.6 км | ПДК · JPL |
282147 | 2001 RV39 | — | 10 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 900 м | ПДК · JPL |
282148 | 2001 RC54 | — | 12 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | ЧАС | 710 кв.м. | ПДК · JPL |
282149 | 2001 РН58 | — | 12 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | Нью-Йорк | 910 кв.м. | ПДК · JPL |
282150 | 2001 RE72 | — | 10 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 1.3 км | ПДК · JPL |
282151 | 2001 РФ82 | — | 11 сентября 2001 г. | Андерсон Меса | LONEOS | FLO | 670 кв.м. | ПДК · JPL |
282152 | 2001 РФ115 | — | 12 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 3.9 км | ПДК · JPL |
282153 | 2001 SF5 | — | 16 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | ЧАС | 780 кв.м. | ПДК · JPL |
282154 | 2001 SU12 | — | 16 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 1.3 км | ПДК · JPL |
282155 | 2001 SL17 | — | 16 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 3.1 км | ПДК · JPL |
282156 | 2001 СС49 | — | 16 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | ЧАС | 740 кв.м. | ПДК · JPL |
282157 | 2001 СС94 | — | 20 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | V | 850 м | ПДК · JPL |
282158 | 2001 SY101 | — | 20 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | V | 850 м | ПДК · JPL |
282159 | 2001 SV110 | — | 20 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 7.0 км | ПДК · JPL |
282160 | 2001 SG112 | — | 19 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 750 м | ПДК · JPL |
282161 | 2001 SO112 | — | 20 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | ЧАС | 780 кв.м. | ПДК · JPL |
282162 | 2001 SC167 | — | 19 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | EOS | 2.9 км | ПДК · JPL |
282163 | 2001 СК207 | — | 19 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 710 кв.м. | ПДК · JPL |
282164 | 2001 SA223 | — | 19 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 4.6 км | ПДК · JPL |
282165 | 2001 SF227 | — | 19 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 3.1 км | ПДК · JPL |
282166 | 2001 SU229 | — | 19 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 3.5 км | ПДК · JPL |
282167 | 2001 ST275 | — | 21 сентября 2001 г. | Китт Пик | Spacewatch | — | 650 м | ПДК · JPL |
282168 | 2001 SJ280 | — | 21 сентября 2001 г. | Андерсон Меса | LONEOS | — | 4.4 км | ПДК · JPL |
282169 | 2001 SV317 | — | 19 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 2.9 км | ПДК · JPL |
282170 | 2001 SB323 | — | 25 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | V | 650 м | ПДК · JPL |
282171 | 2001 ST345 | — | 23 сентября 2001 г. | Халеакала | АККУРАТНЫЙ | — | 1.1 км | ПДК · JPL |
282172 | 2001 SW353 | — | 26 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 5.2 км | ПДК · JPL |
282173 | 2001 SX353 | — | 28 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 7,7 км | ПДК · JPL |
282174 | 2001 TP7 | — | 11 октября 2001 г. | Орел пустыни | В. К. Я. Йунг | ЧАС | 820 кв.м. | ПДК · JPL |
282175 | 2001 TC13 | — | 13 октября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | ЧАС | 940 кв.м. | ПДК · JPL |
282176 | 2001 т.р.21 | — | 11 октября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | FLO | 1.2 км | ПДК · JPL |
282177 | 2001 ТЗ23 | — | 14 октября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 1.2 км | ПДК · JPL |
282178 | 2001 TJ25 | — | 14 октября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | V | 850 м | ПДК · JPL |
282179 | 2001 ТЗ46 | — | 15 октября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 5.8 км | ПДК · JPL |
282180 | 2001 Техас48 | — | 15 октября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | ЧАС | 980 кв.м. | ПДК · JPL |
282181 | 2001 TN76 | — | 13 октября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 2.9 км | ПДК · JPL |
282182 | 2001 ТЗ86 | — | 14 октября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | URS | 4.1 км | ПДК · JPL |
282183 | 2001 TJ88 | — | 14 октября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | MEL | 4.5 км | ПДК · JPL |
282184 | 2001 ТВ111 | — | 14 октября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | FLO | 1.2 км | ПДК · JPL |
282185 | 2001 TL175 | — | 14 октября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 4.9 км | ПДК · JPL |
282186 | 2001 ТГ180 | — | 14 октября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | EOS | 3.4 км | ПДК · JPL |
282187 | 2001 ТЗ180 | — | 14 октября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 900 м | ПДК · JPL |
282188 | 2001 TS181 | — | 14 октября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | FLO | 730 кв.м. | ПДК · JPL |
282189 | 2001 TE188 | — | 14 октября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | ГЭФ | 1.9 км | ПДК · JPL |
282190 | 2001 ТГ198 | — | 11 октября 2001 г. | Эскридж | Farpoint Obs. | Нью-Йорк | 630 кв.м. | ПДК · JPL |
282191 | 2001 ТУ213 | — | 13 октября 2001 г. | Паломар | АККУРАТНЫЙ | ADE | 2.4 км | ПДК · JPL |
282192 | 2001 ТБ229 | — | 15 октября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | L5 | 12 км | ПДК · JPL |
282193 | 2001 т.р.239 | — | 15 октября 2001 г. | Паломар | АККУРАТНЫЙ | — | 1.2 км | ПДК · JPL |
282194 | 2001 т.р.243 | — | 14 октября 2001 г. | Apache Point | SDSS | VER | 3.8 км | ПДК · JPL |
282195 | 2001 UD7 | — | 22 октября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 1.0 км | ПДК · JPL |
