Мужская рапира на чемпионате мира по фехтованию 2014 - Википедия - Mens foil at the 2014 World Fencing Championships
2014 Мир Чемпионат по фехтованию | ||
---|---|---|
Épée | люди | женщины |
Команда épée | люди | женщины |
Фольга | люди | женщины |
Командная фольга | люди | женщины |
Сабля | люди | женщины |
Сабля командная | люди | женщины |
В Фольга мужская событие 2014 Чемпионат мира по фехтованию 19 июля 2014 года. Квалификация прошла 16 июля.
Медалисты
Золото | Алексей Черемисинов (RUS) |
Серебро | Ма Цзяньфэй (CHN) |
Бронза | Энцо Лефорт (FRA) |
Тимур Сафин (RUS) |
Рисовать
Финал
Полуфинал | Финал | |||||
Энцо Лефорт | 8 | |||||
Алексей Черемисинов | 15 | |||||
Алексей Черемисинов | 15 | |||||
Ма Цзяньфэй | 11 | |||||
Тимур Сафин | 14 | |||||
Ма Цзяньфэй | 15 | |||||
Верхняя половина
Секция 1
1/16 финала | 1/16 финала | 1/8 финала | Четвертьфинал | ||||||||||||||||
1 | Энцо Лефорт | 15 | |||||||||||||||||
64 | Александр Лукашевич | 12 | |||||||||||||||||
1 | Энцо Лефорт | 15 | |||||||||||||||||
33 | Рене Пранц | 6 | |||||||||||||||||
33 | Рене Пранц | 15 | |||||||||||||||||
32 | Боян Йованович | 11 | |||||||||||||||||
1 | Энцо Лефорт | 15 | |||||||||||||||||
16 | Дмитрий Ригин | 12 | |||||||||||||||||
17 | Лэй Шэн | 15 | |||||||||||||||||
48 | Джон Перес | 5 | |||||||||||||||||
17 | Лэй Шэн | 14 | |||||||||||||||||
16 | Дмитрий Ригин | 15 | |||||||||||||||||
49 | Ян Крейчик | 5 | |||||||||||||||||
16 | Дмитрий Ригин | 15 | |||||||||||||||||
1 | Энцо Лефорт | 15 | |||||||||||||||||
9 | Джеймс-Эндрю Дэвис | 6 | |||||||||||||||||
9 | Джеймс-Эндрю Дэвис | 15 | |||||||||||||||||
56 | Йоханнес Пошарниг | 11 | |||||||||||||||||
9 | Джеймс-Эндрю Дэвис | 15 | |||||||||||||||||
24 | Гислен Перье | 12 | |||||||||||||||||
41 | Александр Чалянков | 7 | |||||||||||||||||
24 | Гислен Перье | 15 | |||||||||||||||||
9 | Джеймс-Эндрю Дэвис | 15 | |||||||||||||||||
25 | Лешек Райски | 10 | |||||||||||||||||
25 | Лешек Райски | 15 | |||||||||||||||||
40 | Сугуру Авадзи | 10 | |||||||||||||||||
25 | Лешек Райски | 15 | |||||||||||||||||
57 | Сергей Бык | 7 | |||||||||||||||||
57 | Сергей Бык | 15 | |||||||||||||||||
8 | Валерио Аспромонте | 14 | |||||||||||||||||
Раздел 2
1/16 финала | 1/16 финала | 1/8 финала | Четвертьфинал | ||||||||||||||||
5 | Алексей Черемисинов | 15 | |||||||||||||||||
60 | Брендан Кьюсак | 3 | |||||||||||||||||
5 | Алексей Черемисинов | 15 | |||||||||||||||||
37 | Чен Хайвэй | 12 | |||||||||||||||||
37 | Чен Хайвэй | 15 | |||||||||||||||||
28 | Цой Николас Эдвард | 8 | |||||||||||||||||
5 | Алексей Черемисинов | 15 | |||||||||||||||||
53 | Алааэльдин Абуэлькасем | 12 | |||||||||||||||||
21 | Михал Маевский | 15 | |||||||||||||||||
44 | Андраш Немет | 6 | |||||||||||||||||
21 | Михал Маевский | 13 | |||||||||||||||||
53 | Алааэльдин Абуэлькасем | 15 | |||||||||||||||||
53 | Алааэльдин Абуэлькасем | 15 | |||||||||||||||||
12 | Хео Джун | 6 | |||||||||||||||||
5 | Алексей Черемисинов | 15 | |||||||||||||||||
4 | Герек Мейнхардт | 9 | |||||||||||||||||
13 | Раса Имбоден | 15 | |||||||||||||||||
52 | Ши Цзялуо | 4 | |||||||||||||||||
13 | Раса Имбоден | 15 | |||||||||||||||||
20 | Чунг Ка Лонг | 8 | |||||||||||||||||
45 | Энтони Примак | 13 | |||||||||||||||||
20 | Чунг Ка Лонг | 15 | |||||||||||||||||
13 | Раса Имбоден | 11 | |||||||||||||||||
4 | Герек Мейнхардт | 15 | |||||||||||||||||
29 | Владимир Колтыго | 15 | |||||||||||||||||
36 | Йунг Чи Ка | 14 | |||||||||||||||||
29 | Владимир Колтыго | 7 | |||||||||||||||||
4 | Герек Мейнхардт | 15 | |||||||||||||||||
61 | Фелипе Сауседо | 13 | |||||||||||||||||
4 | Герек Мейнхардт | 15 | |||||||||||||||||
Нижняя половина
Раздел 3
1/16 финала | 1/16 финала | 1/8 финала | Четвертьфинал | ||||||||||||||||
3 | Андреа Кассара | 15 | |||||||||||||||||
62 | Хесус Бельтран | 10 | |||||||||||||||||
3 | Андреа Кассара | 13 | |||||||||||||||||
35 | Ким Мин Кю | 15 | |||||||||||||||||
35 | Ким Мин Кю | 15 | |||||||||||||||||
30 | Павел Кавецкий | 12 | |||||||||||||||||
35 | Ким Мин Кю | 7 | |||||||||||||||||
19 | Тимур Сафин | 15 | |||||||||||||||||
19 | Тимур Сафин | 15 | |||||||||||||||||
46 | Ким Хё Гон | 7 | |||||||||||||||||
19 | Тимур Сафин | 15 | |||||||||||||||||
14 | Питер Джоппич | 6 | |||||||||||||||||
51 | Маор Хатоэль | 14 | |||||||||||||||||
14 | Питер Джоппич | 15 | |||||||||||||||||
19 | Тимур Сафин | 15 | |||||||||||||||||
38 | Себастьян Бахманн | 12 | |||||||||||||||||
11 | Андреа Бальдини | 10 | |||||||||||||||||
54 | Томер Ор | 15 | |||||||||||||||||
54 | Томер Ор | 12 | |||||||||||||||||
43 | Сын Ён-ки | 14 | |||||||||||||||||
43 | Сын Ён-ки | 15 | |||||||||||||||||
22 | Чунг Сиу Лун | 12 | |||||||||||||||||
43 | Сын Ён-ки | 10 | |||||||||||||||||
38 | Себастьян Бахманн | 15 | |||||||||||||||||
27 | Ричард Круз | 8 | |||||||||||||||||
38 | Себастьян Бахманн | 15 | |||||||||||||||||
38 | Себастьян Бахманн | 15 | |||||||||||||||||
6 | Майлз Чемли-Уотсон | 7 | |||||||||||||||||
59 | Тарек Аяд | 12 | |||||||||||||||||
6 | Майлз Чэмли-Уотсон | 15 | |||||||||||||||||
Раздел 4
1/16 финала | 1/16 финала | 1/8 финала | Четвертьфинал | ||||||||||||||||
7 | Александр Массиалас | 15 | |||||||||||||||||
58 | Максимилиан ван Хаастер | 8 | |||||||||||||||||
7 | Александр Массиалас | 8 | |||||||||||||||||
26 | Винсент Саймон | 15 | |||||||||||||||||
39 | Марио Лангер | 9 | |||||||||||||||||
26 | Винсент Саймон | 15 | |||||||||||||||||
26 | Винсент Саймон | 11 | |||||||||||||||||
10 | Александр Чупенич | 15 | |||||||||||||||||
23 | Клод Юнес | 5 | |||||||||||||||||
42 | Александр Цоронис | 15 | |||||||||||||||||
42 | Александр Цоронис | 10 | |||||||||||||||||
10 | Александр Чупенич | 15 | |||||||||||||||||
55 | Маркус Мепстед | 11 | |||||||||||||||||
10 | Александр Чупенич | 15 | |||||||||||||||||
10 | Александр Чупенич | 11 | |||||||||||||||||
2 | Ма Цзяньфэй | 15 | |||||||||||||||||
15 | Юки Ота | 15 | |||||||||||||||||
50 | Алексей Хованский | 4 | |||||||||||||||||
15 | Юки Ота | 11 | |||||||||||||||||
18 | Джорджио Авола | 15 | |||||||||||||||||
47 | Гильерме Тольдо | 9 | |||||||||||||||||
18 | Джорджио Авола | 15 | |||||||||||||||||
18 | Джорджио Авола | 7 | |||||||||||||||||
2 | Ма Цзяньфэй | 15 | |||||||||||||||||
31 | Эрван Ле Пешу | 15 | |||||||||||||||||
34 | Мориц Крёплин | 3 | |||||||||||||||||
31 | Эрван Ле Пешу | 13 | |||||||||||||||||
2 | Ма Цзяньфэй | 15 | |||||||||||||||||
63 | Сезар Брю | 0 | |||||||||||||||||
2 | Ма Цзяньфэй | 15 | |||||||||||||||||