Мужская командная шпага на чемпионате мира по фехтованию 2015 - Википедия - Mens team épée at the 2015 World Fencing Championships
2015 Мир Чемпионат по фехтованию | ||
---|---|---|
Épée | люди | женщины |
Команда épée | люди | женщины |
Фольга | люди | женщины |
Командная фольга | люди | женщины |
Сабля | люди | женщины |
Сабля командная | люди | женщины |
В Мужская команда épée событие Чемпионат мира по фехтованию 2015 проходил 17–18 июля 2015 г.
Медалисты
Рисовать
Финал
Полуфинал | Финал | |||||
Италия | 11 | |||||
Украина | 15 | |||||
Украина | 34 | |||||
Южная Корея | 24 | |||||
Швейцария | 37 | |||||
Южная Корея | 45 | |||||
Третье место | ||||||
Италия | 24 | |||||
Швейцария | 38 |
Верхняя половина
Секция 1
1/16 финала | 1/16 финала | 1/8 финала | Четвертьфинал | |||||||||||||||
1 | Франция | 45 | ||||||||||||||||
33 | Австралия | 40 | 32 | Швеция | 37 | |||||||||||||
32 | Швеция | 45 | 1 | Франция | 45 | |||||||||||||
17 | Япония | 28 | ||||||||||||||||
17 | Япония | 45 | ||||||||||||||||
16 | Эстония | 29 | ||||||||||||||||
1 | Франция | 42 | ||||||||||||||||
8 | Италия | 44 | ||||||||||||||||
9 | Чехия | 45 | ||||||||||||||||
24 | Нидерланды | 38 | ||||||||||||||||
9 | Чехия | 36 | ||||||||||||||||
8 | Италия | 37 | ||||||||||||||||
25 | Марокко | 24 | ||||||||||||||||
8 | Италия | 38 | ||||||||||||||||
Раздел 2
1/16 финала | 1/16 финала | 1/8 финала | Четвертьфинал | |||||||||||||||
5 | Россия | 45 | ||||||||||||||||
37 | Монголия | 28 | 28 | Финляндия | 29 | |||||||||||||
28 | Финляндия | 45 | 5 | Россия | 45 | |||||||||||||
12 | Венесуэла | 35 | ||||||||||||||||
21 | Кыргызстан | 31 | ||||||||||||||||
12 | Венесуэла | 36 | ||||||||||||||||
5 | Россия | 33 | ||||||||||||||||
4 | Украина | 34 | ||||||||||||||||
13 | Испания | 45 | ||||||||||||||||
20 | Египет | 41 | ||||||||||||||||
13 | Испания | 33 | ||||||||||||||||
29 | Куба | 45 | 4 | Украина | 45 | |||||||||||||
36 | Вьетнам | 32 | 29 | Куба | 33 | |||||||||||||
4 | Украина | 45 | ||||||||||||||||
Нижняя половина
Раздел 3
1/16 финала | 1/16 финала | 1/8 финала | Четвертьфинал | |||||||||||||||
3 | Швейцария | 45 | ||||||||||||||||
35 | индюк | 35 | 30 | Колумбия | 38 | |||||||||||||
30 | Колумбия | 45 | 3 | Швейцария | 45 | |||||||||||||
14 | Израиль | 41 | ||||||||||||||||
19 | Дания | 35 | ||||||||||||||||
14 | Израиль | 45 | ||||||||||||||||
3 | Швейцария | 45 | ||||||||||||||||
6 | Германия | 33 | ||||||||||||||||
11 | Польша | 45 | ||||||||||||||||
22 | Аргентина | 33 | ||||||||||||||||
11 | Польша | 4 | ||||||||||||||||
27 | Узбекистан | 45 | 6 | Германия | 5 | |||||||||||||
38 | Кувейт | 30 | 27 | Узбекистан | 11 | |||||||||||||
6 | Германия | 12 | ||||||||||||||||
Раздел 4
1/16 финала | 1/16 финала | 1/8 финала | Четвертьфинал | |||||||||||||||
7 | Венгрия | 45 | ||||||||||||||||
26 | Гонконг | 28 | ||||||||||||||||
7 | Венгрия | 45 | ||||||||||||||||
23 | Канада | 26 | ||||||||||||||||
23 | Канада | 39 | ||||||||||||||||
10 | Соединенные Штаты | 38 | ||||||||||||||||
7 | Венгрия | 24 | ||||||||||||||||
2 | Южная Корея | 25 | ||||||||||||||||
15 | Казахстан | 45 | ||||||||||||||||
18 | Китай | 44 | ||||||||||||||||
15 | Казахстан | 44 | ||||||||||||||||
31 | Мексика | 45 | 2 | Южная Корея | 45 | |||||||||||||
34 | Гана | 23 | 31 | Мексика | 30 | |||||||||||||
2 | Южная Корея | 45 | ||||||||||||||||
Раунды размещения
5–8 место
5–8 места полуфиналы | Пятое место | |||||
Франция | 45 | |||||
Россия | 36 | |||||
Франция | 45 | |||||
Венгрия | 36 | |||||
Германия | 41 | |||||
Венгрия | 44 | |||||
Седьмое место | ||||||
Россия | 45 | |||||
Германия | 24 |
9–16 место
9–16 места, четвертьфиналы | 9–12 место полуфиналы | Девятое место | ||||||||
Япония | 44 | |||||||||
Чехия | 45 | |||||||||
Чехия | 44 | |||||||||
Испания | 43 | |||||||||
Венесуэла | 41 | |||||||||
Испания | 44 | |||||||||
Чехия | 37 | |||||||||
Канада | 33 | |||||||||
Израиль | 39 | |||||||||
Польша | 45 | |||||||||
Польша | 39 | |||||||||
Канада | 45 | Одиннадцатое место | ||||||||
Канада | 45 | |||||||||
Казахстан | 39 | |||||||||
Испания | 45 | |||||||||
Польша | 36 | |||||||||
13–16 место
13–16 место в полуфинале | 13 место | |||||
Япония | 45 | |||||
Венесуэла | 37 | |||||
Япония | 45 | |||||
Казахстан | 30 | |||||
Израиль | 41 | |||||
Казахстан | 45 | |||||
15 место | ||||||
Венесуэла | 15 | |||||
Израиль | 34 |
Итоговая классификация
Классифицировать | Нация |
---|---|
Украина | |
Южная Корея | |
Швейцария | |
4 | Италия |
5 | Франция |
6 | Венгрия |
7 | Россия |
8 | Германия |
9 | Чехия |
10 | Канада |
11 | Испания |
12 | Польша |
13 | Япония |
14 | Казахстан |
15 | Израиль |
16 | Венесуэла |
17 | Соединенные Штаты |
18 | Эстония |
19 | Китай |
20 | Дания |
21 | Египет |
22 | Кыргызстан |
23 | Аргентина |
24 | Нидерланды |
25 | Марокко |
26 | Гонконг |
27 | Кувейт |
28 | Финляндия |
29 | Куба |
30 | Колумбия |
31 | Мексика |
32 | Швеция |
33 | Австралия |
34 | Гана |
35 | индюк |
36 | Вьетнам |
37 | Монголия |
38 | Кувейт |