Современное пятиборье на Азиатских играх 2010 - индивидуальные соревнования среди женщин - Википедия - Modern pentathlon at the 2010 Asian Games – Womens individual
Женский индивидуальный на Азиатских играх 2010 г. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место проведения | Спортивная база Хуанцунь Центр водных видов спорта Аоти | |||||||||
Дата | 23 ноября | |||||||||
Конкуренты | 16 из 6 стран | |||||||||
Медалисты | ||||||||||
| ||||||||||
Современное пятиборье на Азиатские игры 2010 | ||
---|---|---|
Индивидуальный | люди | женщины |
Команда | люди | женщины |
Индивидуальные соревнования по современному пятиборью среди женщин. Азиатские игры 2010 в Гуанчжоу 23 ноября 2010 г.
График
Часовой пояс - китайское стандартное время (UTC + 08: 00 )
Дата | Время | Мероприятие |
---|---|---|
Вторник, 23 ноября 2010 г. | 08:30 | Фехтование |
11:30 | Плавание | |
14:30 | Верховая езда | |
17:20 | Комбинированное мероприятие |
Полученные результаты
- DNS - Не запустился
Фехтование
Классифицировать | Спортсмен | Выиграл | Потерял | Ручка. | Точки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Мяо Ихуа (CHN ) | 21 | 9 | 1000 | |
2 | Чен Цянь (CHN ) | 20 | 10 | 972 | |
3 | Лада Джиенбаланова (КАЗ ) | 19 | 11 | 12 | 932 |
4 | Ян Су Чжин (KOR ) | 18 | 12 | 916 | |
5 | У Яньян (CHN ) | 15 | 15 | 832 | |
5 | Чжан Е (CHN ) | 15 | 15 | 832 | |
5 | Наруми Куросу (JPN ) | 15 | 15 | 832 | |
5 | Мун Ерин (KOR ) | 15 | 15 | 832 | |
9 | Хитоми Секи (JPN ) | 14 | 16 | 804 | |
9 | Ксения Александрова (КАЗ ) | 14 | 16 | 804 | |
9 | Галина Долгушина (КАЗ ) | 14 | 16 | 804 | |
12 | Анна Шондина (КАЗ ) | 13 | 17 | 776 | |
12 | Чой Мин-джи (KOR ) | 13 | 17 | 776 | |
14 | Валентина Нагорная (КГЗ ) | 12 | 18 | 12 | 736 |
15 | Ким Ын Бёль (KOR ) | 10 | 20 | 692 | |
16 | Екатерина Катренко (УЗБ ) | 5 | 25 | 552 |
Плавание
Классифицировать | Спортсмен | Время | Ручка. | Точки |
---|---|---|---|---|
1 | Чой Мин-джи (KOR ) | 2:13.82 | 1196 | |
2 | Ян Су Чжин (KOR ) | 2:17.01 | 1156 | |
3 | Мяо Ихуа (CHN ) | 2:17.52 | 1152 | |
4 | Ким Ын Бёль (KOR ) | 2:17.66 | 1148 | |
5 | Наруми Куросу (JPN ) | 2:19.55 | 1128 | |
6 | Мун Ерин (KOR ) | 2:19.77 | 1124 | |
7 | Чен Цянь (CHN ) | 2:19.91 | 1124 | |
8 | Лада Джиенбаланова (КАЗ ) | 2:21.89 | 1100 | |
9 | Хитоми Секи (JPN ) | 2:22.71 | 1088 | |
10 | Валентина Нагорная (КГЗ ) | 2:23.04 | 1084 | |
11 | Анна Шондина (КАЗ ) | 2:32.13 | 976 | |
12 | Галина Долгушина (КАЗ ) | 2:32.44 | 972 | |
13 | У Яньян (CHN ) | 2:33.34 | 960 | |
14 | Чжан Е (CHN ) | 2:34.82 | 944 | |
15 | Ксения Александрова (КАЗ ) | 2:39.00 | 892 | |
16 | Екатерина Катренко (УЗБ ) | 3:02.82 | 608 |
Верховая езда
Классифицировать | Спортсмен | Лошадь | Время | Штрафы | Точки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Прыгать | Время | Другой | |||||
1 | Мяо Ихуа (CHN ) | XIA EN | 1:14.63 | 1200 | |||
2 | У Яньян (CHN ) | L149 | 1:19.99 | 8 | 1192 | ||
3 | Ян Су Чжин (KOR ) | J68 | 1:15.04 | 20 | 1180 | ||
4 | Анна Шондина (КАЗ ) | T108 | 1:26.51 | 36 | 1164 | ||
5 | Ким Ын Бёль (KOR ) | D350 | 1:31.77 | 56 | 1144 | ||
6 | Наруми Куросу (JPN ) | V211 | 1:26.11 | 60 | 36 | 1104 | |
7 | Мун Ерин (KOR ) | T299 | 1:24.20 | 80 | 28 | 1092 | |
8 | Чжан Е (CHN ) | B386 | 1:44.30 | 80 | 108 | 40 | 972 |
9 | Ксения Александрова (КАЗ ) | 170 | 1:23.36 | 20 | 24 | 200 | 956 |
10 | Чой Мин-джи (KOR ) | T106 | 1:54.36 | 120 | 148 | 932 | |
11 | Хитоми Секи (JPN ) | C127 | 2:05.76 | 80 | 192 | 40 | 888 |
12 | Галина Долгушина (КАЗ ) | D252 | 1:35.03 | 320 | 72 | 808 | |
13 | Чен Цянь (CHN ) | E316 | 2:30.00 | 280 | 292 | 628 | |
14 | Лада Джиенбаланова (КАЗ ) | E278 | DNS | 0 | |||
14 | Валентина Нагорная (КГЗ ) | D108 | DNS | 0 | |||
14 | Екатерина Катренко (УЗБ ) | H177 | DNS | 0 |
Комбинированное мероприятие
Классифицировать | Спортсмен | Время | Ручка. | Точки |
---|---|---|---|---|
1 | Чен Цянь (CHN ) | 12:34.65 | 1984 | |
2 | Чжан Е (CHN ) | 12:35.12 | 1980 | |
3 | У Яньян (CHN ) | 12:38.66 | 1968 | |
4 | Мяо Ихуа (CHN ) | 12:58.83 | 1888 | |
5 | Ким Ын Бёль (KOR ) | 13:57.61 | 1652 | |
6 | Наруми Куросу (JPN ) | 14:00.62 | 1640 | |
7 | Ян Су Чжин (KOR ) | 14:04.61 | 1624 | |
8 | Ксения Александрова (КАЗ ) | 14:08.53 | 1608 | |
9 | Чой Мин-джи (KOR ) | 14:18.11 | 1568 | |
10 | Анна Шондина (КАЗ ) | 14:36.90 | 1496 | |
11 | Хитоми Секи (JPN ) | 15:34.44 | 1264 | |
12 | Мун Ерин (KOR ) | 15:36.45 | 1256 | |
13 | Лада Джиенбаланова (КАЗ ) | 15:43.07 | 1228 | |
14 | Валентина Нагорная (КГЗ ) | 15:48.05 | 1208 | |
15 | Екатерина Катренко (УЗБ ) | 19:23.10 | 348 | |
16 | Галина Долгушина (КАЗ ) | DNS | 0 |
Резюме
Классифицировать | Спортсмен | Изгородь | Плавать | Поездка | Гребень. | Общий | Время |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Мяо Ихуа (CHN ) | 1000 | 1152 | 1200 | 1888 | 5240 | +0:00 | |
У Яньян (CHN ) | 832 | 960 | 1192 | 1968 | 4952 | +1:12 | |
Ян Су Чжин (KOR ) | 916 | 1156 | 1180 | 1624 | 4876 | +1:31 | |
4 | Чжан Е (CHN ) | 832 | 944 | 972 | 1980 | 4728 | +2:08 |
5 | Чен Цянь (CHN ) | 972 | 1124 | 628 | 1984 | 4708 | +2:13 |
6 | Наруми Куросу (JPN ) | 832 | 1128 | 1104 | 1640 | 4704 | +2:14 |
7 | Ким Ын Бёль (KOR ) | 692 | 1148 | 1144 | 1652 | 4636 | +2:31 |
8 | Чой Мин-джи (KOR ) | 776 | 1196 | 932 | 1568 | 4472 | +3:12 |
9 | Анна Шондина (КАЗ ) | 776 | 976 | 1164 | 1496 | 4412 | +3:27 |
10 | Мун Ерин (KOR ) | 832 | 1124 | 1092 | 1256 | 4304 | +3:54 |
11 | Ксения Александрова (КАЗ ) | 804 | 892 | 956 | 1608 | 4260 | +4:05 |
12 | Хитоми Секи (JPN ) | 804 | 1088 | 888 | 1264 | 4044 | +4:59 |
13 | Лада Джиенбаланова (КАЗ ) | 932 | 1100 | 0 | 1228 | 3260 | +8:15 |
14 | Валентина Нагорная (КГЗ ) | 736 | 1084 | 0 | 1208 | 3028 | +9:13 |
15 | Галина Долгушина (КАЗ ) | 804 | 972 | 808 | 0 | 2584 | +11:04 |
16 | Екатерина Катренко (УЗБ ) | 552 | 608 | 0 | 348 | 1508 | +15:33 |