Мохаммад КерманиПерсональная информация |
---|
Полное имя | Мохаммад Кермани |
---|
Дата рождения | (1986-07-23) 23 июля 1986 г. (возраст 34 года) |
---|
Место рождения | Кум, Иран |
---|
Высота | 1,75 м (5 футов 9 дюймов) |
---|
Игровая позиция (и) | Вингер |
---|
Старшая карьера * |
---|
Годы | Команда | Программы | (Gls) |
---|
2009–2010 | Эрам Киш Кум[1] | | |
---|
2010–2011 | Киш Эйр Кум | | |
---|
2011–2013 | Саба Кум | | (35) |
---|
2013–2015 | Махан Тандис Кум [2] | | (32) |
---|
2015–2017 | Ясин Пишро Кум | | (9) |
---|
2017–2018 | Heyat Football Qom | | (3) |
---|
2018–2019 | Фердоус Кум | | (0) |
---|
* Матчи за взрослые клубы и голы учитываются только для национальных лиг и правильны по состоянию на 23 ноября 2020 года. |
Мохаммад Кермани (Персидский: محمد کرمانی; родился 23 июля 1986 г.), иранский профессионал футзал игрок.[3]
Почести
Клуб
Рекомендации