Наллурский избирательный округ - Nallur Electoral District
Наллурский избирательный округ был избирательный округ из Шри-Ланка между Март 1960 г. и Февраль 1989 г.. Район назван в честь города Наллур в Джафна Район, Северная провинция. Район был вырезан из восточной части Избирательный округ Джафна в Март 1960 г.. В Конституция 1978 года Шри-Ланки представила пропорциональное отображение избирательная система для избрание члены из Парламент. Существующие 160 в основном однокомпонентный избирательных округов заменено на 22 многоместный избирательные округа.[1] Наллурский избирательный округ был заменен на Джафна многомандатный избирательный округ на Всеобщие выборы 1989 г., первый в системе PR, хотя Наллур продолжает оставаться избирательным участком многомандатного избирательного округа.
Члены парламента
Ключ
Илланкай Тамил Арасу Каччи Всецейлонский тамильский конгресс Объединенный фронт освобождения тамилов
Выборы | Член | Партия | Срок | |
---|---|---|---|---|
1960 (март) | Э. М. В. Наганатан | Илланкай Тамил Арасу Каччи | 1960-1960 | |
1960 (июль) | 1960-1965 | |||
1965 | 1965-1970 | |||
1970 | К. Арулампалам | Всецейлонский тамильский конгресс | 1970-1977 | |
1977 | М. Шиваситхампарам | Объединенный фронт освобождения тамилов | 1977-1989 |
Выборы
1960 (март) всеобщие парламентские выборы
Результаты 4-е парламентские выборы 19 марта 1960 г .:[2]
Кандидат | Партия | Символ | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|---|
Э. М. В. Наганатан | Илланкай Тамил Арасу Каччи[3] | жилой дом | 9,651 | 49.24% | |
К. Арулампалам | Всецейлонский тамильский конгресс | Велосипед | 6,808 | 34.73% | |
А. Турайраджасингам | Вечеринка Lanka Sama Samaja | Ключ | 1,870 | 9.54% | |
М. Картигесан | Коммунистическая партия | Звезда | 757 | 3.86% | |
Челвараян Манматараян | солнце | 291 | 1.48% | ||
Sinnappu Sinnadurai | Лестница | 224 | 1.14% | ||
Действительные голоса | 19,601 | 100.00% | |||
Отклоненные голоса | 166 | ||||
Всего опрошено | 19,767 | ||||
Зарегистрированные избиратели | 26,966 | ||||
Оказаться | 73.30% |
1960 (июль) всеобщие парламентские выборы
Результаты 5-е парламентские выборы 20 июля 1960 г .:[4]
Кандидат | Партия | Символ | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|---|
Э. М. В. Наганатан | Илланкай Тамил Арасу Каччи[3] | жилой дом | 11,728 | 65.44% | |
К. Арулампалам | Всецейлонский тамильский конгресс | Стул | 6,195 | 34.56% | |
Действительные голоса | 17,923 | 100.00% | |||
Отклоненные голоса | 142 | ||||
Всего опрошено | 18,065 | ||||
Зарегистрированные избиратели | 26,966 | ||||
Оказаться | 66.99% |
1965 всеобщие парламентские выборы
Результаты 6-е парламентские выборы 22 марта 1965 г .:[5]
Кандидат | Партия | Символ | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|---|
Э. М. В. Наганатан | Илланкай Тамил Арасу Каччи[3] | жилой дом | 10,301 | 45.04% | |
К. Арулампалам | Всецейлонский тамильский конгресс | Велосипед | 9,860 | 43.11% | |
Аруламбалам Вишуванатан | Вечеринка Lanka Sama Samaja | Ключ | 2,709 | 11.85% | |
Действительные голоса | 22,870 | 100.00% | |||
Отклоненные голоса | 86 | ||||
Всего опрошено | 22,956 | ||||
Зарегистрированные избиратели | 31,864 | ||||
Оказаться | 72.04% |
Всеобщие парламентские выборы 1970 г.
Результаты 7-е парламентские выборы 27 мая 1970 г .:[6]
Кандидат | Партия | Символ | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|---|
К. Арулампалам | Всецейлонский тамильский конгресс | Велосипед | 13,116 | 46.78% | |
Э. М. В. Наганатан | Илланкай Тамил Арасу Каччи[3] | жилой дом | 12,508 | 44.61% | |
А. Ратнам | Пара весов | 1,593 | 5.68% | ||
В. Сатчитханандам | Вечеринка Lanka Sama Samaja | Ключ | 484 | 1.73% | |
К. Танабаласингем | Петушок | 223 | 0.80% | ||
С. Шринивасан | Независимый | Зонтик | 114 | 0.41% | |
Действительные голоса | 28,038 | 100.00% | |||
Отклоненные голоса | 92 | ||||
Всего опрошено | 28,130 | ||||
Зарегистрированные избиратели | 35,747 | ||||
Оказаться | 78.69% |
К. Арулампалам перешел на сторону Партия свободы Шри-Ланки.
1977 всеобщие парламентские выборы
Результаты 8-е парламентские выборы 21 июля 1977 г .:[7]
Кандидат | Партия | Символ | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|---|
М. Шиваситхампарам | Объединенный фронт освобождения тамилов | солнце | 29,858 | 89.42% | |
К. Раманатан | Независимый | Омнибус | 1,721 | 5.15% | |
К. Арулампалам | Партия свободы Шри-Ланки | Рука | 1,042 | 3.12% | |
Раджа Раджешварам Тангараджа | Независимый | Пара весов | 667 | 2.00% | |
Сиваколунтху Субраманиуам | Независимый | Зонтик | 104 | 0.31% | |
Действительные голоса | 33,392 | 100.00% | |||
Отклоненные голоса | 137 | ||||
Всего опрошено | 33,529 | ||||
Зарегистрированные избиратели | 40,205 | ||||
Оказаться | 83.40% |
М. Шиваситхампарам и все остальные депутаты ТЮФ бойкотировали парламент с середины 1983 г. по ряду причин: они находились под давлением со стороны Шри-ланкийские тамильские боевики не оставаться в парламенте дольше обычного шестилетнего срока; Шестая поправка к Конституция Шри-Ланки потребовал от них принести клятву безоговорочно отказаться от поддержки отдельное государство; и Черный июль беспорядки, в которых до 3000 тамилов были убиты Сингальский мобы. После трех месяцев отсутствия Шиваситхампарам лишился места в парламенте 22 октября 1983 года.[8]
Ссылки и сноски
- ^ «Избирательная система». Парламент Шри-Ланки. Архивировано из оригинал 27 ноября 2010 г.
- ^ "Результат всеобщих парламентских выборов 1960-03-19" (PDF). Департамент выборов, Шри-Ланка. Архивировано из оригинал (PDF) на 2015-07-12.
- ^ а б c d Также известен как Федеральная партия
- ^ "Результат всеобщих парламентских выборов 1960-07-20" (PDF). Департамент выборов, Шри-Ланка. Архивировано из оригинал (PDF) на 2015-09-24.
- ^ «Результат всеобщих парламентских выборов 1965 года» (PDF). Департамент выборов, Шри-Ланка. Архивировано из оригинал (PDF) на 2015-07-13.
- ^ "Результат всеобщих парламентских выборов 1970 г." (PDF). Департамент выборов, Шри-Ланка. Архивировано из оригинал (PDF) на 2009-12-09.
- ^ "Результат всеобщих парламентских выборов 1977 г." (PDF). Департамент выборов, Шри-Ланка. Архивировано из оригинал (PDF) на 2011-07-17.
- ^ Викрамасингхе, Вимал (18 января 2008 г.). "Сага о переходах, изгнании и отставках и т. Д. Референдум о продлении срока полномочий парламента". Остров, Шри-Ланка.