Ныл Якура - Википедия - Nyl Yakura
Ныл Якура | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Персональная информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Имя при рождении | Ныл Киёси Якура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна | Канада | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Родившийся | Скарборо, Онтарио, Канада | 14 февраля 1993 г.|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Резиденция | Скарборо, Онтарио, Канада | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота | 1,70 м (5 футов 7 дюймов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса | 150 фунтов (68 кг) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ручка | Правильно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тренер | Кевин Цао | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мужские одиночные и парные разряды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высший рейтинг | 181 (MS 13 декабря 2012 г.) 29 (MD 28 июня 2018) 59 (XD 24 сентября 2019 г.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Текущий рейтинг | 35 (MD), 86 (XD) (25 февраля 2020 г.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рекорд медалей
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWF профиль |
Ныл Киёси Якура (родился 14 февраля 1993 г.) Канадский бадминтон игрок.[1][2] Якура выступал на Игры Содружества 2018.[3] Он выиграл золото и серебро на Панамериканские игры в Лиме - 2019 в мужских и смешанных парных соревнованиях соответственно.[4]
Достижения
Панамериканские игры
Мужчины, парный разряд
Год | Место проведения | Партнер | Противник | Счет | Результат |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Полидепортиво 3, Лима, Перу | Джейсон Хо-шу | Филлип Чу Райан Чу | 21–11, 19–21, 21–18 | Золото |
Смешанные пары
Год | Место проведения | Партнер | Противник | Счет | Результат |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Полидепортиво 3, Лима, Перу | Кристен Цай | Джошуа Херлберт-Ю Жозефина Ву | 21–18, 12–21, 15–21 | Серебро |
Чемпионат Pan Am
Мужчины, парный разряд
Год | Место проведения | Партнер | Противник | Счет | Результат |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Gimnasio Olímpico, Агуаскальентес, Мексика | Джейсон Хо-шу | Ослени Герреро Леоданнис Мартинес | 21–11, 20–22, 21–10 | Золото |
2018 | Гимназия Теодоро Паласиоса Флореса, Гватемала, Гватемала | Джейсон Хо-шу | Филлип Чу Райан Чу | 21–17, 21–17 | Золото |
2017 | Спортивный город Колизей, Гавана, Куба | Джейсон Хо-шу | Остин Джеймс Бауэр Тай Александр Линдеман | 21–18, 21–6 | Золото |
2016 | Clube Fonte São Paulo, Кампинас, Бразилия | Джейсон Хо-Шу | Филипп Гомон Максим Марин | 21–13, 21–13 | Золото |
2013 | Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto, Санто-Доминго, Доминиканская Республика | Кевин Ли | Адриан Лю Деррик Нг | 21–17, 6–21, 16–21 | Серебро |
Смешанные пары
Год | Место проведения | Партнер | Противник | Счет | Результат |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Gimnasio Olímpico, Агуаскальентес, Мексика | Кристен Цай | Фабрицио Фариас Жаклин Лима | 22–24, 19–21 | Бронза |
2018 | Гимназия Теодоро Паласиос Флорес, Гватемала, Гватемала | Кристен Цай | Тай Александр Линдеман Жозефина Ву | 14–21, 24–26 | Серебро |
2017 | Спортивный город Колизей, Гавана, Куба | Бриттни Тэм | Тоби Нг Рэйчел Хондерик | 13–21, 14–21 | Серебро |
2016 | Clube Fonte São Paulo, Кампинас, Бразилия | Бриттни Тэм | Натан Осборн Жозефина Ву | 21–17, 21–17 | Золото |
Чемпионат Pan Am среди юниоров
Одиночные игры для мальчиков
Год | Место проведения | Противник | Счет | Результат |
---|---|---|---|---|
2010 | Санто-Доминго, Доминиканская Республика | Луис Энрике Диас дос Сантос Жуниор | 18–21, 21–18, 21–11 | Золото |
Парный разряд мальчиков
Год | Место проведения | Партнер | Противник | Счет | Результат |
---|---|---|---|---|---|
2011 | Национальный крытый спортивный центр, Кингстон, Ямайка | Клинтон Вонг | Эндрю Лау Эндрю Уилкинсон | 16–21, 21–17, 21–8 | Золото |
2010 | Санто-Доминго, Доминиканская Республика | Генри Вибе | Нил Тай-Поу Эндрю Уилкинсон | 21–8, 21–18 | Золото |
Смешанные пары
Год | Место проведения | Партнер | Противник | Счет | Результат |
---|---|---|---|---|---|
2011 | Национальный крытый спортивный центр, Кингстон, Ямайка | Адрианна Джуффре | Эндрю Уилкинсон Джоди Чан | 21–18, 17–21, 21–16 | Золото |
2010 | Санто-Доминго, Доминиканская Республика | Адрианна Джуффре | Майкл Даймонд Сурабхи Кадам | 19–21, 21–16, 21–16 | Золото |
BWF International Challenge / Series (3 титула, 2 места, занявшие второе место)
Мужчины, парный разряд
Год | Турнир | Партнер | Противник | Счет | Результат |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Yonex / K&D Graphics International | Джейсон Хо-шу | Чэнь Синь-юань Лин Ю-цзе | 21–23, 20–22 | Второе место |
2018 | Бразилия Международный | Джейсон Хо-шу | Тарун Кона Саураб Шарма | 21–7, пенсионер | Победитель |
2017 | Международный мексиканский | Джейсон Хо-шу | Иов Кастильо Лино Муньос | 18–21, 21–11, 21–17 | Победитель |
2016 | Yonex / K&D Graphics International | Б. Р. Санкерт | Фредерик Кольберг Расмус Фладберг | 8–21, 21–18, 6–21 | Второе место |
Смешанные пары
Год | Турнир | Партнер | Противник | Счет | Результат |
---|---|---|---|---|---|
2017 | Yonex / K&D Graphics International | Кристен Цай | Оливер Лейдон-Дэвис Сюзанна Лейдон-Дэвис | 21–11, 21–8 | Победитель |
- BWF International Challenge турнир
- BWF Международная серия турнир
- Серия BWF Future турнир
Рекомендации
- ^ «Игроки: Ныл Якура». bwfbadminton.com. Всемирная федерация бадминтона. Получено 18 декабря 2016.
- ^ «Ныл Якура». www.badminton.ca. Бадминтон Канада. Архивировано из оригинал 21 декабря 2016 г.. Получено 18 декабря 2016.
- ^ «Участники: Ныл Якура». Золотой берег 2018. Получено 1 мая 2018.
- ^ «Канадская сборная по бадминтону проводит доминирующий день на Pan Ams». CBC.ca. 2 августа 2019 г.. Получено 3 августа 2019.
внешняя ссылка
Эта биографическая статья о канадском бадминтоне заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |