Оскар Альбарадо - Oscar Albarado
Этот биография живого человека требует дополнительных цитаты за проверка.Апрель 2014 г.) (Узнайте, как и когда удалить этот шаблон сообщения) ( |
Оскар Альбарадо (родился 15 сентября 1948 г. в г. Пекос, Техас ) - бывший американский профессиональный боксёр кто держал легкий средний вес Чемпионат мира.
Профессиональная карьера
Известный как «дробовик», Альбарадо стал профессионалом в 1966 году и выиграл чемпионат мира в полусреднем весе, когда расстроился. Коичи Вадзима КО в 1974 году.[1] Однажды он защитил корону, прежде чем проиграть ее в матче-реванше Ваджиме в 1975 году решением судей. Ушел в отставку после проигрыша.
Вернись
Альбарадо начал неудачное возвращение через 5 лет и ушел в отставку в 1982 году после нескольких поражений.
Рекорд профессионального бокса
58 побед (43 нокаута, 15 решений), 13 поражений (7 нокаутов, 6 решений), 1 розыгрыш[2] | |||||||
Результат | Записывать | Противник | Тип | Круглый | Дата | Место расположения | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Потеря | 58–12–1 | Аюб Калуле | Технический нокаут | 2 | 1982-04-30 | Копенгаген, Дания | |
Потеря | 58–11–1 | Джон Джеки Коллинз | Технический нокаут | 9 | 1982-02-26 | Чикаго, Иллинойс, Соединенные Штаты | |
Потеря | 58–10–1 | Луи Акариес | Технический нокаут | 9 | 1982-01-21 | Париж, Франция | |
Победить | 58–9–1 | Ларри Мартин | КО | 4 | 1981-11-19 | Сент-Джозеф, штат Миссури, Соединенные Штаты | |
Потеря | 57–9–1 | Бернард Мейс | КО | 9 | 1981-10-14 | Детройт, Мичиган, Соединенные Штаты | |
Победить | 57–8–1 | Рэй Филлипс | КО | 7 | 1981-07-21 | Форт-Уэрт, Техас, Соединенные Штаты | |
Потеря | 56–8–1 | Бобби Чиз | Технический нокаут | 3 | 1981-05-21 | Тотова, Нью-Джерси, Соединенные Штаты | |
Победить | 56–7–1 | Норрис МакКинни | КО | 6 | 1981-05-07 | Ларедо, Техас, Соединенные Штаты | |
Победить | 55–7–1 | Мигель Бальдерас | КО | 4 | 1981-03-10 | Ларедо, Техас, Соединенные Штаты | |
Победить | 54–7–1 | Роберт Перри | PTS | 10 | 1981-02-24 | Бомонт, Техас, Соединенные Штаты | |
Потеря | 53–7–1 | Пол Стивенс | КО | 4 | 1981-01-15 | Форт-Уэрт, Техас, Соединенные Штаты | |
Победить | 53–6–1 | Герман Маркес | КО | 2 | 1980-10-14 | Ларедо, Техас, Соединенные Штаты | |
Победить | 52–6–1 | Джесси Лара | КО | 6 | 1980-09-01 | Ларедо, Техас, Соединенные Штаты | |
Потеря | 51–6–1 | Коичи Вадзима | UD | 15 | 1975-01-21 | Токио, Япония | Проиграл WBA, WBC, Кольцои линейные титулы в легком среднем весе |
Победить | 51–5–1 | Рю Соримачи | Технический нокаут | 7 | 1974-10-08 | Токио, Япония | Сохранено WBA, WBC, Кольцои линейные титулы в легком среднем весе |
Победить | 50–5–1 | Коичи Вадзима | КО | 15 | 1974-06-04 | Токио, Япония | Выиграл WBA, WBC, и линейные титулы в легком среднем весе Выиграл инаугурационный Кольцо титул в полусреднем весе |
Победить | 49–5–1 | Эдди Мазон | PTS | 10 | 1974-04-26 | Сан-Диего, Калифорния, Соединенные Штаты | |
Победить | 48–5–1 | Эдди Мазон | UD | 10 | 1973-11-01 | Лос-Анджелес, Калифорния, Соединенные Штаты | |
Победить | 47–5–1 | Дино Дель Сид | КО | 2 | 1973-06-28 | Лос-Анджелес, Калифорния, Соединенные Штаты | |
Потеря | 46–5–1 | Дино Дель Сид | Технический нокаут | 1 | 1973-05-17 | Лос-Анджелес, Калифорния, Соединенные Штаты | |
Победить | 46–4–1 | Алекс Ольгин | КО | 4 | 1973-03-29 | Лос-Анджелес, Калифорния, Соединенные Штаты | |
Победить | 45–4–1 | Родольфо Мартинес | КО | 3 | 1973-02-15 | Лос-Анджелес, Калифорния, Соединенные Штаты | |
Победить | 44–4–1 | Турман Дерден | SD | 10 | 1973-01-04 | Лос-Анджелес, Калифорния, Соединенные Штаты | |
Победить | 43–4–1 | Рей Рейес | КО | 1 | 1972-11-16 | Лос-Анджелес, Калифорния, Соединенные Штаты | |
Победить | 42–4–1 | Рубен Ароча | Технический нокаут | 9 | 1972-08-03 | Лос-Анджелес, Калифорния, Соединенные Штаты | |
Победить | 41–4–1 | Деметрио Салазар | КО | 4 | 1972-07-11 | Сан-Антонио, Техас, Соединенные Штаты | |
Победить | 40–4–1 | Джеймс Шелтон | Технический нокаут | 3 | 1972-06-06 | Сан-Антонио, Техас, Соединенные Штаты | |
Потеря | 39–5–1 | Эрни Лопес | UD | 10 | 1971-10-28 | Лос-Анджелес, Калифорния, Соединенные Штаты | |
Победить | 39–4–1 | Мэтт Роа | КО | 4 | 1971-10-07 | Лос-Анджелес, Калифорния, Соединенные Штаты | |
Победить | 38–4–1 | Бобби Уильямс | UD | 10 | 1971-08-26 | Лос-Анджелес, Калифорния, Соединенные Штаты | |
Победить | 37–4–1 | Фредди Джонс | Технический нокаут | 1 | 1971-07-22 | Лос-Анджелес, Калифорния, Соединенные Штаты | |
Рисовать | 36–4–1 | Армандо Мунис | PTS | 10 | 1971-05-06 | Лос-Анджелес, Калифорния, Соединенные Штаты | |
Победить | 36–4 | Фрэнки Льюис | MD | 10 | 1971-04-16 | Сан-Антонио, Техас, Соединенные Штаты | |
Потеря | 35–4 | Мануэль Фиерро | PTS | 10 | 1971-03-30 | Гонолулу, Гавайи, Соединенные Штаты | |
Победить | 35–3 | Рауль Сориано | SD | 10 | 1970-11-24 | Сан-Антонио, Техас, Соединенные Штаты | |
Победить | 34–3 | Ларри Бразье | Технический нокаут | 3 | 1970-10-06 | Сан-Антонио, Техас, Соединенные Штаты | |
Победить | 33–3 | Педро Адиге | PTS | 10 | 1970-06-02 | Гонолулу, Гавайи, Соединенные Штаты | |
Победить | 32–3 | Роберто Оскар Амайя | Технический нокаут | 9 | 1970-05-05 | Гонолулу, Гавайи, Соединенные Штаты | |
Победить | 31–3 | Чарли Грин | Технический нокаут | 3 | 1970-04-14 | Корпус-Кристи, Техас, Соединенные Штаты | |
Потеря | 30–3 | Перси Пью | UD | 10 | 1970-03-30 | Новый Орлеан, Луизиана, Соединенные Штаты | |
Потеря | 30–2 | Адольф Прюитт | PTS | 10 | 1970-01-27 | Гонолулу, Гавайи, Соединенные Штаты | |
Победить | 30–1 | Бобби Уильямс | Технический нокаут | 7 | 1969-12-09 | Сан-Антонио, Техас, Соединенные Штаты | |
Победить | 29–1 | LC Morgan | Технический нокаут | 5 | 1969-10-28 | Сан-Антонио, Техас, Соединенные Штаты | |
Победить | 28–1 | LC Morgan | DQ | 5 | 1969-10-07 | Сан-Антонио, Техас, Соединенные Штаты | |
Победить | 27–1 | Турман Дерден | MD | 10 | 1969-08-14 | Лос-Анджелес, Калифорния, Соединенные Штаты | |
Победить | 26–1 | Джонни "Журчание" Брукс | Технический нокаут | 7 | 1969-06-03 | Сан-Антонио, Техас, Соединенные Штаты | |
Потеря | 25–1 | Хеджемон Льюис | UD | 10 | 1969-04-10 | Лос-Анджелес, Калифорния, Соединенные Штаты | |
Победить | 25–0 | Мигель "Серрерос" Агилар | Технический нокаут | 3 | 1969-03-06 | Лос-Анджелес, Калифорния, Соединенные Штаты | |
Победить | 24–0 | Хосе Валенсуэла | Технический нокаут | 6 | 1969-02-06 | Лос-Анджелес, Калифорния, Соединенные Штаты | |
Победить | 23–0 | Мигель Эрнандес | UD | 10 | 1969-01-23 | Лос-Анджелес, Калифорния, Соединенные Штаты | |
Победить | 22–0 | Джонни Доян | КО | 2 | 1969-01-09 | Лос-Анджелес, Калифорния, Соединенные Штаты | |
Победить | 21–0 | Джерри Грейси | КО | 9 | 1968-10-29 | Сан-Антонио, Техас, Соединенные Штаты | |
Победить | 20–0 | Лонни Харрис | КО | 1 | 1968-09-30 | Сан-Антонио, Техас, Соединенные Штаты | |
Победить | 19–0 | Кассиус Грин | КО | 1 | 1968-09-10 | Сан-Антонио, Техас, Соединенные Штаты | |
Победить | 18–0 | Гилберт Гутьеррес | Технический нокаут | 3 | 1968-07-17 | Корпус-Кристи, Техас, Соединенные Штаты | |
Победить | 17–0 | Гилберт де лос Сантос | Технический нокаут | 5 | 1968-05-03 | Сан-Антонио, Техас, Соединенные Штаты | |
Победить | 16–0 | Гилберт Гутьеррес | КО | 1 | 1968-04-02 | Сан-Антонио, Техас, Соединенные Штаты | |
Победить | 15–0 | Гилберт Гутьеррес | КО | 1 | 1968-03-19 | Сан-Антонио, Техас, Соединенные Штаты | |
Победить | 14–0 | Аллен Мотен | КО | 1 | 1968-02-01 | Пьедрас-Неграс, Коауила, Мексика | |
Победить | 13–0 | Рубен Ривера | КО | 2 | 1968-01-01 | Пьедрас-Неграс, Коауила, Мексика | |
Победить | 12–0 | Гектор Рамирес | КО | 2 | 1967-12-12 | Сан-Антонио, Техас, Соединенные Штаты | |
Победить | 11–0 | Билли Стротер | UD | 6 | 1967-11-14 | Сан-Антонио, Техас, Соединенные Штаты | |
Победить | 10–0 | Чуй Андраде | КО | 1 | 1967-10-28 | Розита Саут, Техас, Соединенные Штаты | |
Победить | 9–0 | Лечеро Гонсалес | КО | 1 | 1967-09-30 | Розита Саут, Техас, Соединенные Штаты | |
Победить | 8–0 | Пири Альбарадо | КО | 6 | 1967-09-02 | Розита Саут, Техас, Соединенные Штаты | |
Победить | 7–0 | Нат Джексон | PTS | 6 | 1967-08-08 | Новый Орлеан, Луизиана, Соединенные Штаты | |
Победить | 6–0 | Нат Джексон | SD | 6 | 1967-07-10 | Муниципальный зал, Новый Орлеан, Луизиана, Соединенные Штаты | |
Победить | 5–0 | Гэри Паннелл | Технический нокаут | 2 | 1967-06-16 | Зал возчиков, Батон-Руж, Луизиана, Соединенные Штаты | |
Победить | 4–0 | Фредди Беррис | Технический нокаут | 2 | 1967-05-30 | Мемориальный Колизей, Корпус-Кристи, Техас, Соединенные Штаты | |
Победить | 3–0 | Хесус Куате Лара | КО | 3 | 1967-04-01 | Розита Саут, Техас, Соединенные Штаты | |
Победить | 2–0 | Рамиро Эрнандес | КО | 3 | 1967-03-11 | Розита Саут, Техас, Соединенные Штаты | |
Победить | 1–0 | Хенаро Моронес | Технический нокаут | 4 | 1966-04-12 | Муниципальный зал, Сан-Антонио, Техас, Соединенные Штаты |
Смотрите также
Рекомендации
- ^ «Оскар Альбарадо - линейный чемпион среди юниоров в среднем весе». Энциклопедия зоны кибер-бокса.
- ^ Рекорд по боксу Оскара Альбарадо. BoxRec.com.
внешняя ссылка
Достижения | ||
---|---|---|
Предшествует Коичи Вадзима | Чемпион мира в полусреднем весе 4 июня 1974 г. - 21 января 1975 г. | Преемник Коичи Вадзима |
Предшествует Коичи Вадзима | Чемпион WBA в полусреднем весе 4 июня 1974 г. - 21 января 1975 г. | Преемник Коичи Вадзима |
Предшествует Коичи Вадзима | Чемпион WBC в полусреднем весе 4 июня 1974 г. - 21 января 1975 г. | Преемник Коичи Вадзима |