Пауло Ренато Сентено Холворчем (родился 10 июля 1967 г.) Бразильский любитель астроном и математик, живущий в Porto Seguro, Бразилия.
Он является плодовитым открывателем астероиды. Ему приписывают Центр малых планет с открытием или совместным открытием (с Чарльз В. Джулс ) около 197 малые планеты с 1998 по 2010 гг.[1]
Холворчем с Джуэлсом также открыли две кометы: C / 2002 Y1 (Джуэлс-Холворчем) и C / 2005 N1 (Джуэлс-Холворчем). Холворчем также участвовал в открытии C / 2011 K1 (Schwartz-Holvorcem).[2]
Астероид главного пояса 13421 Холворчем был назван его именем 9 января 2001 г. (M.P.C. 41939).[3][4]
Список обнаруженных малых планет
Смотрите также: Категория: Открытия Пауло Р. Холворчема
(17288) 2000 новозеландских долларов10 | 10 июля 2000 г. |
(18166) 2000 PG27 | 8 августа 2000 г. |
(18759) 1999 HO2 | 20 апреля 1999 г. |
(25871) 2000 ЛЗ26 | 11 июня 2000 г. |
(28910) 2000 NH11 | 10 июля 2000 г. |
(32143) 2000 ЛА27 | 11 июня 2000 г. |
(32168) 2000 НП9 | 10 июля 2000 г. |
(32172) 2000 NB11 | 10 июля 2000 г. |
(33925) 2000 фунтов27 | 11 июня 2000 г. |
(33944) 2000 MA | 16 июня 2000 г. |
(33965) 2000 Нью-Йорк10 | 10 июля 2000 г. |
(33966) 2000 NC11 | 10 июля 2000 г. |
(34839) 2001 SL263[1] | 25 сентября 2001 г. |
42354 Киндлбергер[1] | 12 февраля 2002 г. |
42365 Калиджури[1] | 12 февраля 2002 г. |
(43617) 2002 CL43[1] | 12 февраля 2002 г. |
(46436) 2002 левый5[1] | 6 июня 2002 г. |
(46437) 2002 LL5[1] | 6 июня 2002 г. |
46441 Mikepenston[1] | 10 июня 2002 г. |
46442 Кейттриттон[1] | 12 июня 2002 г. |
(48299) 2002 LE35[1] | 11 июня 2002 г. |
48300 крон[1] | 11 июня 2002 г. |
(48301) 2002 LL35[1] | 12 июня 2002 г. |
51983 Hönig[1] | 19 сентября 2001 г. |
52005 Майк[1] | 8 февраля 2002 г. |
52057 Кларкхауэлл[2] | 15 августа 2002 г. |
55331 Putzi[1] | 21 сентября 2001 г. |
(55395) 2001 SY285[1] | 28 сентября 2001 г. |
55555 ДНК[1] | 19 декабря 2001 г. |
(55568) 2002 CU15[1] | 8 февраля 2002 г. |
(57413) 2001 SE[1] | 16 сентября 2001 г. |
(57414) 2001 SJ[1] | 16 сентября 2001 г. |
(57418) 2001 SE4[1] | 18 сентября 2001 г. |
(57421) 2001 SY8[1] | 19 сентября 2001 г. |
(57508) 2001 СН270[1] | 27 сентября 2001 г. |
(57517) 2001 SV285[1] | 28 сентября 2001 г. |
(57518) 2001 SB286[1] | 28 сентября 2001 г. |
(59097) 1998 WD5 | 20 ноября 1998 г. |
(59098) 1998 г.7 | 20 ноября 1998 г. |
(61146) 2000 НЕТ10 | 10 июля 2000 г. |
(61147) 2000 без даты11 | 10 июля 2000 г. |
(63883) 2001 SO[1] | 16 сентября 2001 г. |
(63892) 2001 SX4[1] | 18 сентября 2001 г. |
(63896) 2001 SE9[1] | 19 сентября 2001 г. |
(64031) 2001 SV169[1] | 24 сентября 2001 г. |
(64060) 2001 СМ263[1] | 25 сентября 2001 г. |
64070 NEAT[1] | 24 сентября 2001 г. |
(64088) 2001 SX285[1] | 28 сентября 2001 г. |
(64839) 2001 YJ3[1] | 19 декабря 2001 г. |
(65099) 2002 CH13[1] | 8 февраля 2002 г. |
65100 Birtwhistle[1] | 8 февраля 2002 г. |
(65101) 2002 CS15[1] | 8 февраля 2002 г. |
(65148) 2002 г.117[1] | 11 февраля 2002 г. |
68448 Сиднейвольф[1] | 18 сентября 2001 г. |
(68632) 2002 CN7[1] | 6 февраля 2002 г. |
(68635) 2002 CT15[1] | 8 февраля 2002 г. |
(68645) 2002 CQ52[1] | 11 февраля 2002 г. |
(72949) 2002 CC43[1] | 12 февраля 2002 г. |
77870 MOTESS[1] | 16 сентября 2001 г. |
(77871) 2001 SC9[1] | 19 сентября 2001 г. |
(78070) 2002 LG5[1] | 6 июня 2002 г. |
(78092) 2002 ЛД30[1] | 10 июня 2002 г. |
(78928) 2003 SR128[1] | 20 сентября 2003 г. |
(81913) 2000 NX10 | 10 июля 2000 г. |
83360 Каталина[1] | 16 сентября 2001 г. |
(83361) 2001 СК[1] | 16 сентября 2001 г. |
(83373) 2001 SA9[1] | 19 сентября 2001 г. |
(83374) 2001 SF9[1] | 19 сентября 2001 г. |
(83597) 2001 SU263[1] | 25 сентября 2001 г. |
(83604) 2001 SG270[1] | 26 сентября 2001 г. |
(83605) 2001 SJ270[1] | 26 сентября 2001 г. |
(83609) 2001 SE273[1] | 24 сентября 2001 г. |
(83987) 2002 LR32[1] | 11 июня 2002 г. |
(84342) 2002 TP64[1] | 5 октября 2002 г. |
(88704) 2001 SF[1] | 16 сентября 2001 г. |
(87138) 2000 NA11 | 10 июля 2000 г. |
(88796) 2001 SB116[1] | 22 сентября 2001 г. |
(88880) 2001 SF270[1] | 25 сентября 2001 г. |
(88886) 2001 SA286[1] | 28 сентября 2001 г. |
(89831) 2002 CW4[1] | 5 февраля 2002 г. |
89956 Leibacher[1] | 6 июня 2002 г. |
(90453) 2004 см[2] | 6 февраля 2004 г. |
(95220) 2002 CQ15[1] | 8 февраля 2002 г. |
(95238) 2002 CH43[1] | 12 февраля 2002 г. |
(95461) 2002 ДЗ2[1] | 21 февраля 2002 г. |
(99447) 2002 CX25[1] | 10 февраля 2002 г. |
(99453) 2002 CW42[1] | 12 февраля 2002 г. |
(99454) 2002 Чехия42[1] | 12 февраля 2002 г. |
(109878) 2001 SG[1] | 16 сентября 2001 г. |
109879 Летелье[1] | 16 сентября 2001 г. |
(109883) 2001 SC4[1] | 18 сентября 2001 г. |
(109886) 2001 SX8[1] | 19 сентября 2001 г. |
(110302) 2001 СМ270[1] | 26 сентября 2001 г. |
(110325) 2001 СЗ285[1] | 28 сентября 2001 г. |
(111467) 2001 г.2[1] | 19 декабря 2001 г. |
(111699) 2002 CP15[1] | 8 февраля 2002 г. |
(111722) 2002 CF43[1] | 12 февраля 2002 г. |
(112245) 2002 LK5[1] | 6 июня 2002 г. |
(112276) 2002 LK24[1] | 7 июня 2002 г. |
(112292) 2002 ЖЖ35[1] | 12 июня 2002 г. |
(112658) 2002 PQ86[1] | 13 августа 2002 г. |
(113618) 2002 ТЗ58[1] | 4 октября 2002 г. |
(114325) 2002 XM59[2] | 12 декабря 2002 г. |
(114628) 2003 г.16[2] | 8 марта 2003 г. |
(114753) 2003 л.с.42[2] | 28 апреля 2003 г. |
(115328) 2003 SR222[1] | 28 сентября 2003 г. |
(119836) 2002 CS12[1] | 8 февраля 2002 г. |
(119837) 2002 CY12[1] | 8 февраля 2002 г. |
123860 Даведеррик[2] | 16 февраля 2001 г. |
(124561) 2001 ST[1] | 17 сентября 2001 г. |
(124562) 2001 SU[1] | 17 сентября 2001 г. |
(126428) 2002 CU4[1] | 5 февраля 2002 г. |
(126473) 2002 CA43[1] | 12 февраля 2002 г. |
(127388) 2002 LF5[1] | 6 июня 2002 г. |
131186 Pauluckas[2] | 16 февраля 2001 г. |
(131500) 2001 СК270[1] | 26 сентября 2001 г. |
(131700) 2001 г.[1] | 17 декабря 2001 г. |
(131898) 2002 BB1[1] | 19 января 2002 г. |
(131928) 2002 CV4[1] | 5 февраля 2002 г. |
(131933) 2002 CC13[1] | 8 февраля 2002 г. |
(131934) 2002 CF13[1] | 8 февраля 2002 г. |
(131960) 2002 CB43[1] | 12 февраля 2002 г. |
(131961) 2002 CD43[1] | 12 февраля 2002 г. |
(131967) 2002 CR52[1] | 12 февраля 2002 г. |
(135239) 2001 SH9[1] | 19 сентября 2001 г. |
(135532) 2002 CR12[1] | 7 февраля 2002 г. |
(135891) 2002 ТУ63[1] | 4 октября 2002 г. |
(140261) 2001 SJ263[1] | 25 сентября 2001 г. |
(140265) 2001 SL270[1] | 26 сентября 2001 г. |
(141433) 2002 CX12[1] | 8 февраля 2002 г. |
(141443) 2002 CX42[1] | 12 февраля 2002 г. |
(141911) 2002 PQ79[1] | 13 августа 2002 г. |
(142559) 2002 К64[1] | 5 октября 2002 г. |
(146548) 2001 SU285[1] | 28 сентября 2001 г. |
(149053) 2002 CW12[1] | 8 февраля 2002 г. |
(149307) 2002 UQ1[1] | 28 октября 2002 г. |
(151292) 2002 CD13[1] | 8 февраля 2002 г. |
(154027) 2002 CU42[1] | 12 февраля 2002 г. |
(154028) 2002 CV42[1] | 12 февраля 2002 г. |
(154302) 2002 UQ3[1] | 29 октября 2002 г. |
(156037) 2001 SQ[1] | 16 сентября 2001 г. |
(158432) 2002 CJ13[1] | 8 февраля 2002 г. |
158520 Ricardoferreira[1] | 19 марта 2002 г. |
(159631) 2002 CA13[1] | 8 февраля 2002 г. |
(159717) 2003 АО8[2] | 5 января 2003 г. |
(159853) 2004 FK4[2] | 20 марта 2004 г. |
(161006) 2002 EV2[1] | 10 марта 2002 г. |
(161073) 2002 левый35[1] | 12 июня 2002 г. |
(163341) 2002 LP32[1] | 11 июня 2002 г. |
(163731) 2003 KD[2] | 20 мая 2003 г. |
(163733) 2003 кДж4[2] | 20 мая 2003 г. |
(166372) 2002 LO32[1] | 11 июня 2002 г. |
(169517) 2002 EW2[1] | 10 марта 2002 г. |
(179808) 2002 TY69[1] | 9 октября 2002 г. |
(182836) 2002 см7[1] | 6 февраля 2002 г. |
(183563) 2003 г.4[2] | 22 июня 2003 г. |
(188454) 2004 Дж.5[2] | 12 мая 2004 г. |
(189693) 2001 SO270[1] | 27 сентября 2001 г. |
(194732) 2001 г.3[1] | 19 декабря 2001 г. |
(195009) 2002 СК13[1] | 8 февраля 2002 г. |
(196478) 2003 KC[2] | 20 мая 2003 г. |
(197208) 2003 WY7[1] | 18 ноября 2003 г. |
(197216) 2003 WR26[2] | 20 ноября 2003 г. |
(201161) 2002 LF35[1] | 11 июня 2002 г. |
(201758) 2003 ЧМ26[2] | 21 ноября 2003 г. |
(203532) 2002 CU12[1] | 8 февраля 2002 г. |
(206141) 2002 TA59[1] | 4 октября 2002 г. |
(206314) 2003 KS9[2] | 25 мая 2003 г. |
(208919) 2002 UW1[1] | 28 октября 2002 г. |
(211045) 2002 г.43[1] | 12 февраля 2002 г. |
(213314) 2001 SG9[1] | 19 сентября 2001 г. |
(222753) 2002 CY25[1] | 10 февраля 2002 г. |
(222925) 2002 LQ32[1] | 11 июня 2002 г. |
(223156) 2002 XP35[1] | 7 декабря 2002 г. |
(230530) 2002 XO35[1] | 5 декабря 2002 г. |
(240385) 2003 ТВ3[1] | 1 октября 2003 г. |
(247264) 2001 SW8[1] | 19 сентября 2001 г. |
(250369) 2003 TY[1] | 4 октября 2003 г. |
(258197) 2001 SW285[1] | 28 сентября 2001 г. |
(286911) 2002 PR86[1] | 13 августа 2002 г. |
(287351) 2002 США1[1] | 28 октября 2002 г. |
(287655) 2003 МВт2[2] | 25 июня 2003 г. |
(287656) 2003 MF4[2] | 23 июня 2003 г. |
(302367) 2002 CV12[1] | 8 февраля 2002 г. |
(302376) 2002 CG43[1] | 12 февраля 2002 г. |
(307101) 2002 CB13[1] | 8 февраля 2002 г. |
(307389) 2002 TY10[1] | 3 октября 2002 г. |
(354312) 2002 ООН1[1] | 28 октября 2002 г. |
(359733) 2011 г.37[2] | 1 июня 2010 г. |
(366154) 2012 EK15[2] | 6 января 2003 г. |
(366203) 2012 г.13[2] | 15 февраля 2010 г. |
(387691) 2002 УФ1[1] | 28 октября 2002 г. |
(399536) 2003 МВ2[2] | 25 июня 2003 г. |
(405154) 2002 TN64[1] | 5 октября 2002 г. |
(430689) 2003 XL10[2] | 5 декабря 2003 г. |
(463886) 2014 UO84[2] | 22 февраля 2001 г. |
(495856) 2003 км11[2] | 27 мая 2003 г. |
(541477) 2011 LK18[2] | 6 июня 2011 г. |
(541670) 2011 г.332[2] | 5 июня 2010 г. |
(542143) 2012 XS54[2] | 8 декабря 2012 г. |
(542230) 2013 AE102[2] | 17 декабря 2012 г. |
(542247) 2013 ТОПОР133[2] | 12 декабря 2012 г. |
(542366) 2013 CB62[2] | 6 февраля 2013 г. |
(542456) 2013 CX184[2] | 7 февраля 2013 г. |
(542499) 2013 диджей12[2] | 5 февраля 2013 г. |
(542552) 2013 EH93[2] | 12 марта 2013 г. |
(542616) 2013 GM7[2] | 12 марта 2013 г. |
(542739) 2013 HW26[2] | 12 апреля 2013 г. |
(542812) 2013 Ю48[2] | 14 мая 2013 |
(542836) 2013 КВ7[2] | 31 мая 2013 года |
(542876) 2013 LG35[2] | 17 апреля 2013 г. |
(543249) 2013 ВК21[2] | 15 октября 2013 г. |
(543273) 2013 г.60[2] | 26 ноября 2013 г. |
(543433) 2014 г.43[2] | 23 мая 2011 г. |
(543597) 2014 OY21[2] | 2 октября 2010 г. |
(544290) 2014 г.21[2] | 14 мая 2013 |
(544297) 2014 UJ34[2] | 23 октября 2014 г. |
(544406) 2014 Великобритания203[2] | 18 октября 2014 г. |
(545454) 2011 КБ13[2] | 24 мая 2011 |
(545455) 2011 KQ15[2] | 27 мая 2011 года |
(545476) 2011 LW13[2] | 3 июня 2011 г. |
(545745) 2011 SV296[2] | 15 января 2013 г. |
(545946) 2011 г.401[2] | 17 июня 2010 г. |
- 1 с К. В. Джулс
- 2 с М. Б. Шварц
|
Рекомендации
внешняя ссылка
- Астрономический портал