Пета Верко - Peta Verco
Персональная информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Полное имя | Пета Верко | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Родился | Мура, Западная Австралия | 19 апреля 1956 г.|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ватин | Правша | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Боулинг | Правая рука средняя Отрыв правой рукой | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Международная информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Национальная сторона | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тестовый дебют (кепка87 ) | 15 января 1977 г. vИндия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Последний тест | 25 января 1985 г. vАнглия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ODI дебют (кепка23 ) | 1 января 1978 г. vНовая Зеландия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Последний ODI | 2 февраля 1985 г. vАнглия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статистика карьеры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник: Cricinfo, 20 апреля 2014 г. |
Пета Верко (урожденная Пета Кук,[1] родился 2 марта 1956 г.) женский игрок в крикет для Австралия его международная игровая карьера длилась с 1977 по 1985 год. Верко, отбивающий правой рукой, забил столетие в Тестовый крикет.[2]
использованная литература
- ^ "Пета Верко". КрикетАрхив. Получено 25 апреля 2014.
- ^ "DA Verco". ESPNcricinfo. Получено 3 ноября 2009.