Итальянский футболист
Пьеро АнтонаПерсональная информация |
---|
Дата рождения | (1912-04-05)5 апреля 1912 г. |
---|
Место рождения | Виджевано, Италия |
---|
Дата смерти | 5 января 1969 г.(1969-01-05) (56 лет) |
---|
Рост | 1,74 м (5 футов 8 1⁄2 в) |
---|
Игровая позиция (и) | Полузащитник |
---|
Старшая карьера * |
---|
Лет | Команда | Программы | (Gls) |
---|
1929–1933 | Виджеванези | | |
---|
1933–1934 | Пьяченца | 26 | (6) |
---|
1934–1935 | Виджеванези | 19 | (14) |
---|
1935–1939 | Амброзиана-Интер | 44 | (2) |
---|
1939–1940 | Фиорентина | 9 | (0) |
---|
1940–1941 | Виджевано | | |
---|
1941–1945 | Галларатец | | |
---|
1945–1947 | Кунео | | |
---|
* Матчи за взрослые клубы и голы учитываются только в национальных лигах. |
Пьеро Антона (родился 5 апреля 1912 г. в г. Виджевано; умер 5 января 1969 г.) Итальянский футбол игрок.
Почести
внешние ссылки