Пауэрлифтинг на Играх Содружества 2018 - Мужчины, легкий вес - Википедия - Powerlifting at the 2018 Commonwealth Games – Mens lightweight
Пауэрлифтинг - мужчины, легкий вес на Играх Содружества 2018 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место проведения | Центр спорта и отдыха Каррары | |||||||||
Даты | 10 апреля | |||||||||
Конкуренты | 11 из 8 стран | |||||||||
Очки выигрыша | 224.3 | |||||||||
Медалисты | ||||||||||
| ||||||||||
Пауэрлифтинг на Игры Содружества 2018 | ||
---|---|---|
Мужчины | Женщины | |
легкий | легкий | |
тяжеловес | тяжеловес | |
В Пауэрлифтинг легкий вес среди мужчин мероприятие на Игры Содружества 2018 проходил в Центр спорта и отдыха Каррары 10 апреля 2018 г.[1]
Результат
Классифицировать | Спортсмен | Масса тела | #1 | #2 | #3 | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|
Роланд Эзуруике (NGR ) | 50.60 | 188 | 194 | 189 | 224.3 | |
Пол Кехинде (NGR ) | 62.70 | 211 | 219.9 | |||
Али Джавад (ENG ) | 52.50 | 155 | 159 | 161 | 182.7 | |
4 | Бонни Буньяу Гастин (МАС ) | 65.20 | 155 | 161 | 166 | 169.8 |
5 | Фарман Баша (IND ) | 46.20 | 140 | 169.4 | ||
6 | Оливер Браун (ENG ) | 64.80 | 160 | 164.2 | ||
7 | Габриэль Ванджику (KEN ) | 64.60 | 135 | 140 | 143.8 | |
8 | Нанг Нгуен (Австралия ) | 58.40 | 132 | 142.3 | ||
9 | Ведасте Нийонзима (RWA ) | 57.50 | 130 | 141.2 | ||
10 | Натан Стивенс (WAL ) | 71.50 | 133 | 140 | 137.2 | |
Ашок (IND ) | 59.00 | – |
Рекомендации
Эта статья о тяжелой атлетике заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |