Ракетбол на Панамериканских играх 2011 года - мужские одиночные игры - Википедия - Racquetball at the 2011 Pan American Games – Mens singles
Ракетбол - мужские одиночные игры на XVI Панамериканские игры | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место проведения | Ракетбольный комплекс | ||||||||||||
Даты | 17 октября - 22 октября | ||||||||||||
Медалисты | |||||||||||||
| |||||||||||||
«2003 2015 » |
Ракетбол на Панамериканские игры 2011 года | ||
---|---|---|
Одиночные игры | люди | женщины |
Парные | люди | женщины |
Команда | люди | женщины |
В мужские одиночные игры соревнование ракетбол События на Панамериканские игры 2011 года проходил с 17 по 22 октября в г. Ракетбольный комплекс в Гвадалахара, Мексика.[1] Защищающийся Панамериканские игры чемпион Джек Хучек из Соединенные Штаты, а действующий чемпион Панамерики с 2011 г. Даниэль Де ла Роса из Мексика.[2]
График
Все времена Центральное стандартное время (UTC-6 ).
Дата | Время | Круглый |
---|---|---|
17 октября 2011 г. | 8:00 | Группы |
18 октября 2011 г. | 8:00 | Группы |
19 октября 2011 г. | 8:00 | 1/8 финала |
20 октября 2011 г. | 8:00 | Четвертьфинал |
21 октября 2011 г. | 8:00 | Полуфинал |
22 октября 2011 г. | 10:00 | Финал |
По-круговой
В по-круговой будет использоваться как квалификационный раунд. Группы были объявлены на техническом совещании за день до начала соревнований.[3][4]
Пул А
Игрок | Pld | W | L | GF | GA | ПФ | PA | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Альваро Бельтран (MEX ) | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 90 | 45 | 6 |
Сезар Кастильо (ВЕН ) | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 86 | 72 | 5 |
Хуан С. Эррера (COL ) | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 65 | 81 | 4 |
Рауль Банегас (HON ) | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 47 | 90 | 3 |
Группа B
Игрок | Pld | W | L | GF | GA | ПФ | PA | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Винсент Ганьон (МОЖЕТ ) | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 89 | 53 | 5 |
Сезар Кастро (ВЕН ) | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 74 | 51 | 5 |
Алехандро Эррера (COL ) | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 75 | 69 | 5 |
Рамон де Леон (ДОМ ) | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 25 | 90 | 3 |
Бассейн C
Игрок | Pld | W | L | GF | GA | ПФ | PA | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Жилберто Д. Мехиа (MEX ) | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 90 | 38 | 6 |
Фернандо Дж. Риос (ECU ) | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 75 | 57 | 5 |
Алекс Сент-Акерманн (Соединенные Штаты Америки ) | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 63 | 69 | 4 |
Селвин Круз (HON ) | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 26 | 90 | 3 |
Бассейн D
Игрок | Pld | W | L | GF | GA | ПФ | PA | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Карлос Келлер (BOL ) | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 90 | 62 | 6 |
Луис Перес (ДОМ ) | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 69 | 86 | 5 |
Майкл Г. Грин (МОЖЕТ ) | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 93 | 78 | 4 |
Теобальдо Фумеро (CRC ) | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 64 | 90 | 3 |
Пул E
Игрок | Pld | W | L | GF | GA | ПФ | PA | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рокки Карсон III (Соединенные Штаты Америки ) | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 90 | 41 | 6 |
Рикардо Монрой (BOL ) | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 79 | 57 | 5 |
Фелипе Камачо (CRC ) | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 59 | 72 | 4 |
Хосе Д. Угальде (ECU ) | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 32 | 90 | 3 |
Плей-офф
Финал
Полуфинал | Финал | ||||||||||||
1 | Альваро Бельтран (MEX ) | 12 | 12 | ||||||||||
5 | Рокки Карсон (Соединенные Штаты Америки ) | 15 | 15 | 5 | Рокки Карсон (Соединенные Штаты Америки ) | 15 | 15 | ||||||
3 | Жилберто Мехиа (MEX ) | 15 | 14 | 11 | 3 | Жилберто Мехиа (MEX ) | 1 | 13 | |||||
2 | Винсент Ганьон (МОЖЕТ ) | 11 | 15 | 5 |
Верхняя половина
Первый раунд | Второй раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | ||||||||||||||||||||||||
1 | Альваро Бельтран (MEX ) | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
16 | Теобальдо Фумеро (CRC ) | 15 | 11 | 11 | 16 | Теобальдо Фумеро (CRC ) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
17 | Хосе Угальде (ECU ) | 12 | 15 | 8 | 1 | Альваро Бельтран (MEX ) | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
9 | Фернандо Риос (ECU ) | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Сезар Кастро (ВЕН ) | 0 | 0 | без | |||||||||||||||||||||||
9 | Фернандо Риос (ECU ) | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Альваро Бельтран (MEX ) | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Рокки Карсон (Соединенные Штаты Америки ) | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Рокки Карсон (Соединенные Штаты Америки ) | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Алехандро Эррера (COL ) | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Рокки Карсон (Соединенные Штаты Америки ) | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Алекс Сент-Акерманн (Соединенные Штаты Америки ) | 15 | 15 | 4 | Карлос Келлер (BOL ) | 11 | 0 | ||||||||||||||||||||
20 | Рауль Банегас (HON ) | 12 | 5 | 13 | Алекс Сент-Акерманн (Соединенные Штаты Америки ) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
4 | Карлос Келлер (BOL ) | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
Нижняя половина
Первый раунд | Второй раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | ||||||||||||||||||||||||
3 | Жилберто Мехиа (MEX ) | 15 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||
19 | Рамон де Леон (ДОМ ) | 7 | 3 | 14 | Майкл Грин (МОЖЕТ ) | 13 | 15 | 2 | |||||||||||||||||||
14 | Майкл Грин (МОЖЕТ ) | 15 | 15 | 3 | Жилберто Мехиа (MEX ) | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
11 | Хуан Эррера (COL ) | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Хуан Эррера (COL ) | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Рикардо Монрой (BOL ) | 13 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Жилберто Мехиа (MEX ) | 15 | 14 | 11 | |||||||||||||||||||||||
2 | Винсент Ганьон (МОЖЕТ ) | 11 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||||||
7 | Луис Перес (ДОМ ) | 12 | 15 | 11 | |||||||||||||||||||||||
10 | Сезар Кастильо (ВЕН ) | 15 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | Луис Перес (ДОМ ) | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Фелипе Камачо (CRC ) | 15 | 15 | 2 | Винсент Ганьон (МОЖЕТ ) | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
18 | Селвин Круз (HON ) | 8 | 11 | 15 | Фелипе Камачо (CRC ) | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||
2 | Винсент Ганьон (МОЖЕТ ) | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
Рекомендации
- ^ Гвадалахара 2011 сессии В архиве 2011-06-26 на Wayback Machine
- ^ 2011 Панамериканский чемпионат, мужчины, одиночный разряд В архиве 2011-09-03 на Wayback Machine
- ^ Техническое руководство по ракетболу В архиве 2015-07-22 в Wayback Machine
- ^ Результаты в одиночном разряде, мужчины[постоянная мертвая ссылка ]