Итальянский футболист и тренер
Роберто СольдаПерсональная информация |
---|
Дата рождения | (1959-05-28) 28 мая 1959 г. (61 год) |
---|
Место рождения | Вальданьо, Италия |
---|
Высота | 1,79 м (5 футов 10 1⁄2 в) |
---|
Игровая позиция (и) | Защитник |
---|
Старшая карьера * |
---|
Годы | Команда | Программы | (Gls) |
---|
1978–1980 | Равенна | 46 | (0) |
---|
1980–1981 | Форли | 29 | (3) |
---|
1981–1983 | Комо | 48 | (0) |
---|
1983–1986 | Аталанта | 81 | (4) |
---|
1986–1987 | Ювентус | 16 | (0) |
---|
1987–1989 | Верона | 56 | (0) |
---|
1989–1992 | Лацио | 88 | (0) |
---|
1992–1993 | Монца | 27 | (2) |
---|
Команды управляли |
---|
1993–1994 | Chiasso |
---|
1997–1998 | Montichiari |
---|
* Матчи за взрослые клубы и голы учитываются только в национальных лигах. |
Роберто Сольда (родился 28 мая 1959 г. в г. Вальданьо ) является Итальянский профессиональный футбол тренер и бывший игрок.
внешняя ссылка