Эта статья о кадастровом делении Нового Южного Уэльса. О кадастровом делении Южной Австралии см.
Графство Робинзон.
Кадастровый в Новом Южном Уэльсе, Австралия
Округ Робинсон один из 141 Кадастровые подразделения Нового Южного Уэльса. Он сосредоточен на Cobar.
Округ Робинсон был назван в честь сэра Геркулес Джордж Роберт Робинсон, Первый барон Росмид (1824-1897).[1]
Приходы в этом округе
Полный список приходов этого округа; их текущий LGA и отображение координат до приблизительного центра каждого местоположения выглядит следующим образом:
Приход | LGA | Координаты |
---|
Амфитеатр | Cobar Shire | 31 ° 30′41 ″ ю.ш. 145 ° 30′49 ″ в.д. / 31,51139 ° ю.ш.145,51361 ° в. / -31.51139; 145.51361 (Амфитеатр) |
Балах | Cobar Shire | 31 ° 33′33 ″ ю.ш. 145 ° 34′38 ″ в.д. / 31,55917 ° ю.ш.145,57722 ° в. / -31.55917; 145.57722 (Балах) |
Baroora | Cobar Shire | 31 ° 47′27 ″ ю.ш. 145 ° 45′17 ″ в.д. / 31.79083 ° ю.ш.145.75472 ° в. / -31.79083; 145.75472 (Baroora) |
Пчела | Cobar Shire | 31 ° 42′16 ″ ю.ш. 146 ° 00′07 ″ в.д. / 31,70444 ° ю.ш. 146,00194 ° в. / -31.70444; 146.00194 (Пчела) |
Billagoe | Cobar Shire | 31 ° 15′26 ″ ю.ш. 145 ° 51′48 ″ в.д. / 31,25722 ° ю.ш.145,86333 ° в. / -31.25722; 145.86333 (Billagoe) |
Booroomugga | Cobar Shire | 31 ° 16′13 ″ ю.ш. 146 ° 01′15 ″ в.д. / 31,27028 ° ю.ш. 146,02083 ° в.д. / -31.27028; 146.02083 (Booroomugga) |
Booroondarra | Cobar Shire | 31 ° 12′13 ″ ю.ш. 145 ° 37′44 ″ в.д. / 31.20361 ° ю.ш.145.62889 ° в. / -31.20361; 145.62889 (Booroondarra) |
Buckambool | Cobar Shire | неизвестно |
Бакварун | Cobar Shire | неизвестно |
Чесней | Cobar Shire | 31 ° 07′11 ″ ю.ш. 145 ° 46′49 ″ в.д. / 31.11972 ° ю.ш.145.78028 ° в. / -31.11972; 145.78028 (Чесней) |
Cobar | Cobar Shire | 31 ° 30′21 ″ ю.ш. 145 ° 49′59 ″ в.д. / 31,50583 ° ю.ш.145,83306 ° в. / -31.50583; 145.83306 (Cobar) |
Кон | Cobar Shire | 31 ° 32′54 ″ ю.ш. 146 ° 13′31 ″ в.д. / 31,54833 ° ю.ш. 146,22528 ° в.д. / -31.54833; 146.22528 (Кон) |
Coonumberto | Cobar Shire | 31 ° 19′00 ″ ю.ш. 145 ° 44′22 ″ в.д. / 31.31667 ° ю.ш.145.73944 ° в. / -31.31667; 145.73944 (Coonumberto) |
Coonumberto | Cobar Shire | 31 ° 19′24 ″ ю.ш. 145 ° 38′49 ″ в.д. / 31,32333 ° ю.ш.145,64694 ° в. / -31.32333; 145.64694 (Coonumberto) |
Коронга | Cobar Shire | 31 ° 09′54 ″ ю.ш. 145 ° 57′04 ″ в.д. / 31,16500 ° ю.ш.145,95111 ° в. / -31.16500; 145.95111 (Коронга) |
Коронга | Cobar Shire | 31 ° 11′48 ″ ю.ш. 145 ° 59′39 ″ в.д. / 31.19667 ° ю.ш.145.99417 ° в. / -31.19667; 145.99417 (Коронга) |
Каттагулляру | Cobar Shire | 31 ° 16′09 ″ ю.ш. 145 ° 40′15 ″ в.д. / 31.26917 ° ю.ш.145.67083 ° в. / -31.26917; 145.67083 (Каттагулляру) |
Каттагулляру | Cobar Shire | 31 ° 17′19 ″ ю.ш. 145 ° 36′04 ″ в.д. / 31.28861 ° ю.ш.145.60111 ° в. / -31.28861; 145.60111 (Каттагулляру) |
Дэвис | Cobar Shire | 31 ° 20′26 ″ ю.ш. 145 ° 55′45 ″ в.д. / 31.34056 ° ю.ш.145.92917 ° в. / -31.34056; 145.92917 (Дэвис) |
Гидда | Cobar Shire | 31 ° 09′21 ″ ю.ш. 145 ° 43′50 ″ в.д. / 31.15583 ° ю.ш.145.73056 ° в. / -31.15583; 145.73056 (Гидда) |
Gidgie | Cobar Shire | 31 ° 29′41 ″ ю.ш. 145 ° 22′13 ″ в.д. / 31,49472 ° ю.ш.145,37028 ° в. / -31.49472; 145.37028 (Gidgie) |
Grawlin | Cobar Shire | 31 ° 27′23 ″ ю.ш. 145 ° 37′26 ″ в.д. / 31,45639 ° ю.ш.145,62389 ° в. / -31.45639; 145.62389 (Grawlin) |
Hillston | Cobar Shire | 31 ° 35′56 ″ ю.ш. 145 ° 50′09 ″ в.д. / 31,59889 ° ю.ш.145,83583 ° в. / -31.59889; 145.83583 (Hillston) |
Хоскинс | Cobar Shire | 31 ° 24′07 ″ ю.ш. 146 ° 05′55 ″ в.д. / 31,40194 ° ю.ш. 146,09861 ° в. / -31.40194; 146.09861 (Хоскинс) |
Kaloogleguy | Cobar Shire | 31 ° 24′06 ″ ю.ш. 145 ° 48′04 ″ в.д. / 31,40167 ° ю.ш.145,80111 ° в. / -31.40167; 145.80111 (Kaloogleguy) |
Kaloogleguy | Cobar Shire | 31 ° 27′24 ″ ю.ш. 145 ° 46′04 ″ в.д. / 31,45667 ° ю.ш.145,76778 ° в. / -31.45667; 145.76778 (Kaloogleguy) |
Kiantharillany | Cobar Shire | 31 ° 20′54 ″ ю.ш. 145 ° 36′04 ″ в.д. / 31,34833 ° ю.ш.145,60111 ° в. / -31.34833; 145.60111 (Kiantharillany) |
Lambrigg | Cobar Shire | 31 ° 30′12 ″ ю.ш. 146 ° 10′24 ″ в.д. / 31,50333 ° ю.ш. 146,17333 ° в. / -31.50333; 146.17333 (Lambrigg) |
Лерида | Cobar Shire | 31 ° 42′38 ″ ю.ш. 145 ° 41′00 ″ в.д. / 31.71056 ° ю.ш.145.68333 ° в. / -31.71056; 145.68333 (Лерида) |
Линтон | Cobar Shire | 31 ° 29′40 ″ ю.ш. 145 ° 56′48 ″ в.д. / 31.49444 ° ю.ш.145.94667 ° в. / -31.49444; 145.94667 (Линтон) |
Лаут | Cobar Shire | 31 ° 18′47 ″ ю.ш. 145 ° 32′54 ″ в.д. / 31,31306 ° ю.ш.145,54833 ° в. / -31.31306; 145.54833 (Лаут) |
Лаут | Cobar Shire | 31 ° 21′24 ″ ю.ш. 145 ° 30′34 ″ в.д. / 31.35667 ° ю.ш.145.50944 ° в. / -31.35667; 145.50944 (Лаут) |
Mopone | Cobar Shire | 31 ° 24′24 ″ ю.ш. 145 ° 52′04 ″ в.д. / 31,40667 ° ю.ш.145,86778 ° в. / -31.40667; 145.86778 (Mopone) |
Мокиламба | Cobar Shire | неизвестно |
Мокиламба | Cobar Shire | 31 ° 13′39 ″ ю.ш. 145 ° 46′29 ″ в.д. / 31,22750 ° ю.ш.145,77472 ° в. / -31.22750; 145.77472 (Мокиламба) |
Mulga | Cobar Shire | неизвестно |
Муллимут | Cobar Shire | 31 ° 22′03 ″ ю.ш. 145 ° 48′09 ″ в.д. / 31,36750 ° ю.ш.145,80250 ° в. / -31.36750; 145.80250 (Муллимут) |
Mumbowanna | Cobar Shire | 31 ° 19′03 ″ ю.ш. 145 ° 20′31 ″ в.д. / 31,31750 ° ю.ш.145,34194 ° в. / -31.31750; 145.34194 (Mumbowanna) |
Нарри | Cobar Shire | 31 ° 38′12 ″ ю.ш. 145 ° 58′10 ″ в.д. / 31.63667 ° ю.ш.145.96944 ° в. / -31.63667; 145.96944 (Нарри) |
Нинган | Cobar Shire | 31 ° 24′57 ″ ю.ш. 145 ° 59′00 ″ в.д. / 31,41583 ° ю.ш.145,98333 ° в. / -31.41583; 145.98333 (Нинган) |
Приорат | Cobar Shire | неизвестно |
Рочфорд | Cobar Shire | 31 ° 38′27 ″ ю.ш. 146 ° 07′20 ″ в.д. / 31.64083 ° ю.ш.146.12222 ° в. / -31.64083; 146.12222 (Рочфорд) |
Тамбуа | Cobar Shire | 31 ° 22′39 ″ ю.ш. 145 ° 15′54 ″ в.д. / 31.37750 ° ю.ш.145.26500 ° в. / -31.37750; 145.26500 (Тамбуа) |
Tindayrey | Cobar Shire | 31 ° 07′57 ″ ю.ш. 145 ° 57′12 ″ в.д. / 31,13250 ° ю.ш.145,95333 ° в. / -31.13250; 145.95333 (Tindayrey) |
Tindayrey | Cobar Shire | 31 ° 08′24 ″ ю.ш. 145 ° 53′29 ″ в.д. / 31,14000 ° ю.ш.145,89139 ° в. / -31.14000; 145.89139 (Tindayrey) |
Игрушка | Cobar Shire | 31 ° 28′54 ″ ю.ш. 145 ° 44′04 ″ в.д. / 31,48167 ° ю.ш.145,73444 ° в. / -31.48167; 145.73444 (Игрушка) |
Уолш | Cobar Shire | 31 ° 25′45 ″ ю.ш. 145 ° 25′46 ″ в.д. / 31,42917 ° ю.ш.145,42944 ° в. / -31.42917; 145.42944 (Уолш) |
Велти | Cobar Shire | 31 ° 33′42 ″ ю.ш. 145 ° 57′21 ″ в.д. / 31,56167 ° ю.ш.145,95583 ° в. / -31.56167; 145.95583 (Велти) |
Winbar | Cobar Shire | 31 ° 14′56 ″ ю.ш. 145 ° 30′45 ″ в.д. / 31,24889 ° ю.ш.145,51250 ° в. / -31.24889; 145.51250 (Winbar) |
Янда | Cobar Shire | 31 ° 34′51 ″ ю.ш. 146 ° 04′22 ″ в.д. / 31,58083 ° ю.ш. 146,07278 ° в. / -31.58083; 146.07278 (Янда) |
использованная литература