Гребля на Панамериканских играх 2011 года - двойка парная в легком весе среди женщин - Википедия - Rowing at the 2011 Pan American Games – Womens lightweight double sculls
Гребля - Мужчины левой парной парной XVI Панамериканские игры | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место проведения | Курс каноэ и гребли | |||||||||
Даты | 15 октября - 18 октября | |||||||||
Конкуренты | 12 из 6 стран | |||||||||
Медалисты | ||||||||||
| ||||||||||
«2007 2015 » |
Гребля на Панамериканские игры 2011 года | ||
---|---|---|
Одиночки | люди | женщины |
Lwt Одиночки | женщины | |
Пара без рулевого | люди | женщины |
Двойка парная | люди | женщины |
Lwt парная двойка | люди | женщины |
Беспилотная четверка | люди | |
Четверные парные | люди | женщины |
8 | люди | |
Lwt без рулевого четыре | люди | |
В женская легкая парная парная соревнования по гребле на Панамериканские игры 2011 года проходил 15–18 октября на Курс каноэ и гребли в Сьюдад-Гусман.[1] Защищающийся Чемпион Панамериканских игр был Яима Веласкес & Исмарай Марерро из Куба.
График
Все времена Центральное стандартное время (UTC-6 ).
Дата | Время | Круглый |
---|---|---|
15 октября 2011 г. | 10:30 | Высокая температура |
18 октября 2011 г. | 9:49 | Финал |
Полученные результаты
Заезд 1
Классифицировать | Гребцы | Страна | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
1 | Мишель Зехсер, Челси Смит | Соединенные Штаты | 7:23.67 | FA |
2 | Яима Веласкес, Йослен Домингес | Куба | 7:26.26 | FA |
3 | Аналисия Рамирес, Лила Перес Рул | Мексика | 7:27.92 | FA |
4 | София Эстерас, Каролина Шиффмахер | Аргентина | 7:33.90 | FA |
5 | Лучиана Гранато, Камила Карвалью | Бразилия | 7:36.2 | FA |
6 | Дженниффер Зунига, Мария Самайоа | Гватемала | 7:55.98 | FA |
Финал А
Классифицировать | Гребцы | Страна | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
Аналисия Рамирес, Лила Перес Рул | Мексика | 7:16.04 | ||
Яима Веласкес, Йослен Домингес | Куба | 7:17.77 | ||
Мишель Зехсер, Челси Смит | Соединенные Штаты | 7:18.88 | ||
4 | София Эстерас, Каролина Шиффмахер | Аргентина | 7:24.05 | |
5 | Лучиана Гранато, Камила Карвалью | Бразилия | 7:32.49 | |
6 | Дженниффер Зунига, Мария Самайоа | Гватемала | 7:59.52 |