Итальянский футболист
Сальваторе Пинна |
Персональная информация |
---|
Полное имя | Сальваторе Пинна |
---|
Дата рождения | (1975-08-23) 23 августа 1975 г. (возраст 45) |
---|
Место рождения | Сорсо, Италия |
---|
Высота | 1,77 м (5 футов 10 дюймов) |
---|
Игровая позиция (и) | Вратарь |
---|
Молодежная карьера |
---|
1993–1994 | Сорсо |
---|
Старшая карьера * |
---|
Годы | Команда | Программы | (Gls) |
---|
1994–1998 | Castelsardo | 131 | (0) |
---|
1998–2006 | Торрес | 196 | (0) |
---|
2006–2007 | Гроссето | 16 | (0) |
---|
2006–2007 | Таранто | 17 | (0) |
---|
2007–2009 | Салернитана | 58 | (0) |
---|
2009–2011 | Пескара | 72 | (0) |
---|
Общий | | 490 | (0) |
---|
* Количество матчей за взрослые клубы и голы учитываются только в национальных лигах и правильны по состоянию на 27 июня 2011 г. |
Сальваторе Пинна (родился 23 августа 1975 г.) Итальянский вратарь.
внешняя ссылка