Кубок Самира 1996–97 - Sameer Cup 1996–97
Формат крикета | One Day International |
---|---|
Формат (ы) турнира | По-круговой и финал |
Хост (ы) | ![]() |
Чемпионы | ![]() |
Участников | Кения Пакистан Южная Африка Шри-Ланка |
Сыгранные матчи | 28 сентября - 6 октября 1996 г. |
Игрок сериала | ![]() |
Большинство запусков | Гэри Кирстен (227) |
Большинство калиток | Аллан Дональд (14) |
В Турнир столетия Кенийской ассоциации крикета (также известный как Кубок Самира) было четыре команды ODI турнир по крикету, проведенный в Кении в сезоне 1996–97.
Отряды
График
Сентябрь / октябрь 96 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Дата | Матч | Команда 1 | Команда 2 | Место проведения | Результат |
28 сентября | 1-й матч | ![]() | ![]() | Найроби Джимхана Клуб, Найроби | ![]() |
29 сентября | 2-й матч | ![]() | ![]() | Найроби Джимхана Клуб, Найроби | ![]() |
1 октября | 3-й матч | ![]() | ![]() | Найроби Клуб Граунд, Найроби | ![]() |
2 октября | 4-й матч | ![]() | ![]() | Территория спортивного клуба Ага Хана, Найроби | ![]() |
3 октября | 5-й матч | ![]() | ![]() | Найроби Джимхана Клуб, Найроби | ![]() |
4 октября | 6-й матч | ![]() | ![]() | Найроби Джимхана Клуб, Найроби | ![]() |
6 октября | Финал | ![]() | ![]() | Найроби Джимхана Клуб, Найроби | ![]() |
Таблица очков
Место | Команда | Играл | Выиграл | Потерял | Точки | NetRR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 4 | 1.518 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 4 | 0.498 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 4 | 0.496 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | -2.396 |
Финал
Финал проходил между ЮАР и Пакистаном на Gymkhana Club Ground в Найроби. Пакистан вышел в финал, обогнав Шри-Ланку по чистому количеству пробежек, в основном благодаря их первой попытке подачи 9 из 371, когда две команды встретились.
Саид Анвар выиграл жеребьевку за Пакистан и избрал биту первым. Все они были из 203 в 46-м с Дональд и Crookes по 3 калитки. Иджаз Ахмед забил за Пакистан - 47 очков. В ответ южноафриканцы начали хорошо, поставив 77 очков за первую калитку. Шахид Африди взял пару быстрых калиток. Гэри Кирстен финишировал непобежденным на 118 из 127, когда его команда достигла своей цели в 39-м дополнительном. Кирстен был назван лучшим игроком матча.
Рекомендации
- ^ KCA Centenary Tournament - сентябрь-октябрь 1996 г. - кенийская команда, ESPNcricinfo, получено 12 апреля 2012
- ^ KCA Centenary Tournament - сентябрь-октябрь 1996 г. - пакистанская команда, ESPNcricinfo, получено 12 апреля 2012
- ^ KCA Centenary Tournament - сентябрь-октябрь 1996 г. - южноафриканская команда, ESPNcricinfo, получено 12 апреля 2012
- ^ KCA Centenary Tournament - сентябрь-октябрь 1996 г. - команда Шри-Ланки, ESPNcricinfo, получено 12 апреля 2012