Саша Моккенгаупт - Sascha Mockenhaupt
Mockenhaupt с 1. ФК Кайзерслаутерн | |||
Персональная информация | |||
---|---|---|---|
Полное имя | Саша Моккенгаупт | ||
Дата рождения | 10 сентября 1991 г. | ||
Место рождения | Кирхен, Германия | ||
Высота | 1,85 м (6 футов 1 дюйм) | ||
Игровая позиция (и) | Защитник | ||
Информация о клубе | |||
Текущая команда | SV Wehen Wiesbaden | ||
Число | 4 | ||
Молодежная карьера | |||
2010–2012 | С.Г. Бецдорф | ||
Старшая карьера * | |||
Годы | Команда | Программы | (Gls) |
2012–2014 | 1. Кайзерслаутерн II | 41 | (3) |
2013–2014 | 1. ФК Кайзерслаутерн | 1 | (0) |
2014–2015 | VfR Aalen | 25 | (0) |
2015–2016 | 1. ФК Кайзерслаутерн | 18 | (1) |
2015–2016 | 1. Кайзерслаутерн II | 2 | (0) |
2016 | FK Bodø / Glimt | 10 | (1) |
2017– | SV Wehen Wiesbaden | 123 | (4) |
* Матчи за взрослые клубы и голы засчитываются только для национальных лиг и правильны по состоянию на 11:39, 29 июля 2020 г. (UTC). |
Саша Моккенгаупт (родился 10 сентября 1991 г.), немецкий профессионал. футболист кто играет как защитник за SV Wehen Wiesbaden.[1]
Статистика карьеры
- По состоянию на 13 сентября 2020 г.
Клуб | Время года | Лига | чашка | Другой | Общий | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Разделение | Программы | Цели | Программы | Цели | Программы | Цели | Программы | Цели | ||
1. Кайзерслаутерн II | 2012–13 | Regionalliga Südwest | 23 | 1 | — | — | 23 | 1 | ||
2013–14 | 18 | 2 | — | — | 18 | 2 | ||||
Общий | 41 | 3 | — | — | 41 | 3 | ||||
1. ФК Кайзерслаутерн | 2013–14 | 2. Бундеслига | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | |
VfR Aalen | 2014–15 | 2. Бундеслига | 25 | 0 | 2 | 0 | — | 27 | 0 | |
1. ФК Кайзерслаутерн | 2015–16 | 2. Бундеслига | 18 | 1 | 1 | 0 | — | 19 | 1 | |
1. Кайзерслаутерн II | 2015–16 | Regionalliga Südwest | 2 | 0 | — | — | 2 | 0 | ||
Bodø / Glimt | 2016 | Типпелигаен | 10 | 1 | 2 | 0 | — | 12 | 1 | |
1. ФК Кайзерслаутерн | 2016–17 | 2. Бундеслига | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
Wehen Wiesbaden | 2016–17 | 3. Лига | 17 | 0 | 0 | 0 | — | 17 | 0 | |
2017–18 | 36 | 3 | 2 | 0 | — | 38 | 3 | |||
2018–19 | 36 | 1 | 2 | 0 | 2[2] | 0 | 40 | 1 | ||
2019–20 | 2. Бундеслига | 32 | 0 | 1 | 0 | — | 33 | 0 | ||
2020–21 | 3. Лига | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 1 | 0 | ||
Общий | 121 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 129 | 4 | ||
Всего за карьеру | 218 | 9 | 11 | 0 | 2 | 0 | 231 | 9 |
Рекомендации
- ^ "Моккенгаупт, Саша". worldfootball.net. Получено 12 августа 2017.
- ^ Появление в 2. стыковые матчи Бундеслиги
внешняя ссылка
- Саша Моккенгаупт в Soccerway