Саймон Даннер - Википедия - Simon Danner
Саймон Даннер | |||
---|---|---|---|
Родившийся | Фрайбург, Германия | 25 декабря 1986 г.||
Высота | 6 футов 0 дюймов (183 см) | ||
Масса | 181 фунт (82 кг; 12 ул 13 фунтов) | ||
Позиция | Правое крыло | ||
Стреляет | Правильно | ||
DEL команда Бывшие команды | Швеннингер Дикие Крылья Wölfe Freiburg Аугсбургская пантера Франкфуртские львы DEG Metro Stars Гризли Адамс Вольфсбург | ||
Игровая карьера | 2003 – настоящее время |
Саймон Даннер (родилась 25 декабря 1986 г.) Немецкий профессиональный хоккей на льду вперед кто в настоящее время играет за Швеннингер Дикие Крылья из Немецкая хоккейная лига (DEL). Даннер ранее играл с DEG Metro Stars после того, как он присоединился к ним из Франкфуртские львы 13 июля 2010 г.[1] После двух сезонов с Metro Stars Даннер подписал годичный контракт с Гризли Адамс Вольфсбург 2 апреля 2012 г.[2]
Статистика карьеры
Регулярный чемпионат и плей-офф
Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время года | Команда | Лига | GP | грамм | А | Оч | PIM | GP | грамм | А | Оч | PIM | ||
2002–03 | Wölfe Freiburg | 2.GBun | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2003–04 | Wölfe Freiburg | DEL | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | — | — | — | — | ||
2004–05 | Wölfe Freiburg | 2.GBun | 49 | 9 | 13 | 22 | 56 | — | — | — | — | — | ||
2004–05 | Аугсбургская пантера | DEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | — | — | — | ||
2005–06 | Франкфуртские львы | DEL | 32 | 3 | 8 | 11 | 55 | — | — | — | — | — | ||
2005–06 | Wölfe Freiburg | 2.GBun | 23 | 1 | 5 | 6 | 48 | — | — | — | — | — | ||
2006–07 | Франкфуртские львы | DEL | 52 | 7 | 6 | 13 | 70 | 8 | 0 | 2 | 2 | 20 | ||
2006–07 | Wölfe Freiburg | 3.GBun | 4 | 3 | 5 | 8 | 18 | — | — | — | — | — | ||
2007–08 | Франкфуртские львы | DEL | 56 | 1 | 5 | 6 | 34 | 12 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
2007–08 | Wölfe Freiburg | 3.GBun | 6 | 4 | 4 | 8 | 22 | — | — | — | — | — | ||
2008–09 | Франкфуртские львы | DEL | 52 | 5 | 11 | 16 | 48 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2009–10 | Франкфуртские львы | DEL | 45 | 8 | 8 | 16 | 49 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010–11 | DEG Metro Stars | DEL | 50 | 10 | 7 | 17 | 18 | 9 | 3 | 3 | 6 | 4 | ||
2011–12 | DEG Metro Stars | DEL | 49 | 6 | 11 | 17 | 58 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2012–13 | Гризли Адамс Вольфсбург | DEL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
2013–14 | Гризли Адамс Вольфсбург | DEL | 47 | 4 | 3 | 7 | 60 | 11 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
2014–15 | Швеннингер Дикие Крылья | DEL | 42 | 6 | 5 | 11 | 43 | — | — | — | — | — | ||
2015–16 | Швеннингер Дикие Крылья | DEL | 50 | 14 | 9 | 23 | 59 | — | — | — | — | — | ||
2016–17 | Швеннингер Дикие Крылья | DEL | 52 | 7 | 10 | 17 | 30 | — | — | — | — | — | ||
2017–18 | Швеннингер Дикие Крылья | DEL | 48 | 6 | 7 | 13 | 24 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
2018–19 | Швеннингер Дикие Крылья | DEL | 52 | 7 | 17 | 24 | 34 | — | — | — | — | — | ||
Итоги DEL | 660 | 84 | 107 | 191 | 588 | 60 | 6 | 8 | 14 | 40 |
Международный
Год | Команда | Мероприятие | Результат | GP | грамм | А | Оч | PIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | Германия | WJC18-D1 | 11-е | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
2006 | Германия | WJC-D1 | 11-е | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
Тотал юниоров | 10 | 1 | 1 | 2 | 16 |
Рекомендации
- ^ "Звезды подписывают Duo, Beechey and Danner" (на немецком). DEG Metro Stars. 2010-07-13. Получено 2011-03-31.
- ^ «EHC обещает трио нападающих». EHC Wolfsburg (на немецком). 2012-04-02. Получено 2012-04-02.
внешняя ссылка
- Биографические данные и статистика карьеры из Eliteprospects.com, или жеEurohockey.com, или жеБаза данных интернет-хоккея
Эта немецкая биографическая статья, посвященная хоккею с шайбой, является заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |