Симона Дянкова - Википедия - Simona Dyankova
Симона Дянкова | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Страна представлена | Болгария | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Родившийся | Варна,[1] Болгария | 7 декабря 1994||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота | 167 см (5 футов 6 дюймов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса | 53 кг (117 фунтов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисциплина | Ритмическая гимнастика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень | Международная элита | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лет в сборной | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клуб | "ЧАР ДКС" ВАРНА[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Голова тренер (а) | Весела Димитрова | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Помощник тренер (а) | Михаэла Маевская | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хореограф | Маргарита Будинова | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рекорд медалей
|
Симона Дянкова (родилась 7 декабря 1994 г.) болгарский группа художественная гимнастка. Она двукратная (2018, 2019) Мир Бронзовый призер группового многоборья, 2017 мир Серебряный призер группового многоборья и 2018 европейский Бронзовый призер группового многоборья.
биография
Она начала ритмическая гимнастика в 2002 г. в Варна, Болгария. Сначала она выступала как индивидуальная гимнастка, а затем вошла в новый ансамбль с Елена Бинева, Мадлен Радуканова, Лаура Траец и Теодора Александрова. Хобби - кино и чтение книг.[3]
В 2019 году она и ее товарищи по команде заняли 3-е место в финале группового многоборья на Чемпионат мира 2019 в Баку, Азербайджан и обеспечил себе олимпийское место[4] за Болгария на Летние Олимпийские игры 2020. Они также выиграли серебряную медаль в финале 5 мячей позади. Япония.
Рекомендации
- ^ "Симона Дянкова". ИНЖИР.
- ^ "Симона Дянкова".
- ^ «Симона Дянкова: Увлечения».
- ^ "Мадлен Радуканова". Олимпийский канал.