Мягкий теннис на Азиатских играх 2006 года - мужские одиночные игры - Википедия - Soft tennis at the 2006 Asian Games – Mens singles
Мужские одиночные игры на Азиатских играх 2006 года | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место проведения | Международный теннисный и сквош-комплекс Халифа | |||||||||
Даты | 5-6 декабря | |||||||||
Конкуренты | 19 из 10 стран | |||||||||
Медалисты | ||||||||||
| ||||||||||
Мягкий теннис на 2006 Азиатские игры | |||
---|---|---|---|
Одиночные игры | люди | женщины | |
Парные | люди | женщины | смешанный |
Команда | люди | женщины | |
В мужские одиночные игры соревнования по мягкому теннису были частью программа мягкого тенниса и проходил с 5 по 6 декабря на Международный теннисный и сквош-комплекс Халифа.
График
Часовой пояс - стандартное время Аравии (UTC + 03: 00 )
Дата | Время | Мероприятие |
---|---|---|
Вторник, 5 декабря 2006 года | 10:00 | Групповой тур |
19:00 | Четвертьфинал | |
Среда, 6 декабря 2006 года | 11:00 | Полуфинал |
14:00 | Финал за бронзу | |
16:00 | Финал |
Полученные результаты
Групповой тур
Группа А
Поз | Спортсмен | Pld | W | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нам Таэк-хо(KOR ) | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | +8 |
2 | Ахмед Акрам(MDV ) | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
3 | Анвар Рахматов(TJK ) | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | −8 |
Источник: Официальный веб-сайт
Счет | Игра | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
Анвар Рахматов(TJK ) | 0–4 | Нам Таэк-хо(KOR ) | 1–4 | 0–4 | 0–4 | 2–4 | |||
Ахмед Акрам(MDV ) | 4–0 | Анвар Рахматов(TJK ) | 4–2 | 5–3 | 4–2 | 5–3 | |||
Ахмед Акрам(MDV ) | 0–4 | Нам Таэк-хо(KOR ) | 1–4 | 0–4 | 0–4 | 1–4 |
Группа B
Поз | Спортсмен | Pld | W | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Линь Шунь-у(TPE ) | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | +7 |
2 | Чжан Дань(CHN ) | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 |
3 | Lkhagvasürengiin Temüüjin(MGL ) | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | −8 |
Источник: Официальный веб-сайт
Счет | Игра | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
Lkhagvasürengiin Temüüjin(MGL ) | 0–4 | Чжан Дань(CHN ) | 5–7 | 0–4 | 3–5 | 1–4 | |||
Линь Шунь-у(TPE ) | 4–0 | Lkhagvasürengiin Temüüjin(MGL ) | 4–1 | 4–0 | 4–0 | 4–1 | |||
Линь Шунь-у(TPE ) | 4–1 | Чжан Дань(CHN ) | 4–1 | 3–5 | 4–1 | 5–3 | 4–2 |
Группа C
Поз | Спортсмен | Pld | W | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хиденори Шинохара(JPN ) | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | +8 |
2 | Кришна Бахадур Раут(Нэп ) | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | −3 |
3 | Майкл Энрикес(ФИ ) | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 | −5 |
Источник: Официальный веб-сайт
Счет | Игра | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
Майкл Энрикес(ФИ ) | 0–4 | Хиденори Шинохара(JPN ) | 0–4 | 0–4 | 1–4 | 1–4 | |||
Кришна Бахадур Раут(Нэп ) | 4–3 | Майкл Энрикес(ФИ ) | 3–5 | 2–4 | 4–0 | 5–3 | 2–4 | 6–4 | 7–5 |
Кришна Бахадур Раут(Нэп ) | 0–4 | Хиденори Шинохара(JPN ) | 0–4 | 2–4 | 1–4 | 1–4 |
Группа D
Поз | Спортсмен | Pld | W | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ван Чун-йен(TPE ) | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | +7 |
2 | Шьям Кумар Лама(Нэп ) | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
3 | Негматулло Раджабалиев(TJK ) | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | −7 |
Источник: Официальный веб-сайт
Счет | Игра | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
Шьям Кумар Лама(Нэп ) | 0–4 | Ван Чун-йен(TPE ) | 0–4 | 5–7 | 1–4 | 1–4 | |||
Негматулло Раджабалиев(TJK ) | 0–4 | Шьям Кумар Лама(Нэп ) | 3–5 | 4–6 | 0–4 | 2–4 | |||
Негматулло Раджабалиев(TJK ) | 1–4 | Ван Чун-йен(TPE ) | 0–4 | 4–6 | 4–2 | 1–4 | 1–4 |
Группа E
Поз | Спортсмен | Pld | W | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Наоя Ханада(JPN ) | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | +6 |
2 | Раднаабазарын Баяртогтох(MGL ) | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 |
3 | Александр Логвиненко(КГЗ ) | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | −8 |
Источник: Официальный веб-сайт
Счет | Игра | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
Александр Логвиненко(КГЗ ) | 0–4 | Наоя Ханада(JPN ) | 1–4 | 2–4 | 1–4 | 1–4 | |||
Раднаабазарын Баяртогтох(MGL ) | 4–0 | Александр Логвиненко(КГЗ ) | 4–1 | 4–0 | 4–1 | 4–0 | |||
Раднаабазарын Баяртогтох(MGL ) | 2–4 | Наоя Ханада(JPN ) | 2–4 | 2–4 | 0–4 | 7–5 | 4–2 | 0–4 |
Группа F
Поз | Спортсмен | Pld | W | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ким Джэ-бок(KOR ) | 3 | 3 | 0 | 12 | 2 | +10 |
2 | Сюн Цзюнь(CHN ) | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | +1 |
3 | Орландо Сильвоза(ФИ ) | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 |
4 | Фари Ибрагим(MDV ) | 3 | 0 | 3 | 1 | 12 | −11 |
Источник: Официальный веб-сайт
Счет | Игра | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
Фари Ибрагим(MDV ) | 0–4 | Ким Джэ-бок(KOR ) | 2–4 | 0–4 | 0–4 | 0–4 | |||
Орландо Сильвоза(ФИ ) | 3–4 | Сюн Цзюнь(CHN ) | 3–5 | 1–4 | 4–1 | 5–3 | 1–4 | 4–1 | 1–7 |
Орландо Сильвоза(ФИ ) | 4–1 | Фари Ибрагим(MDV ) | 4–2 | 1–4 | 4–0 | 7–5 | 4–2 | ||
Сюн Цзюнь(CHN ) | 0–4 | Ким Джэ-бок(KOR ) | 3–5 | 5–7 | 1–4 | 2–4 | |||
Сюн Цзюнь(CHN ) | 4–0 | Фари Ибрагим(MDV ) | 4–0 | 4–2 | 4–0 | 4–0 | |||
Орландо Сильвоза(ФИ ) | 2–4 | Ким Джэ-бок(KOR ) | 3–5 | 2–4 | 4–0 | 0–4 | 5–3 | 2–4 |
Нокаут-раунд
Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||
A1 | Нам Таэк-хо(KOR ) | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
B1 | Линь Шунь-у(TPE ) | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | C1 | Хиденори Шинохара(JPN ) | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
C1 | Хиденори Шинохара(JPN ) | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | C1 | Хиденори Шинохара(JPN ) | 3 | 2 | 9 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
D1 | Ван Чун-йен(TPE ) | 8 | 5 | 5 | 5 | D1 | Ван Чун-йен(TPE ) | 5 | 4 | 7 | 4 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
E1 | Наоя Ханада(JPN ) | 6 | 3 | 3 | 1 | D1 | Ван Чун-йен(TPE ) | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
F1 | Ким Джэ-бок(KOR ) | 0 | 3 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Финал за бронзу | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A1 | Нам Таэк-хо(KOR ) | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
F1 | Ким Джэ-бок(KOR ) | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Классификация 5–6 | ||||||||||
B1 | Линь Шунь-у(TPE ) | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | ||||
E1 | Наоя Ханада(JPN ) | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |