Британский тяжелоатлет
Сонни ВебстерПерсональная информация |
---|
Национальность | Британский |
---|
Родившийся | (1994-03-10) 10 марта 1994 г. (26 лет) |
---|
Высота | 1,78 м (5 футов 10 дюймов) |
---|
Масса | 94 кг (207 фунтов) |
---|
Спорт |
---|
Страна | Великобритания |
---|
Спорт | Гиревой спорт |
---|
Сонни Вебстер (родился 10 марта 1994 г.)[1] британец тяжелоатлет. Он занял 14 место в Летние Олимпийские игры 2016 на общую сумму 333кг.
Нарушение антидопинговых правил и запрет
В декабре 2017 г. Британский антидопинговый объявил[2] что Вебстер дал положительный результат на запрещенное вещество, Остарин в мае 2017 года и поэтому получил четырехлетний запрет на занятия спортом, который продлится до 13 июня 2021 года. Вебстер говорит, что потратил свои сбережения, безуспешно пытаясь отменить запрет на наркотики.[3]
Полученные результаты
Год | Мероприятие | Масса | Рывок (кг) | Толчок и толчок (кг) | Всего (кг) | Классифицировать |
---|
2009 | Молодежный чемпионат Европы | 69 кг | 92 | 115 | 207 | 18 |
2011 | Молодежный чемпионат мира | 77 кг | 118 | 145 | 263 | 4 |
2011 | Молодежный чемпионат Европы | 85 кг | 125 | 156 | 281 | 9 |
2011 | Чемпионат Европы среди юниоров | 85 кг | 126 | 157 | 283 | 12 |
2011 | Чемпионат Содружества | 85 кг | 128 | 160 | 288 | 2 |
2011 | Чемпионат Содружества среди юниоров | 85 кг | 128 | 160 | 288 | 2 |
2011 | Молодежный чемпионат Содружества | 85 кг | 128 | 160 | 288 | 1 |
2012 | Чемпионат Европы | 85 кг | 133 | 160 | 293 | 15 |
2012 | Чемпионат Европы среди юниоров | 94 кг | 131 | 168 | 299 | 16 |
2013 | Чемпионат мира среди юниоров | 94 кг | 139 | 171 | 310 | 12 |
2013 | Чемпионат Европы среди юниоров | 94 кг | 145 | 175 | 319 | 3 |
2013 | Чемпионат Содружества | 94 кг | 142 | 182 | 324 | 5 |
2013 | Чемпионат Содружества среди юниоров | 94 кг | 142 | 182 | 324 | 2 |
2014 | Чемпионат Европы | 94 кг | 146 | 178 | 324 | 13 |
2014 | Чемпионат мира среди юниоров | 94 кг | 138 | 183 | 321 | 4 |
2014 | Игры Содружества | 94 кг | 147 | 180 | 327 | 5 |
2014 | Чемпионат Европы среди юниоров | 94 кг | 150 | 183 | 333 | 9 |
2015 | Чемпионат мира | 94 кг | 151 | 188 | 339 | 22 |
2016 | Чемпионат Европы | 94 кг | 149 | 185 | 334 | 15 |
2016 | Олимпийские игры | 94 кг | 148 | 185 | 333 | 14 |
Рекомендации
внешняя ссылка