Звездные наблюдатели (сезон 2014 г.) - Star Gazers (2014 season)
Звездочеты | |
---|---|
Сезон 2014 | |
Страна происхождения | Соединенные Штаты |
Нет. эпизодов | 52 |
Релиз | |
Исходная сеть | PBS |
Оригинальный выпуск | 6 января 29 декабря 2014 г. | –
Хронология сезона |
Сезон 2014 года астрономия ТВ шоу Звездочеты в главных ролях Дин Регас, Джеймс Олбери, и Марлен Идальго стартовал 6 января 2014 года. Последнее появление Марлен Идальго в сериале состоялось в эпизодах 14-13, которые впервые вышли в эфир 31 марта 2014 года. Схема нумерации эпизодов сериала менялась несколько раз за время его показа, чтобы совпасть с основными событиями в истории шоу. На официальном сайте Star Gazer размещены полные сценарии каждого из шоу.[1][2]
2014 сезон
# | # | Заголовок | Режиссер | Написано | Дата выхода в эфир |
---|---|---|---|---|---|
1883 | #14-01 | "Слабая луна указывает путь к самой большой планете и предупреждению об НЛО" | -- | -- | 6 января 2014 г. |
1884 | #14-02 | "Спика и Марс: бутерброд Луна" | -- | -- | 13 января 2014 г. |
1885 | #14-03 | «Новый взгляд на Орион» | -- | -- | 20 января 2014 г. |
1886 | #14-04 | "Большая туманность Ориона" | -- | -- | 27 января 2014 г. |
1887 | #14-05 | "С Днем Рождения Галилео" | -- | -- | 3 февраля 2014 г. |
1888 | #14-06 | «Ложные сумерки и луна находит четыре сказочные планеты» | -- | -- | 10 февраля 2014 г. |
1889 | #14-07 | "Ты всего лишь собака-гончая" | -- | -- | 17 февраля 2014 г. |
1890 | #14-08 | "Юпитер и близнецы-близнецы" | -- | -- | 24 февраля 2014 г. |
1891 | #14-09 | "Как лев, а не как ягненок" | -- | -- | 3 марта 2014 г. |
1892 | #14-10 | «Небесная супермагистраль» | -- | -- | 10 марта 2014 г. |
1893 | #14-11 | "Зимний шестиугольник плюс Юпитер" | -- | TBA | 17 марта 2014 г. |
1894 | #14-12 | "Странный случай с самой яркой звездой, которую мы видим чаще всего" | -- | -- | 24 марта 2014 г. |
1895 | #14-13 | «Марсианская оппозиция 2014 года» | -- | -- | 31 марта 2014 г. |
1896 | #14-14 | «Лунное затмение в налоговый день» | -- | -- | 7 апреля 2014 г. |
1897 | #14-15 | "Планета прыгает всю ночь напролет!" | -- | -- | 14 апреля 2014 г. |
1898 | #14-16 | «Следуй по дуге до Арктура и ударь по шипу до Спики» | -- | -- | 21 апреля 2014 г. |
1899 | #14-17 | «День астрономии и не только» | -- | -- | 28 апреля 2014 г. |
1900 | #14-18 | «Может ваш месяц увидеть Меркурий» | -- | -- | 5 мая 2014 г. |
1901 | #14-19 | "Две королевы в утреннем свете и наблюдают за странниками" | -- | -- | 12 мая 2014 г. |
1902 | #14-20 | «Треугольники, треугольники - 2 часть!» | -- | -- | 19 мая 2014 г. |
1903 | #14-21 | "Те короткие, но звездные ночи лета вот-вот начнутся" | -- | -- | 26 мая 2014 г. |
1904 | #14-22 | "Вечерний состав" | -- | -- | 2 июня 2014 г. |
1905 | #14-23 | «День звезд, 2014» | -- | -- | 9 июня 2014 г. |
1906 | #14-24 | "Утерянная жемчужина Северной короны" | -- | -- | 16 июня 2014 г. |
1907 | #14-25 | «Совершенно особенное небо 5 июля» | -- | -- | 23 июня 2014 г. |
1908 | #14-26 | "Дракон и Скорпион" | -- | -- | 30 июня 2014 г. |
1909 | #14-27 | "Это просто этап, через который я прохожу - Часть первая" | -- | -- | 7 июля 2014 г. |
1910 | #14-28 | "Лев уезжает, а Орион возвращается" | -- | -- | 14 июля 2014 г. |
1911 | #14-29 | "Это просто этап, который я прохожу - Часть вторая" | -- | -- | 21 июля 2014 г. |
1912 | #14-30 | "Супер Луна? Не так уж и много" | -- | -- | 28 июля 2014 г. |
1913 | #14-31 | "Взгляд на север и юг в летнем небе" | -- | -- | 4 августа 2014 г. |
1914 | #14-32 | «Пары пар планет» | -- | -- | 11 августа 2014 г. |
1915 | #14-33 | «Напряженный день в небе в конце августа» | -- | -- | 18 августа 2014 г. |
1916 | #14-34 | "Безумное чаепитие Скорпиона" | -- | -- | 25 августа 2014 г. |
1917 | #14-35 | «Как полюбоваться Млечным путем» | -- | -- | 1 сентября 2014 г. |
1918 | #14-36 | «Супер достопримечательности осенними ночами» | -- | -- | 8 сентября 2014 г. |
1919 | #14-37 | «Марс встречает своего соперника» | -- | -- | 15 сентября 2014 г. |
1920 | #14-38 | «Сезон без гигантов, или Время тихого неба» | -- | -- | 22 сентября 2014 г. |
1921 | #14-39 | "Я вижу здесь образец" | -- | -- | 29 сентября 2014 г. |
1922 | #14-40 | "Сага осеннего неба" | -- | -- | 6 октября 2014 г. |
1923 | #14-41 | "Частичное солнечное затмение и прощание с Сатурном" | -- | -- | 13 октября 2014 г. |
1924 | #14-42 | "Уловка или лечение с семью зловещими сестрами" | -- | -- | 20 октября 2014 г. |
1925 | #14-43 | "Марс и чайник" | -- | -- | 27 октября 2014 г. |
1926 | #14-44 | "Ищите Леониды на следующей неделе" | -- | -- | 3 ноября 2014 г. |
1927 | #14-45 | "Капелла и Вега: яркие звезды в северном небе" | -- | -- | 10 ноября 2014 г. |
1928 | #14-46 | "Кассиопея: королева северного неба" | -- | -- | 17 ноября 2014 г. |
1929 | #14-47 | «Идеально расположенные многоугольники» | -- | -- | 24 ноября 2014 г. |
1930 | #14-48 | "Оповещение об НЛО и луна коротких теней" | -- | -- | 1 декабря 2014 г. |
1931 | #14-49 | "Столкновение на этой неделе с древним астероидом и как за ним наблюдать" | -- | -- | 8 декабря 2014 г. |
1932 | #14-50 | "Причина времен года" | -- | -- | 15 декабря 2014 г. |
1933 | #14-51 | «Космос на твоей кухне» | -- | -- | 22 декабря 2014 г. |
1934 | #14-52 | «Не беспокойтесь о зиме, это самый короткий сезон в году» | -- | -- | 29 декабря 2014 г. |
Рекомендации
- ^ «Эпизоды звездных наблюдателей - 2014». Официальный сайт Star Gazers. Майами, Флорида: WPBT. Январь 2014.
- ^ "Страница загрузки видео Star Gazers - 2014". Официальный сайт Джека Хоркхаймера Star Gazer. Майами, Флорида: WPBT. Январь 2014.
внешняя ссылка
- www
.jackstargazer Официальный сайт Star Gazer.com - Джек Хоркхаймер: наблюдатель звезд на IMDb