Стив Готаас - Steve Gotaas
Стив Готаас | |||
---|---|---|---|
Родившийся | Камроуз, Альберта, Канада | 10 мая 1967 г.||
Высота | 5 футов 10 дюймов (178 см) | ||
Масса | 180 фунтов (82 кг; 12 ул 12 фунтов) | ||
Позиция | Центр | ||
Выстрелил | Правильно | ||
Играл за | Миннесота Норт Старз Питтсбург Пингвинз Клагенфурт AC Düsseldorfer EG | ||
Драфт НХЛ | 86-е место в общем зачете, 1985 Питтсбург Пингвинз | ||
Игровая карьера | 1987–1994 |
Стивен П. Готаас (родился 10 мая 1967 г. в г. Камроуз, Альберта ) бывший профессионал хоккей на льду игрок, сыгравший 49 игр в Национальная хоккейная лига. Он играл с Миннесота Норт Старз и Питтсбург Пингвинз.
Статистика карьеры
Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время года | Команда | Лига | GP | грамм | А | Оч | PIM | GP | грамм | А | Оч | PIM | ||
1983–84 | Принц Альберт Рейдерс | WHL | 65 | 10 | 22 | 32 | 47 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
1984–85 | Принц Альберт Рейдерс | WHL | 72 | 32 | 41 | 73 | 66 | 13 | 3 | 6 | 9 | 17 | ||
1985–86 | Принц Альберт Рейдерс | WHL | 61 | 40 | 61 | 101 | 31 | 20 | 8 | 14 | 22 | 8 | ||
1986–87 | Принц Альберт Рейдерс | WHL | 68 | 53 | 55 | 108 | 94 | 8 | 5 | 6 | 11 | 16 | ||
1987–88 | Питтсбург Пингвинз | НХЛ | 36 | 5 | 6 | 11 | 45 | — | — | — | — | — | ||
1987–88 | Маскегоны-лесорубы | МГП | 34 | 16 | 22 | 38 | 4 | — | — | — | — | — | ||
1988–89 | Крылья Каламазу | МГП | 30 | 24 | 22 | 46 | 12 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||
1988–89 | Миннесота Норт Старз | НХЛ | 12 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||
1988–89 | Маскегоны-лесорубы | МГП | 19 | 9 | 16 | 25 | 34 | — | — | — | — | — | ||
1989–90 | Крылья Каламазу | МГП | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
1990–91 | Крылья Каламазу | МГП | 78 | 30 | 49 | 79 | 88 | 7 | 3 | 5 | 8 | 4 | ||
1990–91 | Миннесота Норт Старз | НХЛ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | — | — | — | ||
1991–92 | Крылья Каламазу | МГП | 72 | 34 | 29 | 63 | 115 | 12 | 4 | 10 | 14 | 20 | ||
1992–93 | Клагенфурт AC | Австрия | 11 | 3 | 4 | 7 | 0 | — | — | — | — | — | ||
1992–93 | Düsseldorfer EG | 1.GBun | 30 | 4 | 16 | 20 | 20 | — | — | — | — | — | ||
1993–94 | Лас-Вегас Гром | МГП | 39 | 4 | 13 | 17 | 43 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
НХЛ Тотал | 49 | 6 | 9 | 15 | 53 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 |
внешняя ссылка
- Биографические данные и статистика карьеры из NHL.com, или жеEliteprospects.com, или жеHockey-Reference.com, или жеЛегенды хоккея, или жеБаза данных интернет-хоккея
Эта биографическая статья о канадском хоккейном центре 1960-х гг. заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |