Стив Грегг - Steve Gregg
Грегг на Олимпиаде 1976 года | ||||||||||||||||||||||||||
Персональная информация | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Полное имя | Стивен Гарретт Грегг | |||||||||||||||||||||||||
Псевдоним (ы) | "Стив" | |||||||||||||||||||||||||
Национальная команда | Соединенные Штаты | |||||||||||||||||||||||||
Родившийся | Уилмингтон, Делавэр, НАС.[1] | 3 ноября 1955 г.|||||||||||||||||||||||||
Высота | 6 футов 4 дюйма (1,93 м) | |||||||||||||||||||||||||
Масса | 185 фунтов (84 кг) | |||||||||||||||||||||||||
Спорт | ||||||||||||||||||||||||||
Спорт | Плавание | |||||||||||||||||||||||||
Штрихи | Бабочка | |||||||||||||||||||||||||
Клуб | Водный клуб Южной Калифорнии | |||||||||||||||||||||||||
Команда колледжа | Университет штата Северная Каролина | |||||||||||||||||||||||||
Рекорд медалей
|
Стивен Гарретт Грегг (родился 3 ноября 1955 г.) - бывший спортсмен из Америки. пловец. Он выиграл серебряные медали в беге на 200 м баттерфляем на Олимпийских играх 1976 года, Панамериканских играх 1975 года и чемпионатах мира 1973 и 1978 годов. После окончания Университет штата Северная Каролина, защитил кандидатскую диссертацию по биохимии и физиологии упражнений в Калифорнийский университет в Беркли, и в конце концов поселился в районе Чикаго со своей семьей.[1]
Смотрите также
- Список людей Университета штата Северная Каролина
- Список призеров Олимпийских игр по плаванию (мужчины)
- Список призеров чемпионата мира по водным видам спорта по плаванию (мужчины)
Рекомендации
- ^ а б Стив Грегг - Профиль олимпийского спортсмена на Sports-Reference.com
Эта биографическая статья, посвященная пловцу из США, является заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |