Плавание на летних Олимпийских играх 1948 года - 100 метров на спине среди мужчин - Википедия - Swimming at the 1948 Summer Olympics – Mens 100 metre backstroke
Плавание на 1948 летние Олимпийские игры | ||
---|---|---|
![]() | ||
Фристайл | ||
100 м | люди | женщины |
400 м | люди | женщины |
1500 м | люди | |
На спине | ||
100 м | люди | женщины |
Брасс | ||
200 м | люди | женщины |
Эстафета вольного стиля | ||
4 × 100 м | женщины | |
4 × 200 м | люди | |
В 100 метров на спине мужчины Мероприятие на Олимпийских играх 1948 года проходило с 4 по 6 августа в Пул Империи.[1] Этот плавание мероприятие использовало на спине. Потому что Бассейн олимпийского размера длиной 50 метров, этот забег состоял из двух длин бассейна.
Медалисты
Золото | Аллен Стек![]() |
Серебро | Боб Коуэлл![]() |
Бронза | Жорж Валлери![]() |
Полученные результаты
Нагревает
Двое самых быстрых в каждом заезде и четыре самых быстрых, занявших третье место в каждом заезде, продвинулись вперед.
Заезд 1
Место | Пловец | Время | Qual. |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1:08.5 | |
2 | ![]() | 1:10.8 | |
3 | ![]() | 1:13.8 | |
4 | ![]() | 1:14.2 | |
5 | ![]() | 1:14.3 | |
6 | ![]() | 1:14.6 | |
7 | ![]() | 1:19.9 |
Тепло 2
Место | Пловец | Время | Qual. |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1:11.3 | |
2 | ![]() | 1:11.9 | |
3 | ![]() | 1:12.9 | |
4 | ![]() | 1:15.0 | |
5 | ![]() | 1:15.6 | |
6 | ![]() | 1:15.6 | |
7 | ![]() | 1:30.2 |
Тепло 3
Место | Пловец | Время | Qual. |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1:09.2 | |
2 | ![]() | 1:09.7 | |
3 | ![]() | 1:09.8 | |
4 | ![]() | 1:10.9 | |
5 | ![]() | 1:12.8 | |
6 | ![]() | 1:13.5 | |
7 | ![]() | 1:22.0 |
Тепло 4
Место | Пловец | Время | Qual. |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1:06.6 | |
2 | ![]() | 1:09.7 | |
3 | ![]() | 1:10.0 | |
4 | ![]() | 1:11.2 | |
5 | ![]() | 1:11.8 | |
6 | ![]() | 1:14.8 | |
7 | ![]() | 1:24.5 |
Тепло 5
Место | Пловец | Время | Qual. |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1:06.9 | |
2 | ![]() | 1:11.4 | |
3 | ![]() | 1:17.1 | |
4 | ![]() | 1:19.0 | |
5 | ![]() | 1:19.4 |
Тепло 6
Место | Пловец | Время | Qual. |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1:07.4 | |
2 | ![]() | 1:09.3 | |
3 | ![]() | 1:10.5 | |
4 | ![]() | 1:10.8 | |
5 | ![]() | 1:13.2 | |
6 | ![]() | 1:18.5 |
Полуфинал
Трое самых быстрых в каждом полуфинале и самые быстрые в полуфиналах продвинулись вперед.
Полуфинал 1
Место | Пловец | Время | Qual. |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1:07.3 | |
2 | ![]() | 1:08.3 | |
3 | ![]() | 1:09.1 | |
4 | ![]() | 1:09.6 | |
5 | ![]() | 1:09.8 | |
6 | ![]() | 1:09.8 | |
7 | ![]() | 1:11.3 | |
8 | ![]() | 1:11.4 |
Полуфинал 2
Место | Пловец | Время | Qual. |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1:08.5 | |
2 | ![]() | 1:09.2 | |
3 | ![]() | 1:09.2 | |
4 | ![]() | 1:09.9 | |
5 | ![]() | 1:10.1 | |
6 | ![]() | 1:11.5 | |
7 | ![]() | 1:11.6 | |
8 | ![]() | 1:12.9 |
Ключ: Q = квалификация по месту в заезде, q = квалификация по общему месту
Финал
Классифицировать | Спортсмен | Страна | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
![]() | Аллен Стек | ![]() | 1:06.4 | |
![]() | Боб Коуэлл | ![]() | 1:06.5 | |
![]() | Жорж Валлери | ![]() | 1:07.8 | |
4 | Марио Чавес | ![]() | 1:09.0 | |
4 | Клементе Мехиа | ![]() | 1:09.0 | |
6 | Джеки Виид | ![]() | 1:09.1 | |
7 | Джон Броквей | ![]() | 1:09.2 | |
8 | Берт Киннер | ![]() | 1:09.6 |
Рекомендации
- ^ "Плавание на Летних играх в Лондоне 1948 года: 100 метров на спине у мужчин". Спортивный справочник. Архивировано из оригинал 17 апреля 2020 г.. Получено 18 сентября 2016.