Плавание на Летних Паралимпийских играх 2004 года - женщины, 100 метров на спине, S13 - Википедия - Swimming at the 2004 Summer Paralympics – Womens 100 metre backstroke S13
Женщины, 100 м, на спине, S13 на XII Паралимпийских играх | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Паралимпийское плавание | |||||||||||||
Место проведения | Олимпийский водный центр | ||||||||||||
Даты | 26 сентября 2004 г. | ||||||||||||
Конкуренты | 9 из 4 стран | ||||||||||||
Время победы | 1:12.71 | ||||||||||||
Медалисты | |||||||||||||
| |||||||||||||
Женские мероприятия | |||||
---|---|---|---|---|---|
50 м вольным стилем | S2 | S3 | S4 | S5 | |
S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | |
S11 | S12 | S13 | |||
100 м вольным стилем | S2 | S3 | S4 | S5 | |
S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | |
S11 | S12 | S13 | |||
200 м вольным стилем | S4 | S5 | |||
400 м вольным стилем | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
S12 | S13 | ||||
50 м на спине | S2 | S3 | S4 | S5 | |
100 м на спине | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
S11 | S12 | S13 | |||
50 м брасс | SB3 | ||||
100 м брасс | SB4 | SB5 | |||
SB6 | SB7 | SB8 | SB9 | ||
SB11 | SB12 | SB13 | |||
50 м бабочка | S4 | S5 | |||
S6 | S7 | ||||
100 м бабочка | S8 | S9 | S10 | ||
S12 | S13 | ||||
150 м попурри | SM4 | ||||
200 м попурри | SM6 | SM7 | SM8 | SM9 | SM10 |
SM11 | SM12 | SM13 | |||
Эстафеты вольного стиля | 4 × 50 м (20 точек) | ||||
4 × 100 м (34 точки) | |||||
Смешанные реле | 4 × 50 м (20 точек) | ||||
4 × 100 м (34 точки) | |||||
В Женщины, 100 м на спине S13 мероприятие по плаванию в Летние Паралимпийские игры 2004 г. соревновался 26 сентября.[1] Его выиграл Челси Готелл, представляющий Канада.[2]
1 тур
Квалифицирован в финальный раунд |
- Заезд 1
26 сентября 2004 г., утреннее заседание
Классифицировать | Спортсмен | Время | Примечания |
---|---|---|---|
1 | Кирби Кот (МОЖЕТ ) | 1:15.65 | |
2 | Дженнифер Батчер (Соединенные Штаты Америки ) | 1:16.51 | |
3 | Рея Шмидт (МОЖЕТ ) | 1:19.89 | |
Каролина Пелендриту (CYP ) | DSQ |
- Тепло 2
26 сентября 2004 г., утреннее заседание
Классифицировать | Спортсмен | Время | Примечания |
---|---|---|---|
1 | Челси Готелл (МОЖЕТ ) | 1:14.53 | |
2 | Кэрри Уиллоуби (Соединенные Штаты Америки ) | 1:16.12 | |
3 | Дженни Кафлин (GBR ) | 1:18.80 | |
4 | Келли Бехерер (Соединенные Штаты Америки ) | 1:19.97 | |
5 | Рианнон Генри (GBR ) | 1:20.48 |
Последний раунд
26 сентября 2004 г., вечернее заседание
Классифицировать | Спортсмен | Время | Примечания |
---|---|---|---|
Челси Готелл (МОЖЕТ ) | 1:12.71 | ||
Кирби Кот (МОЖЕТ ) | 1:14.08 | ||
Дженнифер Батчер (Соединенные Штаты Америки ) | 1:15.75 | ||
4 | Кэрри Уиллоуби (Соединенные Штаты Америки ) | 1:15.94 | |
5 | Рея Шмидт (МОЖЕТ ) | 1:17.51 | |
6 | Рианнон Генри (GBR ) | 1:18.03 | |
7 | Дженни Кафлин (GBR ) | 1:18.79 | |
8 | Келли Бехерер (Соединенные Штаты Америки ) | 1:18.86 |
Рекомендации
- ^ «Расписание и результаты - Плавание». Афины, Паралимпийские игры 2004 года. Архивировано из оригинал 18 марта 2006 г.. Получено 24 октября 2012.
- ^ «Женщины, 100 м на спине S13». Международный паралимпийский комитет. Получено 24 октября 2012.