Настольный теннис на Летних Паралимпийских играх 2016 - Мужское индивидуальное первенство - 6 класс - Википедия - Table tennis at the 2016 Summer Paralympics – Mens individual – Class 6
Эта статья нужны дополнительные цитаты для проверка.Сентябрь 2016) (Узнайте, как и когда удалить этот шаблон сообщения) ( |
Настольный теннис на XV Паралимпийских играх | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место проведения | Riocentro Павильон 3 | ||||||||||||
Даты | 8–12 сентября | ||||||||||||
Конкуренты | 15 из 11 стран | ||||||||||||
Медалисты | |||||||||||||
| |||||||||||||
Настольный теннис на Летние Паралимпийские игры 2016 | ||
---|---|---|
Одиночные игры | ||
Мужчины | Женщины | |
C1 | C1–2 | |
C2 | ||
C3 | C3 | |
C4 | C4 | |
C5 | C5 | |
C6 | C6 | |
C7 | C7 | |
C8 | C8 | |
C9 | C9 | |
C10 | C10 | |
C11 | C11 | |
Команды | ||
Мужчины | Женщины | |
C1–2 | C1–3 | |
C3 | ||
C4–5 | C4–5 | |
C6–8 | C6–10 | |
C9–10 | ||
В Мужской индивидуальный настольный теннис - 6 класс турнир на Летние Паралимпийские игры 2016[1] в Рио де Жанейро проходил с 7 по 18 сентября 2016 г. в г. Riocentro Павильон 3. Классы 6–10 - для спортсменов с ограниченными физическими возможностями, соревнующихся из положения стоя; чем меньше число, тем сильнее поражение влияет на способность спортсмена участвовать в соревнованиях.
На предварительном этапе спортсмены соревновались в пяти группах по три человека. Победители и призеры каждой группы прошли в следующий этап.
Полученные результаты
Время указано местное время в UTC-3.
Финальные раунды
Полуфинал | Финал | ||||||||||||||||
A1 | Альваро Варела (ESP ) | 11 | 11 | 10 | 11 | ||||||||||||
C1 | Рунгродж Тайнийом (THA ) | 3 | 9 | 12 | 3 | ||||||||||||
A1 | Альваро Варела (ESP ) | 11 | 10 | 11 | 9 | 6 | |||||||||||
B1 | Питер Розенмайер (DEN ) | 5 | 12 | 6 | 11 | 11 | |||||||||||
E1 | Парк Хонг-Гю (KOR ) | 9 | 4 | 11 | 6 | ||||||||||||
B1 | Питер Розенмайер (DEN ) | 11 | 11 | 7 | 11 | Матч за бронзу | |||||||||||
C1 | Рунгродж Тайнийом (THA ) | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||
E1 | Парк Хонг-Гю (KOR ) | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
Верхняя половина
1/8 финала | Четвертьфинал | Полуфинал | ||||||||||||||||||||||||
A1 | Альваро Варела (ESP ) | 9 | 10 | 12 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
D2 | Дэвид Уэзерилл (GBR ) | 11 | 11 | 4 | 11 | D2 | Дэвид Уэзерилл (GBR ) | 11 | 12 | 10 | 8 | 8 | ||||||||||||||
E2 | Матиас Пино (CHI ) | 9 | 7 | 11 | 9 | A1 | Альваро Варела (ESP ) | 11 | 11 | 10 | 11 | |||||||||||||||
C1 | Рунгродж Тайнийом (THA ) | 3 | 9 | 12 | 3 | |||||||||||||||||||||
Би 2 | Альберто Сеоане Алькарас (ESP ) | 7 | 9 | 11 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||
C1 | Рунгродж Тайнийом (THA ) | 11 | 11 | 4 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||
Нижняя половина
1/8 финала | Четвертьфинал | Полуфинал | ||||||||||||||||||||||||
D1 | Томас Рау (GER ) | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
E1 | Парк Хонг-Гю (KOR ) | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
E1 | Парк Хонг-Гю (KOR ) | 9 | 4 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||
A2 | Боби Симион (ROU ) | 11 | 16 | 8 | 7 | 11 | B1 | Питер Розенмайер (DEN ) | 11 | 11 | 7 | 11 | ||||||||||||||
C2 | Михал Йенсен (DEN ) | 7 | 14 | 11 | 11 | 5 | A2 | Боби Симион (ROU ) | 6 | 8 | 5 | |||||||||||||||
B1 | Питер Розенмайер (DEN ) | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
Предварительный раунд
Квалифицирован в четвертьфинал |
Группа А
Спортсмен | Выиграл | Потерял | Игры разница | Точки разница |
---|---|---|---|---|
Альваро Валера (ESP ) | 2 | 0 | +6 | +33 |
Боби Симион (ROU ) | 1 | 1 | -2 | -4 |
Кристиан Деттони (CHI ) | 0 | 2 | -4 | -29 |
8 сентября, 11:40
| 9 сентября, 11:00
| 9 сентября, 18:40
|
Группа B
Спортсмен | Выиграл | Потерял | Игры разница | Точки разница |
---|---|---|---|---|
Питер Розенмайер (DEN ) | 2 | 0 | +5 | +34 |
Альберто Сеоане Алькарас (ESP ) | 1 | 1 | -1 | -18 |
Раймондо Алеччи (ITA ) | 0 | 2 | -4 | -16 |
8 сентября, 12:20
| 9 сентября, 11:00
| 9 сентября, 18:40
|
Группа C
Спортсмен | Выиграл | Потерял | Игры разница | Точки разница |
---|---|---|---|---|
Рунгродж Тайнийом (THA ) | 2 | 0 | +6 | +29 |
Михал Йенсен (DEN ) | 1 | 1 | -1 | -13 |
Дэнни Бобров (ISR ) | 0 | 2 | -5 | -16 |
8 сентября, 12:20
| 9 сентября, 11:40
| 9 сентября, 18:40
|
Группа D
Спортсмен | Выиграл | Потерял | Игры разница | Точки разница |
---|---|---|---|---|
Томас Рау (GER ) | 2 | 0 | +6 | +30 |
Дэвид Уэзерилл (GBR ) | 1 | 1 | 0 | +5 |
Ибрагим Хамадту (EGY ) | 0 | 2 | -6 | -35 |
8 сентября, 12:20
| 9 сентября, 11:40
| 9 сентября, 19:20
|
Группа E
Спортсмен | Выиграл | Потерял | Игры разница | Точки разница |
---|---|---|---|---|
Парк Хонг-Гю (KOR ) | 2 | 0 | +2 | -4 |
Матиас Пино (CHI ) | 1 | 1 | 0 | -5 |
Павел Карабардак (GBR ) | 0 | 2 | -2 | +9 |
8 сентября, 12:20
| 9 сентября, 11:40
| 9 сентября, 19:20
|
Рекомендации
- ^ «Паралимпийский настольный теннис». Олимпийские и Паралимпийские игры в Рио-2016. Получено 22 сентября 2016.