Девичник (австралийский сезон 2) - The Bachelorette (Australian season 2)
Девичник Австралии | |
---|---|
Сезон 2 | |
Страна происхождения | Австралия |
Нет. эпизодов | 12 |
Релиз | |
Исходная сеть | Сеть Десять |
Оригинальный выпуск | 21 сентября 27 октября 2016 г. | –
Хронология сезона |
В второй сезон из Девичник Австралии Премьера состоялась Сеть Десять 21 сентября 2016 г.[1] В этом сезоне участвует Джорджия Лав, 27-летняя журналистка из Мельбурн, Виктория,[2] родом из Тасмании, ухаживает за 18 мужчинами.
Конкурсанты
Сезон начали с 16 участников.[3] В пятой серии на соревнования были приглашены два «злоумышленника», в результате чего общее количество участников достигло 18.[4]
Имя | Возраст | Родной город | Род занятий | Устранено |
---|---|---|---|---|
Ли Эллиотт | 35 | Мельбурн, Виктория | Механический сантехник | Победитель |
Мэтти Джонсон | 29 | Сидней, Новый Южный Уэльс | Менеджер по маркетингу | Второе место |
Джейк Эллис | 30 | Голд-Кост, Квинсленд | Специалист по продажам | Эпизод 11 |
Кортни Добер | 30 | Сидней, Новый Южный Уэльс | Промышленный дизайнер | Эпизод 10 |
Кэмерон Крэнли | 26 | Перт, Западная Австралия | Пожарный | Эпизод 9 |
Клэнси Райан | 29 | Брисбен, Квинсленд | Медицинский торговый представитель | Эпизод 8 |
Мэтт Данн | 29 | Мельбурн, Виктория | Главный управляющий | Эпизод 7 |
Рис Чилтон | 29 | Брисбен, Квинсленд | Модель | |
Сэм Джонстон | 27 | Сидней, Новый Южный Уэльс | Электрик | |
Тодд Джессон | 26 | Мельбурн, Виктория | Музыкант | |
Райан Полк | 28 | Перт, Западная Австралия | Парусный тренер | Эпизод 6 |
Маттео | 31 | Сидней, Новый Южный Уэльс | Модель | Эпизод 5 |
Томми Саггус | 31 | Брисбен, Квинсленд | Тренер по трудоустройству | Эпизод 4 |
Аарон Брэди | 34 | Саншайн-Кост, Квинсленд | Генеральный директор по маркетингу | Эпизод 3 |
Джей Геринг | 33 | Аделаида, Южная Австралия | Велнес-тренер | |
Бен Лайалл | 32 | Вуллонгонг, Новый Южный Уэльс | Шахтер | Эпизод 2 |
Карлос Фанг | 29 | Мельбурн, Виктория | Предприниматель | Серия 1 |
Дейл Браун | 29 | Брисбен, Квинсленд | Персональный тренер |
Будущие выступления
Зимние холостяцкие игры
Кортни будет представлять Холостяк Австралия в Зимние холостяцкие игры; тематическим побочным продуктом Зимних Олимпийских игр является франшиза American Bachelor Franchise.
Заказ вызова
# | Бакалавров | Эпизод | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1[5] | 2[6] | 3[7] | 4[8] | 5[9] | 6[10] | 7[11] | 8[12] | 9[13] | 10[14][а] | 11[15] | 12[16] | ||||
1 | Кэмерон | Кортни | Джейк | Ли | Кортни | Клэнси | Кэмерон | Кортни | Мэтти | Ли | Джейк | Мэтти | Ли | ||
2 | Джейк | Ли | Клэнси | Мэтти | Джейк | Мэтти | Мэтти | Кэмерон | Ли | Мэтти | Ли | Ли | Мэтти | ||
3 | Рис | Кэмерон | Кэмерон | Кэмерон | Сэм | Мэтт | Джейк | Мэтти | Джейк | Джейк | Мэтти | Джейк | |||
4 | Кортни | Клэнси | Рис | Кортни | Клэнси | Ли | Рис | Джейк | Кортни | Кортни | Кортни | ||||
5 | Дол | Джейк | Томми | Райан | Мэтти | Тодд | Ли | Клэнси | Кэмерон | Кэмерон | |||||
6 | Райан | Райан | Ли | Клэнси | Рис | Кэмерон | Кортни | Ли | Клэнси | ||||||
7 | Мэтти | Джей | Мэтт | Рис | Райан | Сэм | Сэм | Мэтт Тодд | |||||||
8 | Карлос | Мэтти | Сэм | Джейк | Ли | Рис | Тодд | ||||||||
9 | Ли | Томми | Кортни | Томми | Мэтт | Джейк | Клэнси | Рис Сэм | |||||||
10 | Аарон | Мэтт | Мэтти | Сэм | Кэмерон | Райан | Мэтт | ||||||||
11 | Джей | Аарон | Джей | Мэтт | Томми | Кортни | Райан | ||||||||
12 | Томми | Рис | Аарон | Аарон Джей | Маттео | ||||||||||
13 | Мэтт | Бен | Райан | ||||||||||||
14 | Бен | Сэм | Бен | ||||||||||||
15 | Клэнси | Карлос Дол | |||||||||||||
16 | Сэм | ||||||||||||||
17 | Маттео[b] | ||||||||||||||
18 | Тодд[b] |
- Цветной ключ
|
Эпизоды
Серия 1
Исходная дата выхода: 21 сентября 2016 г.
Мероприятие | Описание |
---|---|
Первое впечатление поднялось | Кортни |
Церемония роз | Карлос и Дейл были исключены |
Эпизод 2
Исходная дата выхода: 22 сентября 2016 г.
Мероприятие | Описание |
---|---|
Одно свидание | Джейк |
Дата группы | Рис, Кортни, Бен, Мэтт, Райан, Аарон, Клэнси, Ли, Кэмерон и Сэм |
Церемония роз | Бен был исключен |
Эпизод 3
Исходная дата выхода: 28 сентября 2016 г.
Мероприятие | Описание |
---|---|
Одно свидание | Ли |
Дата группы | Томми, Клэнси, Кэмерон, Сэм, Джей, Рис, Аарон и Мэтти |
Церемония роз | Аарон и Джей выбыли |
Эпизод 4
Исходная дата выхода: 29 сентября 2016 г.
Мероприятие | Описание |
---|---|
Одно свидание | Кортни |
Дата группы | Кортни, Райан, Томми, Мэтт, Кэмерон, Джейк и Клэнси |
Церемония роз | Томми выбыл |
Эпизод 5
Исходная дата выхода: 5 октября 2016 г.
Мероприятие | Описание |
---|---|
Одно свидание | Клэнси |
Дата группы | Каждый |
Злоумышленники | Представлены Маттео и Тодд |
Церемония роз | Маттео выбыл |
Эпизод 6
Исходная дата выхода: 6 октября 2016 г.
Мероприятие | Описание |
---|---|
Одно свидание | Кэмерон Мэтти |
Дата группы | Ли, Джейк, Кортни, Сэм, Мэтт, Райан, Рис и Тодд |
Церемония роз | Райан был исключен |
Эпизод 7
Исходная дата выхода: 12 октября 2016 г.
Мероприятие | Описание |
---|---|
Одно свидание | Кортни |
Свидание два на один | Рис и Сэм Рис и Сэм были исключены. |
Церемония роз | Мэтт и Тодд выбыли. |
Эпизод 8
Исходная дата выхода: 13 октября 2016 г.
Мероприятие | Описание |
---|---|
Одно свидание | Мэтти |
Дата группы | Кэмерон, Клэнси, Кортни, Джейк и Ли |
Церемония роз | Клэнси был ликвидирован |
Эпизод 9
Исходная дата выхода: 19 октября 2016 г.
Мероприятие | Описание |
---|---|
Одно свидание | Ли |
Дата группы | Каждый |
Церемония роз | Кэмерон был ликвидирован |
Эпизод 10
Исходная дата выхода: 20 октября 2016 г.
Мероприятие | Описание |
---|---|
Родной город # 1 | Мэтти - Сидней, Новый Южный Уэльс |
Родной город # 2 | Джейк - Голд-Кост, Квинсленд |
Родной город # 3 | Ли - Мельбурн, Виктория |
Родной город # 4 | Кортни - Сидней, Новый Южный Уэльс |
Церемония роз | Кортни была исключена до церемонии розыгрыша. |
Эпизод 11
Исходная дата выхода: 26 октября 2016 г.
Мероприятие | Описание |
---|---|
Одно свидание # 1 | Ли |
Одно свидание # 2 | Джейк |
Одно свидание # 3 | Мэтти |
Церемония роз | Джейк был исключен |
Эпизод 12
Исходная дата выхода: 27 октября 2016 г.
Мероприятие | Описание |
---|---|
Познакомьтесь с семьей Грузии №1 | Мэтти |
Познакомьтесь с семьей Грузии # 2 | Ли |
Дата финала # 1 | Мэтти |
Дата финала # 2 | Ли |
Окончательное решение: | Ли - победитель |
Рейтинги
Нет. | Заголовок | Дата выхода в эфир | Временной интервал | Рейтинги за ночь | Консолидированные рейтинги | Всего зрители | Ссылка (ы) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Зрителей | Классифицировать | Зрителей | Классифицировать | ||||||
1 | Серия 1 | 21 сентября 2016 г. | Среда 19:30 | 655,000 | 14 | 27,000 | 14 | 682,000 | [17][18] |
2 | Эпизод 2 | 22 сентября 2016 г. | Четверг 19:30 | 703,000 | 9 | 57,000 | 7 | 760,000 | [19][20] |
3 | Эпизод 3[c] | 28 сентября 2016 г. | Среда 19:30 | 570,000 | 14 | 54,000 | 14 | 624,000 | [21][22] |
4 | Эпизод 4 | 29 сентября 2016 г. | Четверг 19:30 | 599,000 | 13 | 71,000 | 10 | 670,000 | [23][24] |
5 | Эпизод 5 | 5 октября 2016 г. | Среда 19:30 | 561,000 | 16 | 56,000 | 15 | 617,000 | [25][26] |
6 | Эпизод 6 | 6 октября 2016 г. | Четверг 19:30 | 588,000 | 13 | 71,000 | 12 | 659,000 | [27][28] |
7 | Эпизод 7 | 12 октября 2016 г. | Среда 19:30 | 624,000 | 12 | 64,000 | 14 | 688,000 | [29][30] |
8 | Эпизод 8 | 13 октября 2016 г. | Четверг 19:30 | 613,000 | 11 | 87,000 | 10 | 700,000 | [31][32] |
9 | Эпизод 9 | 19 октября 2016 г. | Среда 19:30 | 592,000 | 14 | 49,000 | 15 | 641,000 | [33][34] |
10 | Эпизод 10 | 20 октября 2016 г. | Четверг 19:30 | 692,000 | 7 | 63,000 | 6 | 755,000 | [35][36] |
11 | Эпизод 11 | 26 октября 2016 г. | Среда 19:30 | 697,000 | 9 | 21,000 | 10 | 718,000 | [37][38] |
12 | Финал Окончательное решение | 27 октября 2016 г. | Четверг 19:30 Четверг 21:00 | 790,000 972,000 | 6 1 | 30,000 37,000 | 6 1 | 820,000 1,009,000 | [39][40] |
Примечания
- ^ Церемония роз была отменена из-за исключения Кортни до церемонии роз. Таким образом, оставшиеся участники перечислены в алфавитном порядке.
- ^ а б Этот участник был злоумышленником и не участвовал в соревновании до 5 серии.
- ^ Зрителей из Аделаиды необычно мало из-за отключения электричества в штате Южная Австралия.
Рекомендации
- ^ «Кто крутой, а кто нет? Познакомьтесь с последними девичниками». The Daily Telegraph (Сидней). 4 сентября 2015 г.. Получено 4 сентября 2015.
- ^ Данк, Тиффани (21 сентября 2016 г.). «Когда Джорджия Лав впервые увидела своих женихов на« Девичнике », ее захотелось рвать». News.com.au. Получено 6 октября 2016.
- ^ «Встречайте бакалавров этого года». TenPlay. 4 сентября 2016 г.. Получено 4 сентября 2016.
- ^ "Встречайте злоумышленников-девичников". 2 октября 2016 г.. Получено 5 октября 2016.
- ^ "Девичник Австралия 2016, серия 1 - Премьера". News.com.au. 22 сентября 2016 г.. Получено 25 сентября 2016.
- ^ "Девичник Австралия 2016, выпуск 2". News.com.au. 23 сентября 2016 г.. Получено 25 сентября 2016.
- ^ "Девичник, Австралия, 2016 год, серия 3". News.com.au. 29 сентября 2016 г.. Получено 29 сентября 2016.
- ^ "Девичник Австралия 2016, выпуск 4". News.com.au. 30 сентября 2016 г.. Получено 30 сентября 2016.
- ^ "Девичник Австралия 2016, выпуск 5". News.com.au. 6 октября 2016 г.. Получено 14 октября 2016.
- ^ "Девичник, Австралия, 2016 год, выпуск 6". News.com.au. 7 октября 2016 г.. Получено 14 октября 2016.
- ^ "Девичник Австралия 2016, серия 7". News.com.au. 13 октября 2016 г.. Получено 14 октября 2016.
- ^ "Девичник Австралия 2016, выпуск 8". News.com.au. 14 октября 2016 г.. Получено 14 октября 2016.
- ^ "Девичник Австралия 2016, серия 9". News.com.au. 20 октября 2016 г.. Получено 26 октября 2016.
- ^ "Девичник, Австралия, 2016, выпуск 10". News.com.au. 21 октября 2016 г.. Получено 26 октября 2016.
- ^ "Девичник, Австралия, 2016 год, выпуск 11". News.com.au. 26 октября 2016 г.. Получено 26 октября 2016.
- ^ "Девичник Австралия 2016, серия 12 - Финал". News.com.au. 27 октября 2016 г.. Получено 27 октября 2016.
- ^ «Среда, 21 сентября 2016 года». ТВ сегодня вечером. 22 сентября 2016 г.. Получено 22 сентября 2016.
- ^ «Timeshifted: среда, 21 сентября 2016 г.». ТВ сегодня вечером. 2 октября 2016 г.. Получено 1 октября 2016.
- ^ «Четверг, 22 сентября 2016 года». ТВ сегодня вечером. 23 сентября 2016 г.. Получено 23 сентября 2016.
- ^ «Timeshifted: четверг, 22 сентября 2016 г.». ТВ сегодня вечером. 2 октября 2016 г.. Получено 1 октября 2016.
- ^ «Среда, 28 сентября 2016 года». ТВ сегодня вечером. 29 сентября 2016 г.. Получено 29 сентября 2016.
- ^ «Timeshifted: среда, 28 сентября 2016 г.». ТВ сегодня вечером. 8 октября 2016 г.. Получено 8 октября 2016.
- ^ «Четверг, 29 сентября 2016 года». ТВ сегодня вечером. 30 сентября 2016 г.. Получено 30 сентября 2016.
- ^ «Timeshifted: четверг, 29 сентября 2016 г.». ТВ сегодня вечером. 8 октября 2016 г.. Получено 8 октября 2016.
- ^ «Среда, 5 октября 2016 года». ТВ сегодня вечером. 6 октября 2016 г.. Получено 6 октября 2016.
- ^ "Timeshifted: среда, 5 октября 2016 г.". ТВ сегодня вечером. 15 октября 2016 г.. Получено 16 октября 2016.
- ^ «Четверг, 6 октября 2016 года». ТВ сегодня вечером. 7 октября 2016 г.. Получено 7 октября 2016.
- ^ «Timeshifted: четверг, 6 октября 2016 г.». ТВ сегодня вечером. 15 октября 2016 г.. Получено 16 октября 2016.
- ^ «Среда, 12 октября 2016 года». ТВ сегодня вечером. 13 октября 2016 г.. Получено 13 октября 2016.
- ^ "Timeshifted: среда, 12 октября 2016 г.". ТВ сегодня вечером. 22 октября 2016 г.. Получено 22 октября 2016.
- ^ «Четверг, 13 октября 2016 года». ТВ сегодня вечером. 14 октября 2016 г.. Получено 14 октября 2016.
- ^ «Timeshifted: четверг, 13 октября 2016 г.». ТВ сегодня вечером. 22 октября 2016 г.. Получено 22 октября 2016.
- ^ «Среда, 19 октября 2016 года». ТВ сегодня вечером. 21 октября 2016 г.. Получено 20 октября 2016.
- ^ "Timeshifted: среда, 19 октября 2016 г.". ТВ сегодня вечером. 29 октября 2016 г.. Получено 29 октября 2016.
- ^ «Четверг, 20 октября 2016 года». ТВ сегодня вечером. 21 октября 2016 г.. Получено 21 октября 2016.
- ^ "Timeshifted: четверг, 20 октября 2016 г.". ТВ сегодня вечером. 29 октября 2016 г.. Получено 29 октября 2016.
- ^ «Среда, 26 октября 2016 года». ТВ сегодня вечером. 27 октября 2016 г.. Получено 27 октября 2016.
- ^ «Timeshifted: среда, 26 октября 2016 г.». ТВ сегодня вечером. 6 ноября 2016 г.. Получено 6 ноября 2016.
- ^ «Четверг, 27 октября 2016 года». ТВ сегодня вечером. 28 октября 2016 г.. Получено 28 октября 2016.
- ^ "Timeshifted: четверг, 27 октября 2016 г.". ТВ сегодня вечером. 6 ноября 2016 г.. Получено 6 ноября 2016.