Самый большой неудачник Австралии (9 сезон) - Википедия - The Biggest Loser Australia (season 9)
Эта статья поднимает множество проблем. Пожалуйста помоги Улучши это или обсудите эти вопросы на страница обсуждения. (Узнайте, как и когда удалить эти сообщения-шаблоны) (Узнайте, как и когда удалить этот шаблон сообщения)
|
Самый большой неудачник Австралия | |
---|---|
9 сезон | |
В главных ролях | Мишель Бриджес Шеннан Понтон Стив Уиллис (Коммандос) |
Страна происхождения | Австралия |
Нет. эпизодов | 33 (по состоянию на 13 апреля 2014 г.) |
Релиз | |
Исходная сеть | Сеть Десять |
Оригинальный выпуск | 19 января 13 апреля 2014 г. | –
Дополнительная информация | |
Интернет сайт | http://www.thebiggestloser.com.au/ |
Хронология сезона | |
Девятый время года из Австралийская версия оригинала NBC реалити-шоу серии Самый большой неудачник, известный как Самый большой проигравший Австралия: вызов Австралии, премьера состоялась 19 января 2014 г. Сеть Десять. В этом сезоне тренеры отправились на Арарат, Виктория, который на момент съемок был самым толстым городом Виктории, чтобы изменить образ жизни его жителей, прежде чем вернуть несколько избранных жителей в Дом самого большого неудачника, чтобы побороться за титул и призовые деньги. Девятый сезон выиграл Крейг Буби.
Хозяин и личности
Хозяин: Хейли Льюис вернулась в свой пятый сезон в качестве ведущей. Она превзойдет оригинального хозяина Аджай Рочестер стать ведущим шоу дольше всех.
Тренеры: Шеннан Понтон, Мишель Бриджес и Стив Уиллис (Коммандос)
Взвешивание
Конкурсант | Возраст | Запуск Масса | Неделю | Финал | Масса Потерял | Процент Потерял | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
Крейг | 34 | 183.4 | 170.0 | 165.6 | 161.2 | 156.4 | 154.5 | 152.8 | Икс | 147.4 | 140.6 | 137.0 | 132.5 | 103.3 | 79.8 | 43.51% |
Тони | 48 | 124.2 | 114.7 | 111.7 | 109.8 | 107.1 | 104.9 | 102.8 | Икс | 100.5 | 97.3 | 95.1 | 92.4 | 76.5 | 47.7 | 38.41% |
Шарон | 31 | 109.8 | 101.1 | 99.3 | 97.8 | 95.6 | 93.4 | 90.4 | Икс | 88.4 | 86.2 | 84.6 | 81.8 | 69.6 | 40.2 | 36.61% |
Катрина | 45 | 131.1 | 124.5 | 123.5 | 120.2 | 117.1 | 114.3 | 112.7 | Икс | 110.6 | 107.9 | 106.2 | 104.2 | 87.3 | 43.8 | 33.41% |
Керри | 49 | 141.6 | 129.1 | 124.6 | 122.0 | 118.8 | 115.4 | 112.1 | Икс | 108.9 | 107.5 | 105.6 | 104.9 | 95.6 | 46.0 | 32.49% |
Джейн | 42 | 121.7 | 111.1 | 109.4 | 107.0 | 106.1 | 104.6 | 104.0 | Икс | 98.3 | 96.7 | 95.0 | 80.3 | 41.4 | 34.02% | |
Кевин | 27 | 185.9 | 180.6 | 177.2 | 173.3 | 173.9 | Икс | 170.0 | 167.0 | Из | 152.5 | 33.4 | 17.97% | |||
Кейтлин | 17 | 134.4 | 124.9 | 122.2 | 118.6 | 116.8 | 113.7 | 113.7 | 110.5 | 106.8 | Из | 97.5 | 36.9 | 27.46% | ||
Роджер | 51 | 125.6 | 119.7 | 110.2 | 106.3 | 105.2 | 99.4 | 26.2 | 20.86% | |||||||
Cal | 34 | 131.6 | 122.1 | 120.8 | 117.4 | 114.5 | 109.9 | 111.2 | 110.5 | 108.3 | 98.4 | 33.2 | 25.23% | |||
Мэри | 48 | 181.5 | 170.4 | 168.1 | 164.9 | 159.3 | 157.3 | 139.8 | 41.7 | 22.98% | ||||||
Шеннон | 36 | 97.2 | 91.0 | 89.1 | 87.7 | 86.0 | Оставили | 69.9 | 27.3 | 28.09% | ||||||
Натали | 38 | 117.6 | 111.6 | 109.1 | 105.9 | 105.0 | 102.7 | 92.3 | 25.3 | 21.51% | ||||||
Мэтт | 37 | 122.8 | 113.7 | 112.3 | Из | 107.3 | 99.9 | 22.9 | 18.65% | |||||||
Кэмерон | 34 | 146.4 | 131.4 | 127.9 | 86.2 | 60.2 | 41.12% |
- Примечания
- Турнирная таблица
- Самый большой проигравший за неделю
- Иммунитет
- Иммунитет и самый большой неудачник
- Под желтой линией
- В соревновании
- Взвешивание выбывшего участника
- Автоматическое устранение
- Осталось до взвешивания (выбор, вызов, холодильник или объяснение)
- Выигранный пропуск на взвешивание, основанный на взвешивании или соревновании (для ранее выбывших участников)
- (Последний игрок выбыл перед финалом)
- Победитель (среди финалистов)
- Победитель (среди выбывших)
- Участник вернулся на соревнования
- Команды
- Команда коммандос
- Команда Шаннана
- Команда Мишель